市局:
序號 | 計劃名稱 | 檢查單位類型 | 單位名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查人名稱 | 所屬地市 | 檢查時間 | 檢查情況 |
1 | 跨部門雙隨機抽查、湛江市2024年第三季度環(huán)境監(jiān)測機構“雙隨機、一公開”專項檢查 | 社會環(huán)境監(jiān)測機構 | 廣東林陽海洋科技有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 吳超、雷壹善、吳潔、趙永智 | 湛江市 | 2024-08-27 | 企業(yè)存在輕微不規(guī)范行為,已督促企業(yè)立即整改。 |
2 | 跨部門雙隨機抽查 | 社會環(huán)境監(jiān)測機構 | 湛江叁合叁檢測科技有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 吳超、雷壹善、吳潔、趙永智 | 湛江市 | 2024-08-27 | 企業(yè)存在輕微不規(guī)范行為,已督促企業(yè)立即整改。 |
3 | 跨部門雙隨機抽查 | 社會環(huán)境監(jiān)測機構 | 中科檢測技術服務(湛江)有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 吳超、雷壹善、吳潔、趙永智 | 湛江市 | 2024-08-28 | 企業(yè)存在輕微不規(guī)范行為,已督促企業(yè)立即整改。 |
4 | 跨部門雙隨機抽查 | 社會環(huán)境監(jiān)測機構 | 湛江睿軒環(huán)保科技有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 雷壹善、吳潔、趙永智 | 湛江市 | 2024-08-28 | 企業(yè)存在輕微不規(guī)范行為,已督促企業(yè)立即整改。 |
5 | 跨部門雙隨機抽查、湛江市2024年第三季度環(huán)境監(jiān)測機構“雙隨機、一公開”專項檢查 | 社會環(huán)境監(jiān)測機構 | 廣東綠能檢測技術有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 楊丹霞、雷壹善、趙永智 | 湛江市 | 2024-08-29 | 企業(yè)涉嫌存在數(shù)據(jù)失實情況,已移交執(zhí)法部門調(diào)查。 |
6 | 跨部門雙隨機抽查、湛江市2024年第三季度環(huán)境監(jiān)測機構“雙隨機、一公開”專項檢查 | 社會環(huán)境監(jiān)測機構 | 湛江市縱合檢測技術有限公司 | 重點監(jiān)管對象 | 雷壹善、趙永智 | 湛江市 | 2024-08-29 | 企業(yè)自2023年10月以來停止檢測活動,目前已注銷企業(yè)監(jiān)測資質(zhì)。 |
麻章區(qū):
2024年湛江市麻章區(qū)第3季度隨機抽查情況公示表.7z
坡頭區(qū):
2024年湛江市坡頭區(qū)第3季度隨機抽查情況公示表(排污單位).zip
2024年湛江市坡頭區(qū)第3季度隨機抽查情況公示表 (建設項目).zip