湛江市東純建筑材料再生資源利用處置場建設(shè)項目環(huán)境影響報告表審批前公示
根據(jù)建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審議,我局?jǐn)M批準(zhǔn)《湛江市東純建筑材料再生資源利用處置場建設(shè)項目環(huán)境影響報告表》,為體現(xiàn)公開、公正的原則,強(qiáng)化公眾參與,現(xiàn)予公示5個工作日(2024年12月17日至2024年12月24日),如有意見,請在公示期內(nèi)來信或來電向我局反映。聯(lián)系地址:湛江市霞山區(qū)解放西路22號,郵編:524013 聯(lián)系電話:2186603 傳真:2186603。
項目名稱: | 湛江市東純建筑材料再生資源利用處置場建設(shè)項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位: | 湛江市恒生源環(huán)保有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點: | 湛江市霞山區(qū)東純村赤嶺山腳(現(xiàn)東純建筑垃圾處置場) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)評機(jī)構(gòu): | 湛江市尚藍(lán)環(huán)??萍加邢薰?/p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目概況: | 湛江市東純建筑材料再生資源利用處置場建設(shè)項目位于湛江市霞山區(qū)東純村赤嶺山腳(現(xiàn)東純建筑垃圾處置場),地理位置中心坐標(biāo)為東經(jīng)110度19分26.542秒、北緯21度11分45.242秒。湛江市東純建筑材料再生資源利用處置場建設(shè)項目主要建設(shè)內(nèi)容包括建筑垃圾預(yù)處理車間、建筑垃圾資源化產(chǎn)品生產(chǎn)車間、再生混凝土生產(chǎn)車間、無機(jī)混合料生產(chǎn)線、工程渣土預(yù)處理區(qū)、原料堆場、成品磚堆場Ⅰ、成品磚堆場Ⅱ、綜合樓及配套設(shè)施。設(shè)計年處理80萬噸拆除建筑垃圾、20萬噸裝修建筑垃圾、100萬噸工程渣土,項目建成后,預(yù)計年產(chǎn)再生混凝土120萬噸、再生無機(jī)混合料60萬噸、再生步道磚14.4萬噸及渣土類53.144萬噸。項目總投資36069.27萬元,其中環(huán)保投資720萬元,占總投資的2.0%,定員200人,廠區(qū)內(nèi)設(shè)食宿及辦公場所,其中在廠內(nèi)食宿人員50人,年工作300天,其中再生混凝土、再生無機(jī)混合料、再生步道磚的每天生產(chǎn)時間為10h,其余生產(chǎn)時間為8h。項目主要建設(shè)內(nèi)容見表1。 表1 項目主要建設(shè)內(nèi)容表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施: | (一)施工期 1、大氣環(huán)境 施工期廢氣主要為施工揚(yáng)塵、施工機(jī)械燃油廢氣等。建設(shè)單位擬采取以下廢氣防治措施:(1)建立施工現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)責(zé)任制;(2)工地周圍應(yīng)設(shè)置不低于2米的遮擋圍墻或遮板,并嚴(yán)禁在擋墻外堆放施工材料、建筑垃圾和渣土,增加防塵網(wǎng);(3)對施工場地松散、干涸的表土及回填土方時灑水防塵;(4)車輛在駛出施工工地前做好沖洗、遮蔽、清潔等工作。對暫時不能運(yùn)出施工工地的土方采取集中堆放、壓實、覆蓋以及適時灑水;(5)對于閑置3-6個月以上的現(xiàn)場空地進(jìn)行硬化、覆蓋或臨時簡單綠化等處理;(6)施工工地的主要運(yùn)輸通道以及工地出入口外側(cè)10米范圍內(nèi)道路路面作混凝土、瀝青等硬化處理;(7)運(yùn)載余泥和建筑材料的車加蓋,防止被大風(fēng)吹起,對運(yùn)輸過程中落在路面上的泥土及時清掃。運(yùn)載余泥期間,附近道路灑水;(8)盡量減少機(jī)械及車輛的作用次數(shù),使用清潔燃料來減少污染。報告表分析認(rèn)為,采取上述措施后,能有效減少施工期內(nèi)產(chǎn)生的廢氣污染,不會對周邊大氣環(huán)境產(chǎn)生明顯影響。 2、水環(huán)境 施工期主要水污染物包括施工廢水、施工人員生活污水。建設(shè)單位擬采取以下水環(huán)境污染防治措施:(1)施工期工人不在施工現(xiàn)場食宿,統(tǒng)一租住在周邊農(nóng)民房內(nèi),生活污水依托當(dāng)?shù)氐奈鬯幚硐到y(tǒng)處理;(2)施工產(chǎn)生的泥漿及含有廢油的泥漿污水經(jīng)過隔油和沉淀處理后方可回用于施工場地灑水;(3)含泥漿雨水、泥漿污水經(jīng)沉淀后排放;(4)設(shè)備和材料的清洗水,先沉淀后方可回用于施工場地灑水,控制施工污水中泥沙等懸浮物影響周圍的環(huán)境;(5)在工程場地內(nèi)構(gòu)筑相應(yīng)容量的集水沉砂池和排水溝,以收集地表徑流和施工過程產(chǎn)生的泥漿水。報告表分析認(rèn)為,采取上述措施后,能有效減少施工期內(nèi)產(chǎn)生水環(huán)境污染,不會對周邊水環(huán)境產(chǎn)生明顯影響。 3、聲環(huán)境 施工期噪聲主要的噪聲源有裝卸機(jī)、砂輪機(jī)、切割機(jī)及各種車輛等。建設(shè)單位擬采取以下噪聲污染防治措施:(1)項目施工場地設(shè)置隔聲屏障,高噪聲設(shè)備周圍設(shè)置屏蔽物;(2)在挖掘作業(yè)中,盡量避免使用爆破手段;(3)將施工現(xiàn)場的固定噪聲源相對集中,置于遠(yuǎn)離環(huán)境敏感受納體的位置,并充分利用地形。重型運(yùn)載車輛的運(yùn)行路線,避開噪聲敏感區(qū),減少交通堵塞;(4)加強(qiáng)施工管理,合理安排施工時間。報告表分析認(rèn)為,通過采取上述措施,施工廠界噪聲可以滿足《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12523-2011)的要求,對周邊聲環(huán)境影響較小。 4、固體廢物 施工期間固體廢物主要為施工人員生活垃圾和建筑垃圾。建設(shè)單位擬采取以下固體廢物污染防治措施:(1)施工期不在施工現(xiàn)場食宿,統(tǒng)一租住在周邊農(nóng)民房內(nèi),施工場地產(chǎn)生的生活垃圾統(tǒng)一收集交由環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn);(2)挖、填土方基本平衡以避免長距離運(yùn)土,對廢棄在現(xiàn)場的殘余混凝土和殘磚斷瓦等,清理后就地或就近用于填埋;(3)垃圾進(jìn)行分類處理,將一些有用的建筑固體廢物回收利用,無用的建筑垃圾,傾倒到當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T指定場所,有害的建筑垃圾,如廢油漆涂料及其廢棄的盛裝容器,則集中收集交由有資質(zhì)單位進(jìn)行處置;(4)車輛運(yùn)輸散體物料和廢棄物時,密閉、包扎、覆蓋,不沿途漏撒。報告表分析認(rèn)為,采取上述措施妥善處理固體廢物后,對周邊環(huán)境影響較小。 5、生態(tài)影響 項目生態(tài)影響主要包括水土流失和景觀破壞。建設(shè)單位擬采取一下生態(tài)保護(hù)措施:(1)在施工前,進(jìn)行詳細(xì)的環(huán)境調(diào)查,標(biāo)記和保護(hù)重要的植被區(qū)域。使用臨時的植被保護(hù)措施,如覆蓋物或設(shè)置防護(hù)網(wǎng),以防止施工期間的破壞;(2)使用臨時的侵蝕控制結(jié)構(gòu),如土工布、石籠、擋土墻等,以減少土壤侵蝕和滑坡的風(fēng)險;(3)建立有效的排水系統(tǒng),包括設(shè)置排水溝、排水管道和雨水收集設(shè)施;(4)減少挖方和填方量。合理堆放和利用土方,避免在敏感區(qū)域堆積土方;(5)定期檢查施工區(qū)域的水土流失情況,及時發(fā)現(xiàn)和修復(fù)水土流失問題,采取補(bǔ)種植被、修復(fù)地形;(6)施工期間加強(qiáng)棄土的處理處置,加強(qiáng)車輛管理,并進(jìn)行封閉式施工;(7)及時復(fù)綠,減輕施工對生態(tài)的影響及景觀的破壞。報告表分析認(rèn)為,經(jīng)采取上述措施,在施工期加強(qiáng)管理的基礎(chǔ)上,本項目對所在區(qū)域生態(tài)環(huán)境影響不大。 (二)營運(yùn)期 1、大氣環(huán)境 項目營運(yùn)期廢氣主要包括裝修垃圾、拆除垃圾預(yù)處理生產(chǎn)線和工程廢石處理生產(chǎn)線的裝卸粉塵、給料粉塵、破碎粉塵、篩分粉塵、風(fēng)選粉塵、輸送粉塵、堆場粉塵、異味及有機(jī)廢氣,再生壓制磚生產(chǎn)線、再生無機(jī)混合料生產(chǎn)線、再生無機(jī)混合料生產(chǎn)線筒倉呼吸粉塵、攪拌粉塵和輸送粉塵,以及交通運(yùn)輸揚(yáng)塵、汽車尾氣、備用發(fā)電機(jī)尾氣以及食堂油煙。建設(shè)單位擬采取以下廢氣污染防治措施:(1)裝修垃圾、拆除垃圾預(yù)處理產(chǎn)線、工程廢石處理生產(chǎn)線的堆場粉塵、裝卸粉塵、給料粉塵、預(yù)處理(破碎)粉塵采取“噴霧降塵+半封閉廠房”措施后無組織排放;(2)裝修垃圾、拆除垃圾預(yù)處理生產(chǎn)線1#一級篩分粉塵和1#一級破碎粉塵通過密閉管道輸送至一套脈沖袋式除塵器處理后經(jīng)22.6m排氣筒(DA001)排放;(3)裝修垃圾、拆除垃圾預(yù)處理生產(chǎn)線2#一級篩分粉塵和2#一級破碎粉塵通過密閉管道輸送至一套脈沖袋式除塵器處理后經(jīng)22.6m排氣筒(DA002)排放;(4)裝修垃圾、拆除垃圾預(yù)處理生產(chǎn)線二級篩分粉塵和一級風(fēng)選粉塵通過密閉管道輸送至一套脈沖袋式除塵器處理后經(jīng)22.6m排氣筒(DA003)排放;(5)裝修垃圾、拆除垃圾預(yù)處理生產(chǎn)線二級破碎粉塵通過密閉管道輸送至一套脈沖袋式除塵器處理后經(jīng)22.6m排氣筒(DA004)排放;(6)裝修垃圾、拆除垃圾預(yù)處理生產(chǎn)線三級篩分粉塵和二次風(fēng)選粉塵通過密閉管道輸送至一套脈沖袋式除塵器處理后經(jīng)22.6m排氣筒(DA005)排放;(7)工程廢石處理生產(chǎn)線一級篩分、破碎、二級篩分、風(fēng)選粉塵通過密閉管道輸送至一套脈沖袋式除塵器處理后經(jīng)22.6m排氣筒(DA006)排放;(8)所有生產(chǎn)線輸送系統(tǒng)粉塵采取“輸送帶加罩+半封閉廠房+噴霧降塵”措施后無組織排放;(9)再生壓制磚產(chǎn)線2個、再生混凝土產(chǎn)線10個、再生無機(jī)混合料產(chǎn)線1個共13個筒倉的粉塵,經(jīng)過每個筒倉均設(shè)置的“倉頂呼吸口直連收集+倉頂脈沖袋式除塵器”處理后無組織排放;(10)再生壓制磚產(chǎn)線攪拌系統(tǒng)顆粒物經(jīng)密閉管道輸送至1套脈沖袋式除塵器處理后通過20.3m排氣筒(DA007)排放;(11)再生混凝土產(chǎn)線2臺攪拌機(jī)攪拌粉塵通過密閉管道輸送至2套高效脈沖袋式除塵器處理匯總后通過一根15m排氣筒(DA008)排放;(12)再生無機(jī)混合料產(chǎn)線顆粒物經(jīng)密閉管道輸送至1套高效脈沖袋式除塵器處理后通過15m排氣筒(DA009)排放;(13)食堂油煙通過油煙凈化設(shè)施處理后引至室外排放;(14)備用發(fā)電機(jī)尾氣經(jīng)收集引至室外排放;(15)項目原料禁止接收含瀝青混凝土、廢油漆等揮發(fā)性廢棄物,并加強(qiáng)通風(fēng)減少裝修垃圾、拆除垃圾預(yù)處理生產(chǎn)線堆場惡臭、有機(jī)廢氣對周邊環(huán)境的影響;(16)汽車尾氣中通過使用國VI車用柴油控制CO、HC、NOx排放;(17)交通運(yùn)輸揚(yáng)塵通過灑水抑塵。 報告表分析認(rèn)為,落實以上措施后,建筑垃圾預(yù)處理生產(chǎn)線顆粒物排放口(DA001-DA006)排放濃度滿足廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/27- 2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn)限值,再生壓制磚生產(chǎn)線顆粒物排放口(DA007)排放濃度滿足《磚瓦工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB29620-2013)中表2 新建企業(yè)大氣污染物排放限值要求,再生混凝土生產(chǎn)線、再生無機(jī)混合料生產(chǎn)線顆粒物排放口(DA008-DA009)排放濃度滿足《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4915-2013)中表2大氣污染物特別排放限值要求,油煙廢氣排放濃度滿足《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18483-2001)小型標(biāo)準(zhǔn)要求,備用發(fā)電機(jī)尾氣的顆粒物、SO2、NOX排放濃度滿足廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn),林格曼黑度排放濃度滿足參照執(zhí)行的廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/765-2019)林格曼黑度1級標(biāo)準(zhǔn),廠界無組織排放顆粒物排放濃度滿足《磚瓦工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB29620-2013)中表3現(xiàn)有和新建企業(yè)邊界大氣污染物濃度限值和廣東省地方放標(biāo)準(zhǔn)《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二時段的無組織排放監(jiān)控濃度限值的兩者較嚴(yán)值,無組織排放監(jiān)控點與參照點總懸浮顆粒物1小時濃度值的差值滿足《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)限值》(GB4915-2013)中表3大氣污染物無組織排放限值要求,廠界無組織排放的臭氣濃度滿足《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-1993)表1惡臭污染物廠界標(biāo)準(zhǔn)值的二級新改擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn),廠界無組織排放非甲烷總烴滿足廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時段無組織監(jiān)控濃度限值,廠區(qū)內(nèi)無組織排放的NMHC滿足《固定污染源揮發(fā)性有機(jī)物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44_2367-2022)表3廠區(qū)內(nèi)VOCs無組織排放限值,汽車尾氣的HC、NOx、CO無組織排放滿足廣東省地方放標(biāo)準(zhǔn)《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二時段的無組織排放監(jiān)控濃度限值,綜上,對項目周邊環(huán)境影響較小。 2、地表水環(huán)境 項目攪拌用水全部進(jìn)入產(chǎn)品,不產(chǎn)生廢水;再生步道磚養(yǎng)護(hù)用水、噴霧降塵用水全部蒸發(fā),不產(chǎn)生廢水;綠化灌溉用水全部損耗,不產(chǎn)生廢水;項目廢水主要為工程渣土預(yù)處理生產(chǎn)廢水、設(shè)備清洗廢水、車輛清洗廢水、地面清洗廢水、化驗室清洗廢水、初期雨水及生活污水。建設(shè)單位擬采取以下廢水污染防治措施:(1)工程渣土預(yù)處理生產(chǎn)廢水經(jīng)收集進(jìn)入1套300t/h生產(chǎn)循環(huán)水系統(tǒng)(濃縮罐+攪拌罐+清水池)處理后回用于生產(chǎn);(2)設(shè)備清洗廢水經(jīng)收集進(jìn)入1套60t/h生產(chǎn)循環(huán)水系統(tǒng)(清洗廢水槽-砂石分離系統(tǒng)+攪拌+清水池)處理后回用于生產(chǎn);(3)地面清洗廢水經(jīng)總?cè)莘e50m3三級沉淀池處理后回用于生產(chǎn);(4)車輛清洗廢水經(jīng)總?cè)莘e12m3二級沉淀池處理后回用于生產(chǎn);(5)近期生活污水經(jīng)隔油池、三級化糞池預(yù)處理后送至廠內(nèi)“污水一體化處理裝置”處理后,回用于廠內(nèi)綠化灌溉;遠(yuǎn)期,待湛江市西城第一水質(zhì)凈化廠及污水管網(wǎng)建設(shè)完善后,生活污水經(jīng)“隔油池+三級化糞池”處理達(dá)標(biāo)后,通過市政污水管網(wǎng)排入湛江市西城第一水質(zhì)凈化廠深度處理。報告表分析認(rèn)為,落實以上措施后,生產(chǎn)回用水無相關(guān)依據(jù),對水質(zhì)要求不高,可滿足回用生產(chǎn)要求;生活污水近期經(jīng)處理后可滿足《城市污水再生利用 城市雜用水水質(zhì)》(GB/T18920-2020)中表1中城市綠化標(biāo)準(zhǔn)要求,遠(yuǎn)期經(jīng)處理后可滿足廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段三級標(biāo)準(zhǔn)以及湛江市西城第一水質(zhì)凈化廠進(jìn)水水質(zhì)兩者較嚴(yán)值,不會對周邊地表水體產(chǎn)生明顯的影響。 3、聲環(huán)境 項目主要噪聲為給料系統(tǒng)、破碎系統(tǒng)、篩分系統(tǒng)、分選系統(tǒng)及輸送系統(tǒng)等生產(chǎn)設(shè)備,以及輔助設(shè)備、風(fēng)機(jī)運(yùn)行時產(chǎn)生的噪聲。建設(shè)單位擬采取以下噪聲污染防治措施:(1)項目各類設(shè)備均采用低噪聲型設(shè)備;(2)采用隔聲、減振或加消聲器等方式進(jìn)行降噪處理;(3)項目通過合理布局,廠區(qū)周邊設(shè)置圍墻,并加強(qiáng)綠化,廠界四周布置綠化帶,減少噪聲對周邊環(huán)境的影響;(4)加強(qiáng)設(shè)備管理,確保降噪設(shè)施的有效運(yùn)行,定期生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)、檢修與潤滑,保證設(shè)備處于良好的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。報告表分析認(rèn)為,采取以上措施后,廠界噪聲排放滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中2類標(biāo)準(zhǔn)要求,項目對周圍聲環(huán)境影響不大。 4、固體廢物 項目固體廢物主要包括一般固體廢物(廢舊金屬、雜物、泥餅、廢布袋、除塵灰)、危險廢物(廢機(jī)油、廢含油抹布、廢油桶)及生活垃圾。建設(shè)單位擬采取以下固體廢物污染防治措施:(1)建設(shè)一般固體廢物暫存點,禁止危險廢物和生活垃圾混入、建立檢查維護(hù)制度、建立檔案制度、對環(huán)境保護(hù)圖形標(biāo)志維護(hù);(2)根據(jù)《危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18597-2023)、《危險廢物污染防治技術(shù)政策》、《危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法》建設(shè)危險廢物暫存點;(3)廢舊金屬、雜物、廢布袋、泥餅、除塵灰暫存于一般固廢暫存點,廢舊金屬、雜物、廢布袋經(jīng)統(tǒng)一收集后外售有處理能力的物資回收單位,泥餅回用作為制磚原料,除塵灰回用于生產(chǎn),其中廢舊金屬、雜物暫存點的占地面積為300m2,泥餅暫存點的占地面積為150m2,廢布袋及除塵灰暫存點的占地面積為10m2;(4)廢機(jī)油、廢含油抹布及廢油桶統(tǒng)一收集暫存于5m2危廢暫存點,定期交由有資質(zhì)單位收運(yùn)處置;(5)生活垃圾分類收集,交環(huán)衛(wèi)部門定期清運(yùn)處理。報告表分析認(rèn)為,建設(shè)單位對固體廢物嚴(yán)格按照《一般工業(yè)固體廢物貯存和填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18599-2020)、《危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18597-2023)的規(guī)定進(jìn)行管理,項目產(chǎn)生的固體廢物均得到妥善處置,不對環(huán)境產(chǎn)生明顯影響。 5、土壤和地下水環(huán)境 建設(shè)單位擬針對危廢暫存間采取重點防滲,按《危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18597-2023)執(zhí)行(防滲層為至少1mm厚粘土層(滲透系數(shù)≤10-7cm/s),或2mm厚高密度聚乙烯,或至少2mm厚的其它人工材料,滲透系數(shù)≤10-10cm/s);廠內(nèi)其他區(qū)域(除綠化用地外)采取簡單防滲進(jìn)行一般地面硬底化。報告表分析認(rèn)為,在采取以上防滲措施的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)維護(hù)和廠區(qū)環(huán)境管理的前提下,項目對所在區(qū)域及周邊地下水、土壤環(huán)境質(zhì)量影響較小。 6、環(huán)境風(fēng)險 項目環(huán)境風(fēng)險物質(zhì)包括柴油、廢機(jī)油、廢含油抹布及廢油桶,項目潛在的環(huán)境風(fēng)險事故為廢氣處理設(shè)施故障、火災(zāi)事故、危險廢物泄漏對周圍大氣、土壤環(huán)境污染帶來的環(huán)境風(fēng)險。建設(shè)單位擬采取以下環(huán)境風(fēng)險防范措施:(1)加強(qiáng)設(shè)備的檢修及保養(yǎng);現(xiàn)場作業(yè)人員定時記錄廢氣處理狀況,對廢氣處理設(shè)施的抽風(fēng)機(jī)等設(shè)備進(jìn)行點檢工作,并派專人巡視,遇不良工作狀況立即停止車間相關(guān)作業(yè);治理設(shè)施等發(fā)生故障時,應(yīng)及時維修,如情況嚴(yán)重,應(yīng)停止生產(chǎn)直至系統(tǒng)運(yùn)作正常;定期對廢氣排放口的污染物濃度進(jìn)行監(jiān)測;(2)設(shè)置符合要求的危廢暫存間;安排專人管理危廢暫存間,做好危險廢物出入庫記錄,并定期檢查材料存儲的安全狀態(tài),定期檢查其包裝有無破損,以防止泄漏;(3)設(shè)計、施工、生產(chǎn)、經(jīng)營等各方面必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī),做好貯存過程的消防管理措施;(4)建立健全安全環(huán)境管理制度,編制突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案并備案。 報告表分析認(rèn)為,采取以上環(huán)境風(fēng)險防范措施后,可將項目營運(yùn)期環(huán)境風(fēng)險降至較低,其環(huán)境風(fēng)險水平可接受。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公眾參與情況: | 我局項目受理公告期限內(nèi)未接到公眾反饋意見。 |
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示之日起5個工作日內(nèi)申請人、利害關(guān)系人可對擬作出的建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件批復(fù)決定提出聽證申請。