湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2016-11-03至2016-11-09)
湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2016-11-03至2016-11-09) | ||||||||||
(監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧 (O3-8h) | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 |
星期四 (11月03日) | 13 | 16 | 46 | 1 | 117 | 28 | 65 | 臭氧 | II | 良 |
星期五 (11月04日) | 22 | 23 | 64 | 1 | 148 | 47 | 90 | 臭氧 | II | 良 |
星期六 (11月05日) | 14 | 19 | 54 | 0.9 | 144 | 44 | 87 | 臭氧 | II | 良 |
星期日 (11月06日) | 9 | 9 | 36 | 0.7 | 102 | 26 | 52 | 臭氧 | II | 良 |
星期一 (11月07日) | 7 | 5 | 37 | 0.7 | 96 | 26 | 48 | — | I | 優(yōu) |
星期二 (11月08日) | 10 | 10 | 46 | 0.9 | 74 | 36 | 52 | 細(xì)顆粒物 | II | 良 |
星期三 (11月09日) | 15 | 18 | 49 | 1.2 | 62 | 34 | 49 | — | I | 優(yōu) |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測(cè)站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場(chǎng)、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局共六個(gè)國(guó)控子站的監(jiān)測(cè)。 |
溫馨提示:請(qǐng)微信搜索zjscmb,或掃描二維碼,關(guān)注“湛江市創(chuàng)模辦”微信公眾號(hào),了解空氣質(zhì)量變化,祝您生活愉快!