湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2016-10-27至2016-11-02)
湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2016-10-27至2016-11-02) | ||||||||||
(監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧 (O3-8h) | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類(lèi)別 |
星期四 (10月27日) | 6 | 5 | 22 | 0.6 | 64 | 14 | 32 | — | I | 優(yōu) |
星期五 (10月28日) | 9 | 10 | 30 | 0.7 | 68 | 16 | 34 | — | I | 優(yōu) |
星期六 (10月29日) | 16 | 14 | 50 | 0.9 | 126 | 38 | 72 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | II | 良 |
星期日 (10月30日) | 12 | 11 | 41 | 1 | 125 | 30 | 71 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | II | 良 |
星期一 (10月31日) | 14 | 13 | 47 | 1.1 | 136 | 35 | 80 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | II | 良 |
星期二 (11月1日) | 14 | 14 | 48 | 1 | 110 | 37 | 59 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | II | 良 |
星期三 (11月2日) | 14 | 12 | 37 | 1 | 115 | 25 | 63 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | II | 良 |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測(cè)站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場(chǎng)、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局六個(gè)國(guó)控子站的監(jiān)測(cè)。 |
溫馨提示:請(qǐng)微信搜索zjscmb,或掃描二維碼,關(guān)注“湛江市創(chuàng)模辦”微信公眾號(hào),了解空氣質(zhì)量變化,祝您生活愉快!