湛江市空氣質(zhì)量周報(2017-05-11至2017-05-17)
湛江市空氣質(zhì)量周報(2017-05-11至2017-05-17) | |||||||||||
(監(jiān)測數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | |||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧 (O3-8h) | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 | |
星期四 (5月11日) | 6 | 8 | 20 | 0.7 | 57 | 12 | 29 | — | I | 優(yōu) | |
星期五 (5月12日) | 8 | 14 | 26 | 0.8 | 63 | 18 | 32 | — | I | 優(yōu) | |
星期六 (5月13日) | 18 | 23 | 38 | 0.9 | 89 | 24 | 45 | — | I | 優(yōu) | |
星期日 (5月14日) | 10 | 17 | 31 | 0.8 | 60 | 18 | 31 | — | I | 優(yōu) | |
星期一 (5月15日) | 9 | 14 | 22 | 0.7 | 52 | 15 | 26 | — | I | 優(yōu) | |
星期二 (5月16日) | 9 | 12 | 25 | 0.7 | 106 | 11 | 55 | 臭氧8小時(O3_8h) | II | 良 | |
星期三 (5月17日) | 16 | 17 | 54 | 0.8 | 187 | 31 | 125 | 臭氧8小時(O3_8h) | III | 輕度污染 | |
備注:數(shù)據(jù)來源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局六個國控子站的監(jiān)測。 |
溫馨提示:請微信搜索zjscmb,或掃描二維碼,關(guān)注“湛江市創(chuàng)模辦”微信公眾號,了解空氣質(zhì)量變化,祝您生活愉快!