湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2017-10-05至2017-10-11)
湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2017-10-05至2017-10-11) | |||||||||||
(監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | |||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧 (O3-8h) | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 | |
星期四 (10月5日) | 7 | 12 | 18 | 0.7 | 64 | 12 | 32 | — | I | 優(yōu) | |
星期五 (10月6日) | 7 | 11 | 18 | 0.7 | 68 | 12 | 34 | — | I | 優(yōu) | |
星期六 (10月7日) | 6 | 8 | 33 | 0.8 | 102 | 20 | 52 | 臭氧 | II | 良 | |
星期日 (10月8日) | 10 | 12 | 56 | 0.9 | 142 | 38 | 85 | 臭氧 | II | 良 | |
星期一 (10月9日) | 8 | 11 | 36 | 0.8 | 106 | 31 | 55 | 臭氧 | II | 良 | |
星期二 (10月10日) | 4 | 6 | 23 | 0.6 | 68 | 13 | 34 | — | I | 優(yōu) | |
星期三 (10月11日) | 6 | 9 | 31 | 0.6 | 66 | 14 | 33 | — | I | 優(yōu) | |
備注:數(shù)據(jù)來源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測(cè)站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場(chǎng)、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局共六個(gè)國(guó)控子站的監(jiān)測(cè)。 |
溫馨提示:請(qǐng)微信搜索zjscmb,關(guān)注“湛江市創(chuàng)模辦”微信公眾號(hào),了解空氣質(zhì)量變化,祝您生活愉快!