湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2017-02-09至2017-02-15)
(監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧 (O3-8h) | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類(lèi)別 |
星期四 (2月09日) | 10 | 12 | 36 | 1 | 95 | 25 | 48 | — | I | 優(yōu) |
星期五 (2月10日) | 15 | 16 | 80 | 1.1 | 96 | 74 | 99 | 細(xì)顆粒物 | II | 良 |
星期六 (2月11日) | 16 | 17 | 96 | 1.1 | 103 | 84 | 112 | 細(xì)顆粒物 | III | 輕度污染 |
星期日 (2月12日) | 19 | 21 | 91 | 1 | 164 | 81 | 108 | 細(xì)顆粒物 | III | 輕度污染 |
星期一 (2月13日) | 14 | 23 | 78 | 0.9 | 169 | 69 | 109 | 臭氧 | III | 輕度污染 |
星期二 (2月14日) | 10 | 15 | 46 | 0.7 | 128 | 32 | 74 | 臭氧 | II | 良 |
星期三 (2月15日) | 8 | 14 | 46 | 0.7 | 126 | 29 | 72 | 臭氧 | II | 良 |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測(cè)站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場(chǎng)、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局共六個(gè)國(guó)控子站的監(jiān)測(cè)。 |
溫馨提示:請(qǐng)微信搜索zjscmb,或掃描二維碼,關(guān)注“湛江市創(chuàng)模辦”微信公眾號(hào),了解空氣質(zhì)量變化,祝您生活愉快!