湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2017-07-6至2017-07-12)
(監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧 (O3-8h) | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 |
星期四 (7月6日) | 8 | 9 | 18 | 0.6 | 62 | 10 | 31 | — | I | 優(yōu) |
星期五 (7月7日) | 8 | 14 | 22 | 0.7 | 66 | 10 | 33 | — | I | 優(yōu) |
星期六 (7月8日) | 9 | 17 | 24 | 0.7 | 64 | 12 | 32 | — | I | 優(yōu) |
星期日 (7月9日) | 9 | 12 | 29 | 0.7 | 70 | 12 | 35 | — | I | 優(yōu) |
星期一 (7月10日) | 10 | 13 | 23 | 0.7 | 69 | 13 | 35 | — | I | 優(yōu) |
星期二 (7月11日) | 6 | 7 | 18 | 0.7 | 45 | 10 | 23 | — | I | 優(yōu) |
星期三 (7月12日) | 6 | 6 | 17 | 0.6 | 58 | 8 | 29 | — | I | 優(yōu) |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測(cè)站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場(chǎng)、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局六個(gè)國(guó)控子站的監(jiān)測(cè)。 |
溫馨提示:請(qǐng)微信搜索zjscmb,關(guān)注“湛江市創(chuàng)模辦”微信公眾號(hào),了解空氣質(zhì)量變化,祝您生活愉快!