湛江市空氣質(zhì)量周報(2017-02-02至2017-02-08)
湛江市空氣質(zhì)量周報(2017-02-02至2017-02-08) | ||||||||||
(監(jiān)測數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧 (O3-8h) | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 |
星期四 (2月2日) | 7 | 11 | 36 | 1.0 | 102 | 30 | 52 | 臭氧8小時(O3_8h) | II | 良 |
星期五 (2月3日) | 6 | 10 | 41 | 0.8 | 98 | 27 | 49 | — | I | 優(yōu) |
星期六 (2月4日) | 7 | 16 | 27 | 0.8 | 84 | 22 | 42 | — | I | 優(yōu) |
星期日 (2月5日) | 10 | 25 | 35 | 1.0 | 98 | 28 | 49 | — | I | 優(yōu) |
星期一 (2月6日) | 9 | 18 | 44 | 0.9 | 106 | 34 | 55 | 臭氧8小時(O3_8h) | II | 良 |
星期二 (2月7日) | 6 | 8 | 61 | 0.9 | 111 | 44 | 62 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | II | 良 |
星期三 (2月8日) | 7 | 11 | 38 | 0.9 | 92 | 28 | 46 | — | I | 優(yōu) |
備注:數(shù)據(jù)來源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局六個國控子站的監(jiān)測。 |
溫馨提示:請微信搜索zjscmb,或掃描二維碼,關(guān)注“湛江市創(chuàng)模辦”微信公眾號,了解空氣質(zhì)量變化,祝您生活愉快!