湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2017-04-20至2017-04-26)
湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)( | |||||||||||
(監(jiān)測數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | |||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧 (O3-8h) | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 | |
星期四 ( | 7 | 16 | 46 | 0.8 | 108 | 26 | 57 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | II | 良 | |
星期五 ( | 8 | 16 | 49 | 0.9 | 98 | 30 | 49 | — | I | 優(yōu) | |
星期六 ( | 12 | 16 | 38 | 0.8 | 70 | 19 | 38 | — | I | 優(yōu) | |
星期日 ( | 13 | 22 | 43 | 0.9 | 58 | 33 | 48 | — | I | 優(yōu) | |
星期一 ( | 8 | 18 | 23 | 0.9 | 104 | 21 | 54 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | II | 良 | |
星期二 ( | 6 | 11 | 21 | 0.8 | 93 | 12 | 47 | — | I | 優(yōu) | |
星期三 ( | 9 | 19 | 46 | 0.8 | 85 | 22 | 46 | — | I | 優(yōu) | |
備注:數(shù)據(jù)來源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局六個(gè)國控子站的監(jiān)測。 |
溫馨提示:請微信搜索zjscmb,或掃描二維碼,關(guān)注“湛江市創(chuàng)模辦”微信公眾號,了解空氣質(zhì)量變化,祝您生活愉快!