湛江市空氣質(zhì)量周報(2019-04-04至2019-04-10)
時間:2019-04-11 11:05:00 來源:湛江市生態(tài)環(huán)境局
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
湛江市空氣質(zhì)量周報(2019-04-04至2019-04-10) | ||||||||||
(監(jiān)測數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 |
星期四(4月4日) | 4 | 6 | 34 | 0.6 | 96 | 17 | 48 | — | I | 優(yōu) |
星期五(4月5日) | 8 | 10 | 36 | 0.7 | 79 | 24 | 40 | — | I | 優(yōu) |
星期六(4月6日) | 5 | 11 | 25 | 0.7 | 68 | 17 | 34 | — | I | 優(yōu) |
星期日(4月7日) | 6 | 14 | 30 | 0.7 | 64 | 19 | 32 | — | I | 優(yōu) |
星期一(4月8日) | 5 | 11 | 24 | 0.6 | 60 | 14 | 30 | — | I | 優(yōu) |
星期二(4月9日) | 5 | 10 | 26 | 0.7 | 70 | 16 | 35 | — | I | 優(yōu) |
星期三(4月10日) | 4 | 9 | 25 | 0.6 | 64 | 15 | 32 | — | I | 優(yōu) |
相關(guān)文章