湛江市空氣質(zhì)量周報(2016-12-08至2016-12-14)
湛江市空氣質(zhì)量周報(2016-12-08至2016-12-14) | ||||||||||
(監(jiān)測數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧 (O3-8h) | 細顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 |
星期四 (12月08日) | 23 | 40 | 102 | 1 | 148 | 73 | 98 | 細顆粒物(PM2.5) | II | 良 |
星期五 (12月09日) | 22 | 35 | 97 | 1 | 150 | 73 | 98 | 細顆粒物(PM2.5) | II | 良 |
星期六 (12月10日) | 16 | 22 | 75 | 0.9 | 165 | 61 | 105 | 臭氧8小時(O3_8h) | III | 輕度污染 |
星期日 (12月11日) | 11 | 14 | 62 | 0.8 | 124 | 45 | 70 | 臭氧8小時(O3_8h) | II | 良 |
星期一 (12月12日) | 6 | 8 | 49 | 0.7 | 100 | 27 | 50 | — | I | 優(yōu) |
星期二 (12月13日) | 8 | 12 | 39 | 0.8 | 83 | 24 | 42 | — | I | 優(yōu) |
星期三 (12月14日) | 12 | 17 | 65 | 1.2 | 98 | 46 | 64 | 細顆粒物(PM2.5) | II | 良 |
備注:數(shù)據(jù)來源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局共六個國控子站的監(jiān)測。 |
溫馨提示:請微信搜索zjscmb,或掃描二維碼,關(guān)注“湛江市創(chuàng)模辦”微信公眾號,了解空氣質(zhì)量變化,祝您生活愉快!