湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2017-1-26至2017-2-1)
湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2017-1-26至2017-2-1) | ||||||||||
(監(jiān)測數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧 (O3-8h) | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 |
星期四 (1月26日) | 8 | 15 | 60 | 0.8 | 142 | 48 | 85 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | II | 良 |
星期五 (1月27日) | 7 | 12 | 54 | 0.8 | 122 | 40 | 69 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | II | 良 |
星期六 (1月28日) | 21 | 12 | 127 | 0.8 | 114 | 111 | 145 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | III | 輕度污染 |
星期日 (1月29日) | 6 | 9 | 38 | 0.8 | 94 | 36 | 52 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | II | 良 |
星期一 (1月30日) | 8 | 14 | 44 | 0.8 | 81 | 38 | 54 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | II | 良 |
星期二 (1月31日) | 7 | 13 | 46 | 1.1 | 84 | 40 | 57 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | II | 良 |
星期三 (2月1日) | 7 | 12 | 36 | 1.1 | 82 | 32 | 46 | — | I | 優(yōu) |
備注:數(shù)據(jù)來源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局共六個(gè)國控子站的監(jiān)測。 |
溫馨提示:請(qǐng)微信搜索zjscmb,或掃描二維碼,關(guān)注“湛江市創(chuàng)模辦”微信公眾號(hào),了解空氣質(zhì)量變化,祝您生活愉快!