湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2019-05-23至2019-05-29)
時(shí)間:2019-05-30 11:42:00 來(lái)源:湛江市生態(tài)環(huán)境局
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2019-05-23至2019-05-29) | ||||||||||
(監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類(lèi)別 |
星期四(5月23日) | 12 | 15 | 58 | 0.8 | 142 | 40 | 85 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | II | 良 |
星期五(5月24日) | 5 | 9 | 25 | 0.6 | 90 | 14 | 45 | — | I | 優(yōu) |
星期六(5月25日) | 4 | 8 | 20 | 0.6 | 58 | 11 | 29 | — | I | 優(yōu) |
星期日(5月26日) | 5 | 9 | 25 | 0.6 | 74 | 14 | 37 | — | I | 優(yōu) |
星期一(5月27日) | 5 | 8 | 24 | 0.6 | 67 | 12 | 34 | — | I | 優(yōu) |
星期二(5月28日) | 4 | 10 | 17 | 0.5 | 69 | 7 | 35 | — | I | 優(yōu) |
星期三(5月29日) | 5 | 9 | 14 | 0.4 | 64 | 6 | 32 | — | I | 優(yōu) |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測(cè)站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場(chǎng)、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局共六個(gè)國(guó)控子站的監(jiān)測(cè)。 |
相關(guān)文章