湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2017-2-23至2017-3-1)
湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2017-2-23至2017-3-1) | ||||||||||
(監(jiān)測數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧 (O3-8h) | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 |
星期四 (2月23日) | 8 | 15 | 36 | 0.7 | 48 | 22 | 36 | — | I | 優(yōu) |
星期五 (2月24日) | 8 | 15 | 33 | 0.8 | 47 | 24 | 35 | — | I | 優(yōu) |
星期六 (2月25日) | 8 | 16 | 25 | 0.8 | 48 | 18 | 26 | — | I | 優(yōu) |
星期日 (2月26日) | 15 | 18 | 38 | 0.8 | 68 | 28 | 40 | — | I | 優(yōu) |
星期一 (2月27日) | 18 | 24 | 65 | 0.9 | 85 | 53 | 73 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | II | 良 |
星期二 (2月28日) | 16 | 20 | 67 | 0.9 | 130 | 51 | 75 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | II | 良 |
星期三 (3月1日) | 15 | 23 | 67 | 1 | 87 | 55 | 75 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | II | 良 |
備注:數(shù)據(jù)來源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局共六個(gè)國控子站的監(jiān)測。 |
溫馨提示:請(qǐng)微信搜索zjscmb,或掃描二維碼,關(guān)注“湛江市創(chuàng)模辦”微信公眾號(hào),了解空氣質(zhì)量變化,祝您生活愉快!