湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2017-10-19至2017-10-25)
湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2017-10-19至2017-10-25) | |||||||||||
(監(jiān)測數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | |||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧 (O3-8h) | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 | |
星期四 (10月19日) | 11 | 13 | 34 | 0.7 | 81 | 23 | 41 | — | I | 優(yōu) | |
星期五 (10月20日) | 13 | 13 | 32 | 0.7 | 86 | 20 | 43 | — | I | 優(yōu) | |
星期六 (10月21日) | 9 | 11 | 31 | 0.6 | 86 | 22 | 43 | — | I | 優(yōu) | |
星期日 (10月22日) | 14 | 17 | 51 | 0.7 | 107 | 37 | 56 | 臭氧 | II | 良 | |
星期一 (10月23日) | 18 | 24 | 73 | 0.8 | 144 | 55 | 87 | 臭氧 | II | 良 | |
星期二 (10月24日) | 18 | 19 | 82 | 0.9 | 200 | 64 | 137 | 臭氧 | III | 輕度污染 | |
星期三 (10月25日) | 16 | 18 | 89 | 0.9 | 191 | 71 | 129 | 臭氧 | III | 輕度污染 | |
備注:數(shù)據(jù)來源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局共六個(gè)國控子站的監(jiān)測。 |
溫馨提示:請微信搜索zjscmb,關(guān)注“湛江市創(chuàng)模辦”微信公眾號,了解空氣質(zhì)量變化,祝您生活愉快!