湛江市空氣質量周報(2019-04-18至2019-04-24)
時間:2019-04-25 16:34:00 來源:湛江市生態(tài)環(huán)境局
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
湛江市空氣質量周報(2019-04-18至2019-04-24) | ||||||||||
(監(jiān)測數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 細顆粒物(PM2.5) | 空氣質量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質量指數(shù)級別 | 空氣質量指數(shù)類別 |
星期四(4月18日) | 4 | 9 | 23 | 0.6 | 83 | 13 | 42 | — | I | 優(yōu) |
星期五(4月19日) | 5 | 13 | 34 | 0.6 | 80 | 17 | 40 | — | I | 優(yōu) |
星期六(4月20日) | 5 | 11 | 41 | 0.6 | 89 | 25 | 45 | — | I | 優(yōu) |
星期日(4月21日) | 5 | 7 | 35 | 0.8 | 75 | 18 | 38 | — | I | 優(yōu) |
星期一(4月22日) | 5 | 9 | 32 | 0.6 | 75 | 19 | 38 | — | I | 優(yōu) |
星期二(4月23日) | 4 | 8 | 26 | 0.6 | 62 | 16 | 31 | — | I | 優(yōu) |
星期三(4月24日) | 5 | 10 | 33 | 0.6 | 90 | 21 | 45 | — | I | 優(yōu) |
備注:數(shù)據(jù)來源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局共六個國控子站的監(jiān)測。 |
相關文章