湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2017-05-18至2017-05-24)
湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2017-05-18至2017-05-24) | |||||||||||
(監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | |||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧 (O3-8h) | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類(lèi)別 | |
星期四 (5月18日) | 13 | 14 | 62 | 0.8 | 148 | 50 | 90 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | II | 良 | |
星期五 (5月19日) | 8 | 10 | 45 | 0.7 | 122 | 28 | 69 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | II | 良 | |
星期六 (5月20日) | 6 | 8 | 30 | 0.7 | 109 | 20 | 58 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | II | 良 | |
星期日 (5月21日) | 6 | 7 | 15 | 0.6 | 91 | 9 | 46 | — | I | 優(yōu) | |
星期一 (5月22日) | 6 | 6 | 21 | 0.6 | 64 | 9 | 32 | — | I | 優(yōu) | |
星期二 (5月23日) | 6 | 6 | 22 | 0.6 | 54 | 10 | 27 | — | I | 優(yōu) | |
星期三 (5月24日) | 8 | 13 | 27 | 0.7 | 77 | 15 | 39 | — | I | 優(yōu) | |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測(cè)站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場(chǎng)、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局六個(gè)國(guó)控子站的監(jiān)測(cè)。 |
溫馨提示:請(qǐng)微信搜索zjscmb,或掃描二維碼,關(guān)注“湛江市創(chuàng)模辦”微信公眾號(hào),了解空氣質(zhì)量變化,祝您生活愉快!