湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2017-03-16至2017-03-22)
湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2017-03-16至2017-03-22) | |||||||||||
(監(jiān)測數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | |||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧 (O3-8h) | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 | |
星期四 (3月16日) | 6 | 14 | 40 | 0.6 | 103 | 30 | 53 | 臭氧 | II | 良 | |
星期五 (3月17日) | 7 | 26 | 56 | 0.7 | 95 | 45 | 63 | 細(xì)顆粒物 | II | 良 | |
星期六 (3月18日) | 6 | 12 | 43 | 0.6 | 92 | 32 | 46 | — | I | 優(yōu) | |
星期日 (3月19日) | 5 | 12 | 21 | 0.6 | 93 | 15 | 47 | — | I | 優(yōu) | |
星期一 (3月20日) | 5 | 11 | 32 | 0.6 | 77 | 21 | 39 | — | I | 優(yōu) | |
星期二 (3月21日) | 5 | 9 | 31 | 0.6 | 77 | 23 | 39 | — | I | 優(yōu) | |
星期三 (3月22日) | 5 | 9 | 34 | 0.6 | 86 | 22 | 43 | — | I | 優(yōu) | |
備注:數(shù)據(jù)來源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局共六個(gè)國控子站的監(jiān)測。 |
溫馨提示:請微信搜索zjscmb,或掃描二維碼,關(guān)注“湛江市創(chuàng)模辦”微信公眾號(hào),了解空氣質(zhì)量變化,祝您生活愉快!