湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2019-07-04至2019-07-10)
時(shí)間:2019-07-11 10:15:00 來源:湛江市生態(tài)環(huán)境局
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2019-07-04至2019-07-10) | ||||||||||
(監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 |
星期四(7月4日) | 5 | 6 | 26 | 0.5 | 54 | 8 | 27 | — | I | 優(yōu) |
星期五(7月5日) | 6 | 10 | 21 | 0.4 | 80 | 7 | 40 | — | I | 優(yōu) |
星期六(7月6日) | 8 | 11 | 26 | 0.5 | 87 | 13 | 44 | — | I | 優(yōu) |
星期日(7月7日) | 6 | 11 | 28 | 0.5 | 87 | 14 | 44 | — | I | 優(yōu) |
星期一(7月8日) | 5 | 11 | 33 | 0.5 | 83 | 17 | 42 | — | I | 優(yōu) |
星期二(7月9日) | 8 | 13 | 34 | 0.5 | 73 | 18 | 37 | — | I | 優(yōu) |
星期三(7月10日) | 10 | 17 | 25 | 0.6 | 48 | 14 | 25 | — | I | 優(yōu) |
備注:數(shù)據(jù)來源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測(cè)站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場(chǎng)、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局六個(gè)國(guó)控子站的監(jiān)測(cè)。 |
相關(guān)文章