湛江市2017年第四季度國(guó)控企業(yè)排污費(fèi)征收情況公示
時(shí)間:2018-01-25 16:25:23 來(lái)源:環(huán)境監(jiān)察科(環(huán)境監(jiān)察分局)
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
序號(hào) | 征收機(jī)構(gòu) | 企業(yè)名稱 | 2017年第一季度 | 2017年第二季度 | 2017年第三季度 | 2017年第四季度 | ||||
開(kāi)單金額 (單位:元) | 入庫(kù)金額 (單位:元) | 開(kāi)單金額 (單位:元) | 入庫(kù)金額 (單位:元) | 開(kāi)單金額 (單位:元) | 入庫(kù)金額 (單位:元) | 開(kāi)單金額 (單位:元) | 入庫(kù)金額 (單位:元) | |||
1 | 湛江市 | 中國(guó)石化湛江東興石油化工有限公司 | 116222 | 116222 | 102874 | 102874 | 72735 | 72735 | 48860 | 48860 |
2 | 湛江冠豪紙業(yè)有限公司 | 59216 | 59216 | 43753 | 43753 | 92162 | 92162 | 41122 | 41122 | |
3 | 湛江電力有限公司 | 714744 | 714744 | 522919 | 522919 | 849570 | 849570 | 658385 | 658385 | |
4 | 湛江晨鳴漿紙有限公司 | 1522764 | 1522764 | 1224744 | 1224744 | 1222775 | 1222775 | 1060946 | 1060946 | |
5 | 湛江中粵能源有限公司 | 809273 | 809273 | 1220321 | 1220321 | 1055544 | 1055544 | 272373 | 272373 | |
6 | 湛江市城市污水處理有限公司(赤坎水質(zhì)凈化廠) | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | |
7 | 湛江市城市污水處理有限公司(霞山水質(zhì)凈化廠) | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | |
8 | 麻章區(qū) | 湛江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] |
9 | 遂溪縣 | 遂溪縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] |
10 | 徐聞縣 | 徐聞縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] |
11 | 廉江市 | 廉江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] |
12 | 廣東廉江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(轉(zhuǎn)移園)污水處理廠 | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | |
13 | 雷州市 | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司調(diào)豐制糖工業(yè)分公司 | 29681 | 29681 | 225056 | 225056 | 16670 | 16670 | [其他] | [其他] |
14 | 雷州市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | |
15 | 吳川市 | 吳川市污水處理廠 | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] |
相關(guān)文章