湛江市2013年第1季度國控企業(yè)排污費(fèi)公告
時(shí)間:2014-09-18 09:44:29 來源:本網(wǎng)
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
國控企業(yè)名稱 | 國控企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼 | 收費(fèi)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼 | 開單金額 | 入庫金額 | 備注 |
中國石化湛江東興石油化工有限公司 | 61779709900 | 61779709-9 | 377737.70 | 377737.70 | |
湛江冠龍紙業(yè)有限公司 | 618270723 | 61827072-3 | 44930.00 | 44930.00 | |
湛江電力有限公司 | 23210093200 | 23210093-2 | 2329489.00 | 2329489.00 | |
湛江市城市污水處理有限公司(赤坎水質(zhì)凈化廠) | 174800729601 | 74800729-6 | — | — | 市).1季度:未超標(biāo) |
湛江市城市污水處理有限公司(霞山水質(zhì)凈化廠) | 174800729602 | 74800729-6 | — | — | 市).1季度:未超標(biāo) |
湛江晨鳴漿紙有限公司 | 784874346 | 78487434-6 | 836517.40 | 836517.40 | |
湛江中粵能源有限公司 | 743673310 | 74367331-0 | 943835.60 | 943835.60 | |
湛江金海糖業(yè)有限公司 | 75453156100 | 75453156-1 | 35447.50 | 35447.50 | |
湛江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 694728214 | 69472821-4 | — | — | 縣).1季度:未超標(biāo) |
湛江粵華糖業(yè)有限公司 | 76492401900 | 76492401-9 | 147182.45 | 147182.45 | |
湛江甘化糖業(yè)有限公司 | 76933449900 | 76933449-9 | — | — | 縣).1季度:停產(chǎn) |
湛江華資農(nóng)墾糖業(yè)發(fā)展有限公司廣豐分公司 | 74625901900 | 74625901-9 | 717745.71 | 717745.71 | |
湛江市金豐糖業(yè)有限公司 | 75561450200 | 75561450-2 | 459447.99 | 459447.99 | |
廣東大華糖業(yè)有限公司 | 72384314000 | 72384314-0 | 148886.08 | 148886.08 | |
遂溪縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 688635716 | 68863571-6 | — | — | 縣).1季度:未超標(biāo) |
廣東省徐聞縣大水橋糖廠有限公司 | 73218195100 | 73218195-1 | 90631.63 | 90631.63 | |
徐聞縣恒福糖業(yè)發(fā)展有限公司 | 19487081201 | 76572020-2 | 165281.20 | 165281.20 | |
廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司華豐分公司 | 70780132404 | 70780132-x | 468469.50 | 468469.50 | |
廣東徐聞三和發(fā)展有限公司 | 72477331600 | 72477331-6 | 86427.36 | 86427.36 | |
廉江市廣林紙業(yè)有限公司 | | 76158700-2 | 19999.96 | 19999.96 | |
廉江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 688630640 | 68863064-0 | — | — | 縣).1季度:未超標(biāo) |
廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司調(diào)豐制糖工業(yè)分公司 | 19483046600 | 19483046-6 | — | — | 縣).1季度:停產(chǎn) |
廣東恒福糖業(yè)集團(tuán)有限公司 | 72548907700 | 72548907-7 | 386162.78 | 386162.78 | |
雷州市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 68867829X | 68867829-X | — | — | 縣).1季度:未超標(biāo) |
吳川市污水處理廠 | 175289828X00 | 75289828-x | — | — | 縣).1季度:未超標(biāo) |
相關(guān)文章