湛江市2015年第一季度國控企業(yè)排污費征收情況公示
時間:2015-10-16 11:14:02 來源:本網(wǎng)
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
號 | 企業(yè)名稱 | 收費企業(yè) 組織機構(gòu)代碼 | 2014年第一季度 | 2014年第二季度 | 2014年第三季度 | 2014年第四季度 | ||||
開單金額 (單位:元) | 入庫金額 (單位:元) | 開單金額 (單位:元) | 入庫金額 (單位:元) | 開單金額 (單位:元) | 入庫金額 (單位:元) | 開單金額 (單位:元) | 入庫金額 (單位:元) | |||
1 | 中國石化湛江東興石油化工有限公司 | 61779709-9 | 492988.7 | 492988.7 | ||||||
2 | 湛江冠龍紙業(yè)有限公司 | 61827072-3 | 47287.62 | 47287.62 | ||||||
3 | 湛江電力有限公司 | 23210093-2 | 2054548.5 | 2054548.5 | ||||||
4 | 湛江市城市污水處理有限公司(赤坎水質(zhì)凈化廠) | 74800729-6 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||||
5 | 湛江市城市污水處理有限公司(霞山水質(zhì)凈化廠) | 74800729-6 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||||
6 | 湛江晨鳴漿紙有限公司 | 78487434-6 | 1237817.49 | 1237817.49 | ||||||
7 | 湛江中粵能源有限公司 | 74367331-0 | 1439370.4 | 1439370.4 | ||||||
8 | 湛江金海糖業(yè)有限公司 | 75453156-1 | 53738.06 | 53738.06 | ||||||
9 | 湛江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 69472821-4 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||||
10 | 湛江粵華糖業(yè)有限公司 | 76492401-9 | 114007.9 | 114007.9 | ||||||
11 | 湛江甘化糖業(yè)有限公司 | 76933449-9 | 159011.02 | 159011.02 | ||||||
12 | 湛江華資農(nóng)墾糖業(yè)發(fā)展有限公司廣豐分公司 | 74625901-9 | 319151.03 | 319151.03 | ||||||
13 | 湛江市金豐糖業(yè)有限公司 | 75561450-2 | 110082.17 | 110082.17 | ||||||
14 | 廣東大華糖業(yè)有限公司 | 72384314-0 | 207630.03 | 207630.03 | ||||||
15 | 遂溪縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 68863571-6 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||||
16 | 廣東省徐聞縣大水橋糖廠有限公司 | 73218195-1 | 56753.06 | 56753.06 | ||||||
17 | 徐聞縣恒福糖業(yè)發(fā)展有限公司 | 76572020-2 | 103424.12 | 103424.12 | ||||||
18 | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司華豐分公司 | 70780132-x | 299272.98 | 299272.98 | ||||||
19 | 廉江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 68863064-0 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||||
20 | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司調(diào)豐制糖工業(yè)分公司 | 19483046-6 | 157024.02 | 157024.02 | ||||||
21 | 雷州市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 68867829-X | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||||
22 | 吳川市污水處理廠 | 75289828-x | 政策性免征 | 政策性免征 |
相關(guān)文章