湛江市2016年第四季度國(guó)控企業(yè)排污費(fèi)征收情況公示
時(shí)間:2017-02-10 09:56:36 來源:本網(wǎng)
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
湛江市2016年第四季度國(guó)控企業(yè)排污費(fèi)征收情況公示 | ||||||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 收費(fèi)企業(yè) 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
2016年第一季度 | 2016年第二季度 | 2016年第三季度 | 2016年第四季度 | ||||
開單金額 (單位:元) | 入庫(kù)金額 (單位:元) | 開單金額 (單位:元) | 入庫(kù)金額 (單位:元) | 開單金額 (單位:元) | 入庫(kù)金額 (單位:元) | 開單金額 (單位:元) | 入庫(kù)金額 (單位:元) | |||
1 | 中國(guó)石化湛江東興石油化工有限公司 | 61779709-9 | 74989 | 74989 | 139103 | 139103 | 105928 | 105928 | 118103 | 118103 |
2 | 湛江冠豪紙業(yè)有限公司 | 61827072-3 | 45741.6 | 45741.6 | 22535 | 22535 | 52956 | 52956 | 58854 | 58854 |
3 | 湛江電力有限公司 | 23210093-2 | 228276.6 | 228276.6 | 246858 | 246858 | 359950 | 359950 | 529380 | 529380 |
4 | 湛江晨鳴漿紙有限公司 | 78487434-6 | [其他] | [其他] | 1722682 | 1722682 | 1399822 | 1399822 | 1263214 | 1263214 |
5 | 湛江中粵能源有限公司 | 74367331-0 | 179369.6 | 179369.6 | 406458 | 406458 | 819629 | 819629 | 998416 | 998416 |
6 | 湛江市城市污水處理有限公司(赤坎水質(zhì)凈化廠) | 74800729-6 | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] |
7 | 湛江市城市污水處理有限公司(霞山水質(zhì)凈化廠) | 74800729-6 | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] |
8 | 湛江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 69472821-4 | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] |
9 | 遂溪縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 68863571-6 | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] |
10 | 徐聞縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 68867826-5 | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] |
11 | 廉江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 68863064-0 | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] |
12 | 廣東廉江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(轉(zhuǎn)移園)污水處理廠 | 08454729-9 | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] |
13 | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司調(diào)豐制糖工業(yè)分公司 | 19483046-6 | 36203 | 36203 | 113119 | 113119 | [停產(chǎn)] | [停產(chǎn)] | [停產(chǎn)] | [停產(chǎn)] |
14 | 雷州市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 68867829-X | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] |
15 | 吳川市污水處理廠 | 75289828-X | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] |
相關(guān)文章