湛江市2013年第4季度國(guó)控企業(yè)排污費(fèi)公告
時(shí)間:2014-09-22 09:31:41 來(lái)源:本網(wǎng)
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
國(guó)控企業(yè)名稱(chēng) | 收費(fèi)企業(yè)名稱(chēng) | 國(guó)控企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼 | 收費(fèi)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼 | 開(kāi)單金額 | 入庫(kù)金額 | 備注 |
中國(guó)石化湛江東興石油化工有限公司 | 中國(guó)石化湛江東興石油化工有限公司 | 61779709900 | 61779709-9 | 419135.20 | 419135.20 | |
湛江冠龍紙業(yè)有限公司 | 湛江冠龍紙業(yè)有限公司 | 618270723 | 61827072-3 | 79177.40 | 79177.40 | |
湛江電力有限公司 | 湛江電力有限公司 | 23210093200 | 23210093-2 | 2798726.00 | 2798726.00 | |
湛江市城市污水處理有限公司(赤坎水質(zhì)凈化廠) | 湛江市城市污水處理有限公司(赤坎水質(zhì)凈化廠) | 174800729601 | 74800729-6 | — | — | 市).4季度:未超標(biāo) |
湛江市城市污水處理有限公司(霞山水質(zhì)凈化廠) | 湛江市城市污水處理有限公司(霞山水質(zhì)凈化廠) | 174800729602 | 74800729-6 | — | — | 市).4季度:未超標(biāo) |
湛江晨鳴漿紙有限公司 | 湛江晨鳴漿紙有限公司 | 784874346 | 78487434-6 | 798948.10 | 798948.10 | |
湛江中粵能源有限公司 | 湛江中粵能源有限公司 | 743673310 | 74367331-0 | 1163873.70 | 1163873.70 | |
湛江金海糖業(yè)有限公司 | 湛江金海糖業(yè)有限公司 | 75453156100 | 75453156-1 | 12790.30 | 12790.30 | |
湛江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 湛江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 694728214 | 69472821-4 | — | — | 縣).4季度:未超標(biāo) |
湛江粵華糖業(yè)有限公司 | 湛江粵華糖業(yè)有限公司 | 76492401900 | 76492401-9 | 33105.44 | 33105.44 | |
湛江甘化糖業(yè)有限公司 | 湛江甘化糖業(yè)有限公司 | 76933449900 | 76933449-9 | 51405.98 | 51405.98 | |
湛江華資農(nóng)墾糖業(yè)發(fā)展有限公司廣豐分公司 | 湛江華資農(nóng)墾糖業(yè)發(fā)展有限公司廣豐分公司 | 74625901900 | 74625901-9 | 216237.68 | 216237.68 | |
湛江市金豐糖業(yè)有限公司 | 湛江市金豐糖業(yè)有限公司 | 75561450200 | 75561450-2 | 18963.94 | 18963.94 | |
廣東大華糖業(yè)有限公司 | 廣東大華糖業(yè)有限公司 | 72384314000 | 72384314-0 | 67332.72 | 67332.72 | |
遂溪縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 遂溪縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 688635716 | 68863571-6 | — | — | 縣).4季度:未超標(biāo) |
廣東省徐聞縣大水橋糖廠有限公司 | 廣東省徐聞縣大水橋糖廠有限公司 | 73218195100 | 73218195-1 | 47766.19 | 47766.19 | |
徐聞縣恒福糖業(yè)發(fā)展有限公司 | 徐聞縣恒福糖業(yè)發(fā)展有限公司 | 19487081201 | 76572020-2 | 51974.59 | 51974.59 | |
廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司華豐分公司 | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司華豐分公司 | 70780132404 | 70780132-x | 146367.54 | 146367.54 | |
廉江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 廉江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 688630640 | 68863064-0 | — | — | 縣).4季度:未超標(biāo) |
廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司調(diào)豐制糖工業(yè)分公司 | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司調(diào)豐制糖工業(yè)分公司 | 19483046600 | 19483046-6 | 146233.80 | 146233.80 | |
雷州市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 雷州市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 68867829X | 68867829-X | — | — | 縣).4季度:未超標(biāo) |
吳川市污水處理廠 | 吳川市污水處理廠 | 175289828X00 | 75289828-x | — | — | 縣).4季度:未超標(biāo) |
相關(guān)文章