2015年湛江市級環(huán)境信用評價企業(yè)名單
時間:2015-12-18 17:12:04 來源:本網(wǎng)
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
序號 | 組織機構(gòu)代碼 | 所在地 | 單位詳細名稱 | 監(jiān)控級別 (Ⅱ級:省控;Ⅲ級:市控) |
1 | 78202860-5 | 霞山區(qū) | 湛江龍威水產(chǎn)實業(yè)有限公司 | Ⅲ級 |
2 | 61780376-X | 霞山區(qū) | 廣東粵海飼料集團有限公司 | Ⅲ級 |
3 | 19437573-1 | 霞山區(qū) | 廣東南國藥業(yè)有限公司 | Ⅲ級 |
4 | 55171289-9 | 霞山區(qū) | 湛江渤海農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | Ⅲ級 |
5 | 73048130-1 | 霞山區(qū) | 中紡糧油(湛江)有限公司 | Ⅲ級 |
6 | 59213122-2 | 霞山區(qū) | 廣新柏高中纖板湛江有限公司(原湛江正森中纖板有限公司) | Ⅲ級 |
7 | 72877831-7 | 霞山區(qū) | 中海石油湛江燃料油有限公司 | Ⅲ級 |
8 | 19439264-6 | 霞山區(qū) | 廣東湛化企業(yè)集團公司 | Ⅲ級 |
9 | 74295009-9 | 霞山區(qū) | 湛江魚峰水泥有限公司 | Ⅲ級 |
10 | 67519614-4 | 霞山區(qū) | 湛江港洋水產(chǎn)有限公司 | Ⅲ級 |
11 | 70780009-5 | 霞山區(qū) | 湛江新中美化工有限公司 | Ⅲ級 |
12 | 61827480-4 | 赤坎區(qū) | 湛江圣華玻璃容器有限公司 | Ⅲ級 |
13 | 19438458-2 | 赤坎區(qū) | 湛江珠江啤酒有限公司 | Ⅲ級 |
14 | 77018771-3 | 赤坎區(qū) | 廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司湛江卷煙廠 | Ⅲ級 |
15 | 61780385-8 | 麻章區(qū) | 湛江德利車輛部件有限公司 | Ⅲ級 |
16 | 70805401-2 | 麻章區(qū) | 湛江市國溢水產(chǎn)有限公司 | Ⅲ級 |
17 | 73311171-X | 麻章區(qū) | 中聯(lián)水產(chǎn)(湛江)有限公司 | Ⅲ級 |
18 | 19462703-8 | 麻章區(qū) | 廣東恒興飼料實業(yè)股份有限公司 | Ⅲ級 |
19 | 557289139 | 麻章區(qū) | 廣東銀信物流有限公司 | Ⅲ級 |
20 | 754531561 | 麻章區(qū) | 湛江金海糖業(yè)有限公司 | Ⅱ級 |
21 | 73757372-7 | 坡頭區(qū) | 旭駿水產(chǎn)(湛江)有限公司 | Ⅲ級 |
22 | 78647705-3 | 坡頭區(qū) | 湛江市聚鑫新能源有限公司 | Ⅲ級 |
23 | 61780353-2 | 開發(fā)區(qū) | 廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司 | Ⅲ級 |
24 | 72706062-9 | 開發(fā)區(qū) | 湛江國聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司 | Ⅲ級 |
25 | 723843140 | 遂溪縣 | 廣東大華糖業(yè)有限公司 | Ⅱ級 |
26 | 746259019 | 遂溪縣 | 湛江華資農(nóng)墾糖業(yè)發(fā)展有限公司廣豐分公司 | Ⅱ級 |
27 | 755614502 | 遂溪縣 | 湛江金豐糖業(yè)有限公司 | Ⅱ級 |
28 | 764924019 | 遂溪縣 | 湛江粵華糖業(yè)有限公司 | Ⅱ級 |
29 | 769334499 | 遂溪縣 | 湛江甘化糖業(yè)有限公司 | Ⅱ級 |
30 | 70780132X | 徐聞縣 | 廣東省華海糖業(yè)有限公司華豐分公司 | Ⅱ級 |
31 | 765720202 | 徐聞縣 | 徐聞縣恒福糖業(yè)發(fā)展有限公司 | Ⅱ級 |
32 | 732181951 | 徐聞縣 | 廣東省徐聞縣大水橋糖廠有限公司 | Ⅱ級 |
相關(guān)文章