湛江市垃圾填埋企業(yè)2019年第1季度監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果?(地下水2家)
時(shí)間:2019-09-09 16:55:00 來源:湛江市生態(tài)環(huán)境局
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
湛江市垃圾填埋企業(yè)2019年第1季度監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果(地下水2家) | ||||||||||
序號(hào) | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱 |
監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 名稱 |
污染物濃度 | 單位 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 名稱 |
污染物濃度 | 單位 |
1 | 湛江市 | 湛江市生活垃圾處理場(chǎng) | 淺2#監(jiān)測(cè)井 | 1月17日 | pH值 | 6.63 | 無量綱 | 溶解性總固體 | 93 | mg/L |
總硬度 | 55 | mg/L | 揮發(fā)酚 | 0.0018 | mg/L | |||||
耗氧量(高錳酸鹽指數(shù)) | 0.6 | mg/L | 六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | |||||
硝酸鹽氮 | <0.08 | mg/L | 砷 | 0.0005 | mg/L | |||||
亞硝酸鹽氮 | 0.052 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
硫酸鹽 | 18.0 | mg/L | 鉛 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 8.66 | mg/L | 鎘 | <0.0001 | mg/L | |||||
氰化物 | 0.001 | mg/L | 鐵 | 0.07 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.071 | mg/L | 錳 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | <0.025 | mg/L | 銅 | <0.001 | mg/L | |||||
總大腸菌群 | <2 | 個(gè)/升 | 鋅 | <0.05 | mg/L | |||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/升 | —— | —— | —— | |||||
淺3#監(jiān)測(cè)井 | 1月17日 | pH值 | 6.33 | 無量綱 | 溶解性總固體 | 46 | mg/L | |||
總硬度 | 42 | mg/L | 揮發(fā)酚 | 0.0017 | mg/L | |||||
耗氧量(高錳酸鹽指數(shù)) | 0.6 | mg/L | 六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | |||||
硝酸鹽氮 | <0.08 | mg/L | 砷 | 0.0005 | mg/L | |||||
亞硝酸鹽氮 | <0.003 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
硫酸鹽 | 19.4 | mg/L | 鉛 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 5.82 | mg/L | 鎘 | <0.0001 | mg/L | |||||
氰化物 | 0.002 | mg/L | 鐵 | 1.00 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.050 | mg/L | 錳 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | <0.025 | mg/L | 銅 | <0.001 | mg/L | |||||
總大腸菌群 | <2 | 個(gè)/升 | 鋅 | <0.05 | mg/L | |||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/升 | —— | —— | —— | |||||
中5#監(jiān)測(cè)井 | 1月17日 | pH值 | 6.30 | 無量綱 | 溶解性總固體 | 54 | mg/L | |||
總硬度 | 36 | mg/L | 揮發(fā)酚 | 0.0018 | mg/L | |||||
耗氧量(高錳酸鹽指數(shù)) | 0.6 | mg/L | 六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | |||||
硝酸鹽氮 | 0.39 | mg/L | 砷 | 0.0005 | mg/L | |||||
亞硝酸鹽氮 | <0.003 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
硫酸鹽 | 13.9 | mg/L | 鉛 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 5.64 | mg/L | 鎘 | <0.0001 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 鐵 | 0.16 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.062 | mg/L | 錳 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | <0.025 | mg/L | 銅 | <0.001 | mg/L | |||||
總大腸菌群 | <2 | 個(gè)/升 | 鋅 | <0.05 | mg/L | |||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/升 | —— | —— | —— | |||||
備注:地下水未劃定功能類別,不作達(dá)標(biāo)情況評(píng)價(jià)。 | ||||||||||
序號(hào) | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱 |
監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 名稱 |
污染物濃度 | 單位 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 名稱 |
污染物濃度 | 單位 |
1 | 湛江市 | 湛江市生活垃圾處理場(chǎng) | 淺6#監(jiān)測(cè)井 | 1月17日 | pH值 | 6.37 | 無量綱 | 溶解性總固體 | 32 | mg/L |
總硬度 | 303 | mg/L | 揮發(fā)酚 | 0.0016 | mg/L | |||||
耗氧量(高錳酸鹽指數(shù)) | 1.2 | mg/L | 六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | |||||
硝酸鹽氮 | 8.30 | mg/L | 砷 | 0.0003 | mg/L | |||||
亞硝酸鹽氮 | <0.003 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
硫酸鹽 | 24.2 | mg/L | 鉛 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 166 | mg/L | 鎘 | <0.0001 | mg/L | |||||
氰化物 | 0.003 | mg/L | 鐵 | <0.03 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.089 | mg/L | 錳 | 0.43 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.986 | mg/L | 銅 | 0.001 | mg/L | |||||
總大腸菌群 | <2 | 個(gè)/升 | 鋅 | <0.05 | mg/L | |||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/升 | —— | —— | —— | |||||
淺9#監(jiān)測(cè)井 | 1月17日 | pH值 | 6.27 | 無量綱 | 溶解性總固體 | 19 | mg/L | |||
總硬度 | 289 | mg/L | 揮發(fā)酚 | 0.0020 | mg/L | |||||
耗氧量(高錳酸鹽指數(shù)) | 1.7 | mg/L | 六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | |||||
硝酸鹽氮 | 0.17 | mg/L | 砷 | 0.0004 | mg/L | |||||
亞硝酸鹽氮 | <0.003 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
硫酸鹽 | 9.05 | mg/L | 鉛 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 155 | mg/L | 鎘 | <0.0001 | mg/L | |||||
氰化物 | 0.002 | mg/L | 鐵 | 1.29 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.067 | mg/L | 錳 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.035 | mg/L | 銅 | <0.001 | mg/L | |||||
總大腸菌群 | <2 | 個(gè)/升 | 鋅 | <0.05 | mg/L | |||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/升 | —— | —— | —— | |||||
備注:地下水未劃定功能類別,不作達(dá)標(biāo)情況評(píng)價(jià)。 | ||||||||||
序號(hào) | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱 |
監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 名稱 |
污染物濃度 | 單位 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 名稱 |
污染物濃度 | 單位 |
2 | 徐聞縣 | 湛江市徐聞縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) | 淺1#監(jiān)測(cè)井 | 1月17日 | pH值 | 6.72 | 無量綱 | 溶解性總固體 | 361 | mg/L |
總硬度 | 162 | mg/L | 揮發(fā)酚 | 0.0017 | mg/L | |||||
耗氧量(高錳酸鹽指數(shù)) | 0.8 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
硝酸鹽氮 | 28.5 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
亞硝酸鹽氮 | <0.003 | mg/L | 六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | |||||
硫酸鹽 | 4.20? | mg/L | 鉛 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 32.4 | mg/L | 鎘 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.053 | mg/L | 鐵 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 錳 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.027 | mg/L | 銅 | <0.001 | mg/L | |||||
總大腸菌群 | <2 | 個(gè)/升 | 鋅 | <0.05 | mg/L | |||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/升 | —— | —— | —— | |||||
淺2#監(jiān)測(cè)井 | 1月17日 | pH值 | 6.76 | 無量綱 | 溶解性總固體 | 328 | mg/L | |||
總硬度 | 161 | mg/L | 揮發(fā)酚 | 0.0018 | mg/L | |||||
耗氧量(高錳酸鹽指數(shù)) | <0.5 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
硝酸鹽氮 | 28.6 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
亞硝酸鹽氮 | <0.003 | mg/L | 六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | |||||
硫酸鹽 | 4.12 | mg/L | 鉛 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 32.6 | mg/L | 鎘 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.054 | mg/L | 鐵 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 錳 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.038 | mg/L | 銅 | 0.001 | mg/L | |||||
總大腸菌群 | <2 | 個(gè)/升 | 鋅 | <0.05 | mg/L | |||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/升 | —— | —— | —— | |||||
淺3#監(jiān)測(cè)井 | 1月17日 | pH值 | 6.84 | 無量綱 | 溶解性總固體 | 341 | mg/L | |||
總硬度 | 162 | mg/L | 揮發(fā)酚 | <0.0003 | mg/L | |||||
耗氧量(高錳酸鹽指數(shù)) | <0.5 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
硝酸鹽氮 | 29.0? | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
亞硝酸鹽氮 | <0.003 | mg/L | 六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | |||||
硫酸鹽 | 4.40? | mg/L | 鉛 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 32.4 | mg/L | 鎘 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.054 | mg/L | 鐵 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 錳 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.033 | mg/L | 銅 | <0.001 | mg/L | |||||
總大腸菌群 | <2 | 個(gè)/升 | 鋅 | <0.05 | mg/L | |||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/升 | —— | —— | —— | |||||
備注:地下水未劃定功能類別,不作達(dá)標(biāo)情況評(píng)價(jià)。 | ||||||||||
序號(hào) | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱 |
監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 名稱 |
污染物濃度 | 單位 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 名稱 |
污染物濃度 | 單位 |
2 | 徐聞縣 | 湛江市徐聞縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) | 淺4#監(jiān)測(cè)井 | 1月17日 | pH值 | 6.86 | 無量綱 | 溶解性總固體 | 351 | mg/L |
總硬度 | 160 | mg/L | 揮發(fā)酚 | <0.0003 | mg/L | |||||
耗氧量(高錳酸鹽指數(shù)) | <0.5 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
硝酸鹽氮 | 29.0? | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
亞硝酸鹽氮 | <0.003 | mg/L | 六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | |||||
硫酸鹽 | 4.28 | mg/L | 鉛 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 32.5 | mg/L | 鎘 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.051 | mg/L | 鐵 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 錳 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.027 | mg/L | 銅 | 0.002 | mg/L | |||||
總大腸菌群 | <2 | 個(gè)/升 | 鋅 | <0.05 | mg/L | |||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/升 | —— | —— | —— | |||||
淺5#監(jiān)測(cè)井 | 1月17日 | pH值 | 6.80? | 無量綱 | 溶解性總固體 | 296 | mg/L | |||
總硬度 | 160 | mg/L | 揮發(fā)酚 | <0.0003 | mg/L | |||||
耗氧量(高錳酸鹽指數(shù)) | <0.5 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
硝酸鹽氮 | 27.8 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
亞硝酸鹽氮 | <0.003 | mg/L | 六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | |||||
硫酸鹽 | 4.03 | mg/L | 鉛 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 32.4 | mg/L | 鎘 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.051 | mg/L | 鐵 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 錳 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.03 | mg/L | 銅 | <0.001 | mg/L | |||||
總大腸菌群 | <2 | 個(gè)/升 | 鋅 | <0.05 | mg/L | |||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/升 | —— | —— | —— | |||||
備注:地下水未劃定功能類別,不作達(dá)標(biāo)情況評(píng)價(jià)。 |
相關(guān)文章