湛江市垃圾填埋企業(yè)2020年第1季度監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果(地下水2家)
時(shí)間:2020-04-21 17:41:13 來(lái)源:本網(wǎng)湛江市生態(tài)環(huán)境局
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
序號(hào) | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 名稱 | 污染物濃度 | 單位 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 名稱 | 污染物濃度 | 單位 |
1 | 湛江市 | 湛江市生活垃圾處理場(chǎng) | 淺2#監(jiān)測(cè)井 | 3月11日 | pH值 | 6.35 | 無(wú)量綱 | 溶解性總固體 | 112 | mg/L |
總硬度 | 49 | mg/L | 揮發(fā)酚 | <0.002 | mg/L | |||||
耗氧量(高錳酸鹽指數(shù)) | 0.6 | mg/L | 六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | |||||
硝酸鹽氮 | 0.093 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
亞硝酸鹽氮 | <0.005 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
硫酸鹽 | 18.1 | mg/L | 鉛 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 7.12 | mg/L | 鎘 | <0.0001 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 鐵 | <0.03 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.064 | mg/L | 錳 | 0.02 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.067 | mg/L | 銅 | <0.001 | mg/L | |||||
總大腸菌群 | 2 | 個(gè)/升 | 鋅 | <0.05 | mg/L | |||||
糞大腸菌群 | 20 | 個(gè)/升 | —— | —— | —— | |||||
淺3#監(jiān)測(cè)井 | 3月11日 | pH值 | 6.31 | 無(wú)量綱 | 溶解性總固體 | 106 | mg/L | |||
總硬度 | 41 | mg/L | 揮發(fā)酚 | <0.002 | mg/L | |||||
耗氧量(高錳酸鹽指數(shù)) | 0.6 | mg/L | 六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | |||||
硝酸鹽氮 | 0.065 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
亞硝酸鹽氮 | <0.005 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
硫酸鹽 | 20.1 | mg/L | 鉛 | 0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 5.74 | mg/L | 鎘 | <0.0001 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 鐵 | 0.29 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.048 | mg/L | 錳 | 0.02 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.373 | mg/L | 銅 | <0.001 | mg/L | |||||
總大腸菌群 | 2 | 個(gè)/升 | 鋅 | <0.05 | mg/L | |||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/升 | —— | —— | —— | |||||
中5#監(jiān)測(cè)井 | 3月11日 | pH值 | 6.21 | 無(wú)量綱 | 溶解性總固體 | 48 | mg/L | |||
總硬度 | 40 | mg/L | 揮發(fā)酚 | <0.002 | mg/L | |||||
耗氧量(高錳酸鹽指數(shù)) | 0.6 | mg/L | 六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | |||||
硝酸鹽氮 | 0.068 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
亞硝酸鹽氮 | <0.005 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
硫酸鹽 | 15.4 | mg/L | 鉛 | 0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 5.72 | mg/L | 鎘 | <0.0001 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 鐵 | 0.04 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.045 | mg/L | 錳 | 0.03 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.032 | mg/L | 銅 | <0.001 | mg/L | |||||
總大腸菌群 | <2 | 個(gè)/升 | 鋅 | <0.05 | mg/L | |||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/升 | —— | —— | —— | |||||
備注:地下水未劃定功能類別,不作達(dá)標(biāo)情況評(píng)價(jià)。 | ||||||||||
序號(hào) | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 名稱 | 污染物濃度 | 單位 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 名稱 | 污染物濃度 | 單位 |
1 | 湛江市 | 湛江市生活垃圾處理場(chǎng) | 淺6#監(jiān)測(cè)井 | 3月11日 | pH值 | 6.26 | 無(wú)量綱 | 溶解性總固體 | 605 | mg/L |
總硬度 | 279 | mg/L | 揮發(fā)酚 | <0.002 | mg/L | |||||
耗氧量(高錳酸鹽指數(shù)) | 3.8 | mg/L | 六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | |||||
硝酸鹽氮 | 8.41 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
亞硝酸鹽氮 | <0.005 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
硫酸鹽 | 46.2 | mg/L | 鉛 | 0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 159 | mg/L | 鎘 | <0.0001 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 鐵 | <0.03 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.119 | mg/L | 錳 | 0.41 | mg/L | |||||
氨氮 | 2.13 | mg/L | 銅 | <0.001 | mg/L | |||||
總大腸菌群 | 2 | 個(gè)/升 | 鋅 | <0.05 | mg/L | |||||
糞大腸菌群 | 20 | 個(gè)/升 | —— | —— | —— | |||||
淺9#監(jiān)測(cè)井 | 3月11日 | pH值 | 6.31 | 無(wú)量綱 | 溶解性總固體 | 618 | mg/L | |||
總硬度 | 318 | mg/L | 揮發(fā)酚 | <0.002 | mg/L | |||||
耗氧量(高錳酸鹽指數(shù)) | 2.0 | mg/L | 六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | |||||
硝酸鹽氮 | 0.088 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
亞硝酸鹽氮 | <0.005 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
硫酸鹽 | 8.18 | mg/L | 鉛 | 0.003 | mg/L | |||||
氯化物 | 177 | mg/L | 鎘 | <0.0001 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 鐵 | <0.03 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.072 | mg/L | 錳 | 0.05 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.458 | mg/L | 銅 | <0.001 | mg/L | |||||
總大腸菌群 | 8 | 個(gè)/升 | 鋅 | <0.05 | mg/L | |||||
糞大腸菌群 | 20 | 個(gè)/升 | —— | —— | —— | |||||
備注:地下水未劃定功能類別,不作達(dá)標(biāo)情況評(píng)價(jià)。 | ||||||||||
序號(hào) | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 名稱 | 污染物濃度 | 單位 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 名稱 | 污染物濃度 | 單位 |
2 | 徐聞縣 | 湛江市徐聞縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) | 淺1#監(jiān)測(cè)井 | 3月12日 | pH值 | 7.14 | 無(wú)量綱 | 溶解性總固體 | 350 | mg/L |
總硬度 | 172 | mg/L | 揮發(fā)酚 | <0.002 | mg/L | |||||
耗氧量(高錳酸鹽指數(shù)) | 0.6 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
硝酸鹽氮 | 28.2 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
亞硝酸鹽氮 | <0.005 | mg/L | 六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | |||||
硫酸鹽 | 4.42 | mg/L | 鉛 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 33.3 | mg/L | 鎘 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.052 | mg/L | 鐵 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 錳 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.034 | mg/L | 銅 | <0.001 | mg/L | |||||
總大腸菌群 | <2 | 個(gè)/升 | 鋅 | <0.05 | mg/L | |||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/升 | —— | —— | —— | |||||
淺2#監(jiān)測(cè)井 | 3月12日 | pH值 | 6.97 | 無(wú)量綱 | 溶解性總固體 | 345 | mg/L | |||
總硬度 | 171 | mg/L | 揮發(fā)酚 | <0.002 | mg/L | |||||
耗氧量(高錳酸鹽指數(shù)) | 0.7 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
硝酸鹽氮 | 28.7 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
亞硝酸鹽氮 | <0.005 | mg/L | 六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | |||||
硫酸鹽 | 4.54 | mg/L | 鉛 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 33.0 | mg/L | 鎘 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.054 | mg/L | 鐵 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 錳 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | <0.025 | mg/L | 銅 | 0.001 | mg/L | |||||
總大腸菌群 | <2 | 個(gè)/升 | 鋅 | <0.05 | mg/L | |||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/升 | —— | —— | —— | |||||
淺3#監(jiān)測(cè)井 | 3月12日 | pH值 | 7.47 | 無(wú)量綱 | 溶解性總固體 | 407 | mg/L | |||
總硬度 | 174 | mg/L | 揮發(fā)酚 | <0.002 | mg/L | |||||
耗氧量(高錳酸鹽指數(shù)) | 1.0 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
硝酸鹽氮 | 28.9 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
亞硝酸鹽氮 | <0.005 | mg/L | 六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | |||||
硫酸鹽 | 4.45 | mg/L | 鉛 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 33.4 | mg/L | 鎘 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.051 | mg/L | 鐵 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 錳 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | <0.025 | mg/L | 銅 | <0.001 | mg/L | |||||
總大腸菌群 | <2 | 個(gè)/升 | 鋅 | <0.05 | mg/L | |||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/升 | —— | —— | —— | |||||
備注:地下水未劃定功能類別,不作達(dá)標(biāo)情況評(píng)價(jià)。 | ||||||||||
序號(hào) | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 名稱 | 污染物濃度 | 單位 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 名稱 | 污染物濃度 | 單位 |
2 | 徐聞縣 | 湛江市徐聞縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) | 淺4#監(jiān)測(cè)井 | 3月12日 | pH值 | 7.10 | 無(wú)量綱 | 溶解性總固體 | 437 | mg/L |
總硬度 | 172 | mg/L | 揮發(fā)酚 | <0.002 | mg/L | |||||
耗氧量(高錳酸鹽指數(shù)) | 0.8 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
硝酸鹽氮 | 28.7 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
亞硝酸鹽氮 | <0.005 | mg/L | 六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | |||||
硫酸鹽 | 4.50 | mg/L | 鉛 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 33.3 | mg/L | 鎘 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.054 | mg/L | 鐵 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 錳 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | <0.025 | mg/L | 銅 | <0.001 | mg/L | |||||
總大腸菌群 | <2 | 個(gè)/升 | 鋅 | <0.05 | mg/L | |||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/升 | —— | —— | —— | |||||
淺5#監(jiān)測(cè)井 | 3月12日 | pH值 | 6.82 | 無(wú)量綱 | 溶解性總固體 | 340 | mg/L | |||
總硬度 | 170 | mg/L | 揮發(fā)酚 | <0.002 | mg/L | |||||
耗氧量(高錳酸鹽指數(shù)) | 0.6 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
硝酸鹽氮 | 28.5 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
亞硝酸鹽氮 | <0.005 | mg/L | 六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | |||||
硫酸鹽 | 4.49 | mg/L | 鉛 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 33.5 | mg/L | 鎘 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.051 | mg/L | 鐵 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 錳 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | <0.025 | mg/L | 銅 | <0.001 | mg/L | |||||
總大腸菌群 | <2 | 個(gè)/升 | 鋅 | <0.05 | mg/L | |||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/升 | —— | —— | —— | |||||
備注:地下水未劃定功能類別,不作達(dá)標(biāo)情況評(píng)價(jià)。 |
相關(guān)文章