湛江市垃圾填埋企業(yè)2020年第2季度監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果(地下水2家)
時(shí)間:2020-06-24 17:50:41 來(lái)源:湛江市生態(tài)環(huán)境局
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
湛江市垃圾填埋企業(yè)2020年第2季度監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果 | ||||||||||
(地下水2家) | ||||||||||
序號(hào) | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 名稱 | 污染物濃度 | 單位 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 名稱 | 污染物濃度 | 單位 |
1 | 湛江市 | 湛江市生活垃圾處理場(chǎng) | 淺2#監(jiān)測(cè)井 | 5月21日 | pH值 | 6.53 | 無(wú)量綱 | 溶解性總固體 | 62 | mg/L |
總硬度 | 46 | mg/L | 揮發(fā)酚 | 0.002 | mg/L | |||||
耗氧量(高錳酸鹽指數(shù)) | 0.6 | mg/L | 六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | |||||
硝酸鹽氮 | 0.070 | mg/L | 砷 | 0.0007 | mg/L | |||||
亞硝酸鹽氮 | <0.005 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
硫酸鹽 | 13.1 | mg/L | 鉛 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 5.98 | mg/L | 鎘 | <0.0001 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 鐵 | <0.03 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.062 | mg/L | 錳 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.076 | mg/L | 銅 | <0.001 | mg/L | |||||
總大腸菌群 | <2 | 個(gè)/升 | 鋅 | <0.05 | mg/L | |||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/升 | —— | —— | —— | |||||
淺3#監(jiān)測(cè)井 | 5月21日 | pH值 | 6.32 | 無(wú)量綱 | 溶解性總固體 | 64 | mg/L | |||
總硬度 | 45 | mg/L | 揮發(fā)酚 | 0.002 | mg/L | |||||
耗氧量(高錳酸鹽指數(shù)) | 0.6 | mg/L | 六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | |||||
硝酸鹽氮 | 0.070 | mg/L | 砷 | 0.0007 | mg/L | |||||
亞硝酸鹽氮 | <0.005 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
硫酸鹽 | 19.1 | mg/L | 鉛 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 5.57 | mg/L | 鎘 | <0.0001 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 鐵 | 0.28 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.050 | mg/L | 錳 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.215 | mg/L | 銅 | <0.001 | mg/L | |||||
總大腸菌群 | <2 | 個(gè)/升 | 鋅 | <0.05 | mg/L | |||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/升 | —— | —— | —— | |||||
中5#監(jiān)測(cè)井 | 5月21日 | pH值 | 6.25 | 無(wú)量綱 | 溶解性總固體 | 118 | mg/L | |||
總硬度 | 42 | mg/L | 揮發(fā)酚 | 0.002 | mg/L | |||||
耗氧量(高錳酸鹽指數(shù)) | 0.7 | mg/L | 六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | |||||
硝酸鹽氮 | 0.066 | mg/L | 砷 | 0.0005 | mg/L | |||||
亞硝酸鹽氮 | <0.005 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
硫酸鹽 | 15.0 | mg/L | 鉛 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 5.50 | mg/L | 鎘 | <0.0001 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 鐵 | 0.03 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.056 | mg/L | 錳 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.026 | mg/L | 銅 | <0.001 | mg/L | |||||
總大腸菌群 | <2 | 個(gè)/升 | 鋅 | <0.05 | mg/L | |||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/升 | —— | —— | —— | |||||
備注:地下水未劃定功能類別,不作達(dá)標(biāo)情況評(píng)價(jià)。 | ||||||||||
序號(hào) | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 名稱 | 污染物濃度 | 單位 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 名稱 | 污染物濃度 | 單位 |
1 | 湛江市 | 湛江市生活垃圾處理場(chǎng) | 淺6#監(jiān)測(cè)井 | 5月21日 | pH值 | 6.57 | 無(wú)量綱 | 溶解性總固體 | 716 | mg/L |
總硬度 | 362 | mg/L | 揮發(fā)酚 | 0.015 | mg/L | |||||
耗氧量(高錳酸鹽指數(shù)) | 3.9 | mg/L | 六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | |||||
硝酸鹽氮 | 7.33 | mg/L | 砷 | 0.0004 | mg/L | |||||
亞硝酸鹽氮 | <0.005 | mg/L | 汞 | 0.00009 | mg/L | |||||
硫酸鹽 | 28.9 | mg/L | 鉛 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 179 | mg/L | 鎘 | <0.0001 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 鐵 | <0.03 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.234 | mg/L | 錳 | 0.06 | mg/L | |||||
氨氮 | 2.13 | mg/L | 銅 | <0.001 | mg/L | |||||
總大腸菌群 | <2 | 個(gè)/升 | 鋅 | <0.05 | mg/L | |||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/升 | —— | —— | —— | |||||
淺9#監(jiān)測(cè)井 | 5月21日 | pH值 | 6.33 | 無(wú)量綱 | 溶解性總固體 | 638 | mg/L | |||
總硬度 | 300 | mg/L | 揮發(fā)酚 | 0.015 | mg/L | |||||
耗氧量(高錳酸鹽指數(shù)) | 1.9 | mg/L | 六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | |||||
硝酸鹽氮 | 0.083 | mg/L | 砷 | 0.0005 | mg/L | |||||
亞硝酸鹽氮 | <0.005 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
硫酸鹽 | 9.73 | mg/L | 鉛 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 159 | mg/L | 鎘 | <0.0001 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 鐵 | <0.03 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.069 | mg/L | 錳 | 0.04 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.360 | mg/L | 銅 | <0.001 | mg/L | |||||
總大腸菌群 | 2 | 個(gè)/升 | 鋅 | <0.05 | mg/L | |||||
糞大腸菌群 | 20 | 個(gè)/升 | —— | —— | —— | |||||
備注:地下水未劃定功能類別,不作達(dá)標(biāo)情況評(píng)價(jià)。 | ||||||||||
序號(hào) | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 名稱 | 污染物濃度 | 單位 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 名稱 | 污染物濃度 | 單位 |
2 | 徐聞縣 | 湛江市徐聞縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) | 淺1#監(jiān)測(cè)井 | 5月25日 | pH值 | 7.52 | 無(wú)量綱 | 溶解性總固體 | 428 | mg/L |
總硬度 | 188 | mg/L | 揮發(fā)酚 | 0.0004 | mg/L | |||||
耗氧量(高錳酸鹽指數(shù)) | 0.6 | mg/L | 砷 | 0.0008 | mg/L | |||||
硝酸鹽氮 | 24.6 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
亞硝酸鹽氮 | 0.005 | mg/L | 六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | |||||
硫酸鹽 | 6.60 | mg/L | 鉛 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 29.7 | mg/L | 鎘 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.049 | mg/L | 鐵 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.004 | mg/L | 錳 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | <0.025 | mg/L | 銅 | <0.001 | mg/L | |||||
總大腸菌群 | <2 | 個(gè)/升 | 鋅 | <0.05 | mg/L | |||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/升 | —— | —— | —— | |||||
淺2#監(jiān)測(cè)井 | 5月25日 | pH值 | 7.32 | 無(wú)量綱 | 溶解性總固體 | 432 | mg/L | |||
總硬度 | 188 | mg/L | 揮發(fā)酚 | 0.0007 | mg/L | |||||
耗氧量(高錳酸鹽指數(shù)) | 1.1 | mg/L | 砷 | 0.0008 | mg/L | |||||
硝酸鹽氮 | 24.4 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
亞硝酸鹽氮 | 0.005 | mg/L | 六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | |||||
硫酸鹽 | 6.55 | mg/L | 鉛 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 29.7 | mg/L | 鎘 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.047 | mg/L | 鐵 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.004 | mg/L | 錳 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | <0.025 | mg/L | 銅 | <0.001 | mg/L | |||||
總大腸菌群 | <2 | 個(gè)/升 | 鋅 | 0.05 | mg/L | |||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/升 | —— | —— | —— | |||||
淺3#監(jiān)測(cè)井 | 5月25日 | pH值 | 7.42 | 無(wú)量綱 | 溶解性總固體 | 454 | mg/L | |||
總硬度 | 187 | mg/L | 揮發(fā)酚 | 0.0006 | mg/L | |||||
耗氧量(高錳酸鹽指數(shù)) | 0.8 | mg/L | 砷 | 0.0008 | mg/L | |||||
硝酸鹽氮 | 24.6 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
亞硝酸鹽氮 | 0.006 | mg/L | 六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | |||||
硫酸鹽 | 6.57 | mg/L | 鉛 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 29.8 | mg/L | 鎘 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.047 | mg/L | 鐵 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.004 | mg/L | 錳 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | <0.025 | mg/L | 銅 | <0.001 | mg/L | |||||
總大腸菌群 | <2 | 個(gè)/升 | 鋅 | <0.05 | mg/L | |||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/升 | —— | —— | —— | |||||
備注:地下水未劃定功能類別,不作達(dá)標(biāo)情況評(píng)價(jià)。 | ||||||||||
序號(hào) | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 名稱 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 名稱 | 污染物濃度 | 單位 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 名稱 | 污染物濃度 | 單位 |
2 | 徐聞縣 | 湛江市徐聞縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) | 淺4#監(jiān)測(cè)井 | 5月25日 | pH值 | 7.30 | 無(wú)量綱 | 溶解性總固體 | 442 | mg/L |
總硬度 | 189 | mg/L | 揮發(fā)酚 | 0.0005 | mg/L | |||||
耗氧量(高錳酸鹽指數(shù)) | 0.6 | mg/L | 砷 | 0.0009 | mg/L | |||||
硝酸鹽氮 | 23.7 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
亞硝酸鹽氮 | 0.009 | mg/L | 六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | |||||
硫酸鹽 | 6.68 | mg/L | 鉛 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 29.9 | mg/L | 鎘 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.046 | mg/L | 鐵 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.004 | mg/L | 錳 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | <0.025 | mg/L | 銅 | <0.001 | mg/L | |||||
總大腸菌群 | <2 | 個(gè)/升 | 鋅 | <0.05 | mg/L | |||||
糞大腸菌群 | <20 | 個(gè)/升 | —— | —— | —— | |||||
淺5#監(jiān)測(cè)井 | 5月25日 | pH值 | 7.30 | 無(wú)量綱 | 溶解性總固體 | 383 | mg/L | |||
總硬度 | 187 | mg/L | 揮發(fā)酚 | 0.0003 | mg/L | |||||
耗氧量(高錳酸鹽指數(shù)) | 0.8 | mg/L | 砷 | 0.0008 | mg/L | |||||
硝酸鹽氮 | 24.6 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
亞硝酸鹽氮 | 0.008 | mg/L | 六價(jià)鉻 | <0.004 | mg/L | |||||
硫酸鹽 | 6.52 | mg/L | 鉛 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 29.9 | mg/L | 鎘 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.046 | mg/L | 鐵 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.004 | mg/L | 錳 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | <0.025 | mg/L | 銅 | <0.001 | mg/L | |||||
總大腸菌群 | 5 | 個(gè)/升 | 鋅 | <0.05 | mg/L | |||||
糞大腸菌群 | 50 | 個(gè)/升 | —— | —— | —— | |||||
備注:地下水未劃定功能類別,不作達(dá)標(biāo)情況評(píng)價(jià)。 |
相關(guān)文章