2022年第2季度湛江市城區(qū)黑臭水體監(jiān)測結(jié)果公開表
時間:2022-07-01 16:44:33 來源:湛江市生態(tài)環(huán)境局
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
序號 | 區(qū) | 黑臭水體 名稱 | 斷面名稱 | 采樣日期 | 水深 | 透明度 | 氧化還原電位 | 溶解氧 | 氨氮 | 黑臭等級 | 備注 |
m | cm | mv | mg/L | mg/L | 無/輕度/重度黑臭 | ||||||
1 | 赤坎區(qū) | 百姓渠 | 黑-百姓渠 | 2022/5/31 | 1.53 | 29 | 331 | 2.67 | 2.80 | 無黑臭 | —— |
2 | 赤坎區(qū) | 赤坎江 | 黑-赤坎江上游 | 2022/5/31 | 0.40 | 32 | 333 | 4.36 | 2.55 | 無黑臭 | —— |
黑-赤坎江中游 | 2022/5/31 | 0.55 | 31 | 334 | 4.37 | 3.62 | 無黑臭 | —— | |||
黑-赤坎江下游 | 2022/5/31 | 0.68 | 34 | 333 | 4.31 | 4.29 | 無黑臭 | —— | |||
3 | 赤坎區(qū) | 寸金渠 | 黑-寸金渠 | 2022/6/20 | 1.5 | 32 | 247 | 8.29 | 2.45 | 無黑臭 | —— |
4 | 赤坎區(qū) | 南橋河 | 黑-南橋河上游 | 2022/6/20 | 0.22 | ≥22 | 264 | 3.63 | 1.51 | 無黑臭 | —— |
黑-南橋河中游 | 2022/6/20 | 0.60 | ≥60 | 263 | 3.52 | 1.56 | 無黑臭 | —— | |||
黑-南橋河下游 | 2022/6/20 | 1.1 | 34 | 255 | 4.01 | 1.64 | 無黑臭 | —— | |||
5 | 赤坎區(qū) | 南溪河赤坎段 | 黑-南溪河赤坎段上游 | 2022/5/30 | 0.35 | 29 | 329 | 3.31 | 5.35 | 無黑臭 | —— |
黑-南溪河赤坎段中游 | 2022/5/30 | 0.37 | 29 | 332 | 3.36 | 5.71 | 無黑臭 | —— | |||
黑-南溪河赤坎段下游 | 2022/5/30 | 0.62 | 36 | 356 | 5.41 | 2.55 | 無黑臭 | —— | |||
6 | 赤坎區(qū) | 北橋河赤坎段 | 黑-北橋河赤坎段上游 | 2022/5/31 | 0.39 | 19 | 330 | 5.13 | 4.43 | 輕度黑臭 | —— |
黑-北橋河赤坎段中上游 | 2022/5/31 | 0.37 | 24 | 348 | 5.09 | 5.20 | 輕度黑臭 | —— | |||
黑-北橋河赤坎段中游 | 2022/5/31 | 0.58 | 25 | 349 | 5.03 | 5.45 | 輕度黑臭 | —— | |||
黑-北橋河赤坎段中下游 | 2022/5/31 | 0.63 | 26 | 339 | 4.96 | 5.29 | 無黑臭 | —— | |||
黑-北橋河赤坎段下游 | 2022/5/31 | 0.15 | ≥15 | 339 | 5.53 | 3.40 | 無黑臭 | —— | |||
7 | 開發(fā)區(qū) | 樂怡渠 | 黑-樂怡渠 | 2022/5/30 | 0.35 | ≥35 | 364 | 6.68 | 2.67 | 無黑臭 | —— |
8 | 開發(fā)區(qū) | 文保河開發(fā)區(qū)段 | 黑-文保河開發(fā)區(qū)段上游 | 2022/5/30 | 0.14 | ≥14 | 359 | 6.19 | 0.366 | 無黑臭 | —— |
黑-文保河開發(fā)區(qū)段中游 | 2022/5/30 | 0.46 | 30 | 355 | 4.97 | 1.95 | 無黑臭 | —— | |||
黑-文保河開發(fā)區(qū)段下游 | 2022/5/30 | 0.31 | 29 | 353 | 4.94 | 2.20 | 無黑臭 | —— | |||
9 | 麻章區(qū) | 鴨槽渠 | 黑-鴨槽渠上游 | 2022/6/20 | 0.20 | ≥20 | 273 | 8.57 | 0.230 | 無黑臭 | —— |
黑-鴨槽渠中上游 | 2022/6/20 | 0.40 | 28 | 274 | 8.63 | 0.238 | 無黑臭 | —— | |||
黑-鴨槽渠中游 | 2022/6/20 | 0.31 | 26 | 269 | 8.71 | 0.371 | 無黑臭 | —— | |||
黑-鴨槽渠中下游 | 2022/6/20 | 0.33 | 27 | 265 | 6.93 | 0.376 | 無黑臭 | —— | |||
黑-鴨槽渠下游 | 2022/6/20 | 0.11 | ≥11 | 249 | 11.27 | 0.928 | 無黑臭 | —— | |||
10 | 坡頭區(qū) | 海叉河 | 黑-海叉河上游 | 2022/5/31 | 1.8 | 45 | 301 | 5.23 | 3.49 | 無黑臭 | —— |
黑-海叉河中上游 | 2022/5/31 | 1.7 | 46 | 302 | 5.01 | 3.66 | 無黑臭 | —— | |||
黑-海叉河中游 | 2022/5/31 | 3.5 | 54 | 297 | 7.21 | 0.872 | 無黑臭 | —— | |||
黑-海叉河中下游 | 2022/5/31 | 3.6 | 56 | 269 | 7.18 | 0.336 | 無黑臭 | —— | |||
黑-海叉河下游 | 2022/5/31 | 3.3 | 42 | 295 | 7.13 | 0.758 | 無黑臭 | —— | |||
11 | 霞山區(qū) | 海昌渠 | 黑-海昌渠上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆蓋 |
黑-海昌渠中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆蓋 | |||
黑-海昌渠下游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 無水排 | |||
12 | 霞山區(qū) | 霞湖渠 | 黑-霞湖渠上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆蓋 |
黑-霞湖渠中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆蓋 | |||
黑-霞湖渠下游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 排水管在潮位線以下,無法采樣 | |||
13 | 霞山區(qū) | 避風塘渠 | 黑-避風塘渠上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆蓋 |
黑-避風塘渠中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆蓋 | |||
黑-避風塘渠-出渠口 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 排水管在潮位線以下,無法采樣 | |||
14 | 霞山區(qū) | 南溪河霞山段 | 黑-南溪河霞山段上游 | 2022/5/20 | 0.39 | 30 | 351 | 5.19 | 20.9 | 重度黑臭 | —— |
黑-南溪河霞山段中游 | 2022/5/20 | 0.39 | 28 | 363 | 6.03 | 35.3 | 重度黑臭 | —— | |||
黑-南溪河霞山段下游 | 2022/5/20 | 0.47 | 29 | 355 | 5.80 | 11.8 | 輕度黑臭 | —— | |||
15 | 霞山區(qū) | 椹塘渠霞山段 | 黑-椹塘渠霞山段上游 | 2022/5/30 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 排洪渠,無水 |
黑-椹塘渠霞山段中游 | 2022/5/30 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 排洪渠,無水 | |||
黑-椹塘渠霞山段下游 | 2022/5/30 | 0.60 | 27 | 349 | 4.02 | 0.709 | 無黑臭 | —— | |||
16 | 霞山區(qū) | 菉邨渠 | 黑-菉邨渠上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆蓋 |
黑-菉邨渠中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆蓋 | |||
黑-菉邨渠下游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
17 | 開發(fā)區(qū) | 三號渠 | 黑-三號渠上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不具備采樣條件 |
黑-三號渠中游 | 2022/5/30 | 0.18 | ≥18 | 352 | 4.68 | 0.050 | 無黑臭 | —— | |||
黑-三號渠下游 | 2022/5/30 | 0.29 | ≥29 | 348 | 4.53 | 0.042 | 無黑臭 | —— | |||
18 | 開發(fā)區(qū) | 椹塘渠開發(fā)區(qū)段 | 黑-椹塘渠開發(fā)區(qū)段上游 | 2022/5/30 | 0.85 | 30 | 354 | 4.15 | 0.836 | 無黑臭 | —— |
黑-椹塘渠開發(fā)區(qū)段中游 | 2022/5/30 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 排洪渠,無水 | |||
黑-椹塘渠開發(fā)區(qū)段下游 | 2022/5/30 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 排洪渠,無水 | |||
19 | 麻章區(qū) | 北橋河麻章段 | 黑-北橋河麻章段上游 | 2022/5/31 | 0.33 | ≥33 | 334 | 5.57 | 1.26 | 無黑臭 | —— |
黑-北橋河麻章段中游 | 2022/5/31 | 0.38 | ≥38 | 346 | 5.53 | 1.18 | 無黑臭 | —— | |||
黑-北橋河麻章段下游 | 2022/5/31 | 0.68 | 32 | 333 | 2.32 | 4.31 | 無黑臭 | —— | |||
20 | 麻章區(qū) | 南溪河麻章段 | 黑-南溪河麻章段上游 | 2022/5/20 | 0.43 | 35 | 357 | 5.89 | 37.3 | 重度黑臭 | —— |
黑-南溪河麻章段中游 | 2022/5/20 | 0.41 | 30 | 310 | 4.03 | 12.2 | 輕度黑臭 | —— | |||
黑-南溪河麻章段下游 | 2022/5/20 | 0.38 | 30 | 349 | 5.19 | 4.99 | 無黑臭 | —— | |||
21 | 赤坎區(qū) | 東山河 | 黑-東山河-上游 | 2022/6/20 | 0.29 | ≥29 | 250 | 5.83 | 0.178 | 無黑臭 | —— |
黑-東山河-中游 | 2022/6/20 | 0.43 | ≥43 | 252 | 5.77 | 0.188 | 無黑臭 | —— | |||
黑-東山河-下游 | 2022/6/20 | 0.39 | ≥39 | 252 | 5.73 | 0.185 | 無黑臭 | —— | |||
22 | 赤坎區(qū) | 平陽渠 | 黑-平陽渠-上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆蓋 |
黑-平陽渠-中游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆蓋 | |||
黑-平陽渠-下游(已覆蓋) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆蓋 | |||
23 | 赤坎區(qū) | 文保河赤坎段 | 黑-文保河赤坎段-上游 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不具備采樣條件 |
黑-文保河赤坎段-中游 | 2022/5/30 | 0.43 | 31 | 357 | 5.85 | 1.03 | 無黑臭 | —— | |||
黑-文保河赤坎段-下游 | 2022/5/30 | 0.16 | ≥16 | 361 | 6.27 | 0.637 | 無黑臭 | —— | |||
24 | 霞山區(qū) | 菉塘河霞山段 | 黑-菉塘河霞山段-上游 | 2022/5/30 | 0.80 | 30 | 348 | 4.13 | 0.128 | 無黑臭 | —— |
黑-菉塘河霞山段-中游 | 2022/5/30 | 1.1 | 26 | 351 | 1.38 | 1.04 | 輕度黑臭 | —— | |||
黑-菉塘河霞山段-下游 | 2022/5/30 | —— | —— | —— | —— | —— | 無黑臭 | 排洪渠,無水 | |||
25 | 霞山區(qū) | 南柳河下游段 | 黑-南柳河下游段-上游 | 2022/5/30 | 1.8 | 102 | 364 | 3.72 | 2.48 | 無黑臭 | —— |
黑-南柳河下游段-中游 | 2022/5/30 | 2.7 | 103 | 368 | 3.95 | 2.72 | 無黑臭 | —— | |||
黑-南柳河下游段-下游 | 2022/5/30 | 2.3 | 150 | 369 | 5.86 | 0.098 | 無黑臭 | —— | |||
26 | 霞山區(qū) | 一號渠 | 黑-一號渠-上游 | 2022/5/31 | 0.60 | 55 | 346 | 5.76 | 0.604 | 無黑臭 | —— |
黑-一號渠-中游 | 2022/5/31 | 0.55 | 46 | 350 | 5.79 | 0.604 | 無黑臭 | —— | |||
黑-一號渠-下游 | 2022/5/31 | 0.85 | 57 | 352 | 6.58 | 1.61 | 無黑臭 | —— | |||
27 | 霞山區(qū) | 二號渠 | 黑-二號渠-上游 | 2022/5/31 | 0.80 | 47 | 359 | 6.45 | 1.61 | 無黑臭 | —— |
黑-二號渠-中游 | 2022/5/31 | 0.75 | 47 | 354 | 6.52 | 1.68 | 無黑臭 | —— | |||
黑-二號渠-下游 | 2022/5/31 | 0.83 | 56 | 351 | 6.82 | 7.27 | 無黑臭 | —— | |||
28 | 開發(fā)區(qū) | 菉塘河開發(fā)區(qū)段 | 黑-菉塘河開發(fā)區(qū)段-上游 | 2022/5/30 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 排洪渠,無水 |
黑-菉塘河開發(fā)區(qū)段-中游 | 2022/5/30 | 0.75 | 31 | 342 | 4.26 | 0.831 | 無黑臭 | —— | |||
黑-菉塘河開發(fā)區(qū)段-下游 | 2022/5/30 | 0.70 | 32 | 353 | 4.53 | 0.665 | 無黑臭 | —— |
相關(guān)文章