2018年3月湛江市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展情況表
時(shí)間:2018-04-16 10:41:16 來(lái)源:本網(wǎng)
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
2018年3月湛江市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展情況表 | ||||
投資單位:億元 | ||||
項(xiàng)目類型 | 總投資 | 計(jì)劃投資 | 完成投資 | 完成比例(%) |
合計(jì)(106項(xiàng)) | 2965.1 | 417.96 | 84.96 | 20.33 |
一、基礎(chǔ)設(shè)施工程(46項(xiàng)) | 1290.7 | 213.27 | 42.50 | 19.93 |
(一)公路工程(14項(xiàng)) | 446.89 | 47.57 | 14.89 | 31.31 |
(二)綜合交通樞紐工程(4項(xiàng)) | 110.17 | 16.24 | 5.52 | 33.98 |
(三)鐵路工程(3項(xiàng)) | 110.13 | 10.34 | 4.78 | 46.21 |
(四)機(jī)場(chǎng)工程(2項(xiàng)) | 67.55 | 24.24 | 2.59 | 10.68 |
(五)港航工程(7項(xiàng)) | 100.02 | 17.96 | 2.64 | 14.72 |
(六)能源工程(8項(xiàng)) | 285.65 | 74.28 | 6.63 | 8.93 |
(七)水利工程(1項(xiàng)) | 3.38 | 0.8 | 0.50 | 62.50 |
(八)城市建設(shè)工程(1項(xiàng)) | 14 | 10 | 2.61 | 26.14 |
(九)環(huán)保工程(5項(xiàng)) | 52.91 | 6.84 | 0.83 | 12.18 |
(十)省級(jí)重大區(qū)域發(fā)展平臺(tái)項(xiàng)目(1項(xiàng)) | 100 | 5 | 1.50 | 30.00 |
二、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)工程(39項(xiàng)) | 1549.67 | 180.203 | 35.42 | 19.66 |
(一)先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(11項(xiàng)) | 1121.17 | 135.03 | 19.05 | 14.11 |
(二)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)項(xiàng)目(10項(xiàng)) | 246.62 | 22.2 | 7.58 | 34.13 |
(三)綜合生產(chǎn)服務(wù)項(xiàng)目(5項(xiàng)) | 63.38 | 5.8 | 1.98 | 34.12 |
(四)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目(7項(xiàng)) | 76.75 | 9.373 | 4.46 | 47.54 |
(五)農(nóng)林牧漁項(xiàng)目(6項(xiàng)) | 41.75 | 7.8 | 2.36 | 30.22 |
三、民生工程(21項(xiàng)) | 124.73 | 24.49 | 7.04 | 28.74 |
(一)教育項(xiàng)目(4項(xiàng)) | 59 | 7.5 | 3.66 | 48.80 |
(二)醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目(15項(xiàng)) | 57.84 | 14.99 | 2.75 | 18.34 |
(三)居民保障項(xiàng)目(2項(xiàng)) | 7.89 | 2 | 0.63 | 31.42 |
相關(guān)文章