2017年1-6月湛江市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展情況表
時(shí)間:2017-07-27 18:15:37 來(lái)源:本網(wǎng)
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
2017年1-6月湛江市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展情況表 | ||||||
投資單位:億元 | ||||||
項(xiàng)目類型 | 總投資 | 2017年計(jì)劃投資 | 1-6月完成投資 | 完成比例(%) | ||
合計(jì)(121項(xiàng)) | 3336.45 | 390.61 | 195.73 | 50.11 | ||
一、基礎(chǔ)設(shè)施工程(57項(xiàng)) | 1301.22 | 230.10 | 85.68 | 37.24 | ||
(一)交通運(yùn)輸項(xiàng)目(25項(xiàng)) | 656.57 | 147.83 | 40.93 | 27.69 | ||
(二)能源保障項(xiàng)目(18項(xiàng)) | 407.62 | 56.77 | 34.71 | 61.14 | ||
(三)水利項(xiàng)目(1項(xiàng)) | 20.04 | 4.00 | 1.05 | 26.25 | ||
(四)環(huán)保建設(shè)工程(2項(xiàng)) | 5.91 | 1.50 | 0.30 | 20.00 | ||
(五)城市建設(shè)工程(3項(xiàng)) | 21.70 | 6.00 | 2.53 | 42.17 | ||
(六)發(fā)展平臺(tái)工程(8項(xiàng)) | 189.38 | 14.00 | 6.16 | 44.00 | ||
二、產(chǎn)業(yè)工程(47項(xiàng)) | 1815.79 | 130.71 | 77.94 | 59.63 | ||
三、社會(huì)事業(yè)工程(17項(xiàng)) | 219.44 | 29.80 | 32.11 | 107.75 | ||
注:本月吳川拓途國(guó)際電子商務(wù)交物流中心、雷州市流沙珍珠孵化養(yǎng)殖加工一體化化生產(chǎn)基地、霞山區(qū)特呈島全域旅游美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目、吉兆灣南海明珠文化旅游項(xiàng)目4個(gè)項(xiàng)目動(dòng)工建設(shè);貿(mào)盛10萬(wàn)噸/年生物柴油項(xiàng)目、華潤(rùn)湛江徐聞福來(lái)風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目、華電湛江徐聞東方紅風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目3個(gè)項(xiàng)目竣工建成。 |
相關(guān)文章