2018年1-10月湛江市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展情況表
時(shí)間:2018-11-15 16:14:10 來源:本網(wǎng)
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
2018年1-10月湛江市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展情況表 | |||||
投資單位:億元 | |||||
項(xiàng)目類型 | 總投資 | 2018年計(jì)劃投資 | 1-10月完成投資 | 完成比例 | |
合計(jì)(106項(xiàng)) | 2965.10 | 417.96 | 326.07 | 78.01% | |
一、基礎(chǔ)設(shè)施工程(46項(xiàng)) | 1290.70 | 213.27 | 154.79 | 72.58% | |
(一)公路工程(14項(xiàng)) | 446.89 | 47.57 | 62.64 | 131.67% | |
(二)綜合交通樞紐工程(4項(xiàng)) | 110.17 | 16.24 | 12.16 | 74.86% | |
(三)鐵路工程(3項(xiàng)) | 110.13 | 10.34 | 9.40 | 90.90% | |
(四)機(jī)場工程(2項(xiàng)) | 67.55 | 24.24 | 6.50 | 26.80% | |
(五)港航工程(7項(xiàng)) | 100.02 | 17.96 | 6.67 | 37.15% | |
(六)能源工程(8項(xiàng)) | 285.65 | 74.28 | 45.67 | 61.48% | |
(七)水利工程(1項(xiàng)) | 3.38 | 0.80 | 0.63 | 78.20% | |
(八)城市建設(shè)工程(1項(xiàng)) | 14.00 | 10.00 | 3.98 | 39.80% | |
(九)環(huán)保工程(5項(xiàng)) | 52.91 | 6.84 | 2.04 | 29.78% | |
(十)省級重大區(qū)域發(fā)展平臺項(xiàng)目(1項(xiàng)) | 100.00 | 5.00 | 5.11 | 102.23% | |
二、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)工程(39項(xiàng)) | 1549.67 | 180.20 | 147.59 | 81.90% | |
(一)先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(11項(xiàng)) | 1121.17 | 135.03 | 98.47 | 72.92% | |
(二)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)項(xiàng)目(10項(xiàng)) | 246.62 | 22.20 | 26.72 | 120.37% | |
(三)綜合生產(chǎn)服務(wù)項(xiàng)目(5項(xiàng)) | 63.38 | 5.80 | 6.00 | 103.41% | |
(四)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級項(xiàng)目(7項(xiàng)) | 76.75 | 9.37 | 9.50 | 101.32% | |
(五)農(nóng)林牧漁項(xiàng)目(6項(xiàng)) | 41.75 | 7.80 | 6.90 | 88.51% | |
三、民生工程(21項(xiàng)) | 124.73 | 24.49 | 23.69 | 96.75% | |
(一)教育項(xiàng)目(4項(xiàng)) | 59.00 | 7.50 | 13.47 | 179.55% | |
(二)醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目(15項(xiàng)) | 57.84 | 14.99 | 9.18 | 61.23% | |
(三)居民保障項(xiàng)目(2項(xiàng)) | 7.89 | 2.00 | 1.05 | 52.51% |
相關(guān)文章