2017年1-12月湛江市重點建設(shè)項目進(jìn)展情況表
時間:2018-01-11 15:36:13 來源:本網(wǎng)
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
2017年1-12月湛江市重點建設(shè)項目進(jìn)展情況表 | ||||||
投資單位:億元 | ||||||
項目類型 | 總投資 | 2017年計劃投資 | 1-12月完成投資 | 完成比例(%) | ||
合計(121項) | 3336.45 | 390.61 | 392.00 | 100.4 | ||
一、基礎(chǔ)設(shè)施工程(57項) | 1301.22 | 230.10 | 188.56 | 81.95 | ||
(一)交通運輸項目(25項) | 656.57 | 147.83 | 87.64 | 59.28 | ||
(二)能源保障項目(18項) | 407.62 | 56.77 | 76.69 | 135.09 | ||
(三)水利項目(1項) | 20.04 | 4.00 | 4.20 | 105.00 | ||
(四)環(huán)保建設(shè)工程(2項) | 5.91 | 1.50 | 2.20 | 146.67 | ||
(五)城市建設(shè)工程(3項) | 21.70 | 6.00 | 5.06 | 84.33 | ||
(六)發(fā)展平臺工程(8項) | 189.38 | 14.00 | 12.77 | 91.21 | ||
二、產(chǎn)業(yè)工程(47項) | 1815.79 | 130.71 | 145.09 | 111.00 | ||
三、社會事業(yè)工程(17項) | 219.44 | 29.80 | 58.35 | 195.81 | ||
相關(guān)文章