2017年1-5月湛江市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展情況表
時(shí)間:2017-06-27 18:13:17 來(lái)源:本網(wǎng)
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
2017年1-5月湛江市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展情況表 | ||||||
投資單位:億元 | ||||||
項(xiàng)目類(lèi)型 | 總投資 | 2017年計(jì)劃投資 | 1-5月完成投資 | 完成比例(%) | ||
合計(jì)(121項(xiàng)) | 3336.45 | 390.61 | 149.44 | 38.26 | ||
一、基礎(chǔ)設(shè)施工程(57項(xiàng)) | 1301.22 | 230.10 | 67.64 | 29.40 | ||
(一)交通運(yùn)輸項(xiàng)目(25項(xiàng)) | 656.57 | 147.83 | 33.44 | 22.62 | ||
(二)能源保障項(xiàng)目(18項(xiàng)) | 407.62 | 56.77 | 25.23 | 44.44 | ||
(三)水利項(xiàng)目(1項(xiàng)) | 20.04 | 4.00 | 1.02 | 25.50 | ||
(四)環(huán)保建設(shè)工程(2項(xiàng)) | 5.91 | 1.50 | 0.30 | 20.00 | ||
(五)城市建設(shè)工程(3項(xiàng)) | 21.70 | 6.00 | 2.28 | 38.00 | ||
(六)發(fā)展平臺(tái)工程(8項(xiàng)) | 189.38 | 14.00 | 5.37 | 38.36 | ||
二、產(chǎn)業(yè)工程(47項(xiàng)) | 1815.79 | 130.71 | 55.93 | 42.79 | ||
三、社會(huì)事業(yè)工程(17項(xiàng)) | 219.44 | 29.80 | 25.87 | 86.81 | ||
注:廉江市龍健高科生產(chǎn)線項(xiàng)目動(dòng)工建設(shè)。 |
相關(guān)文章