2017年1-9月湛江市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展情況表 |
| | | | | |
投資單位:億元 |
項(xiàng)目類型 | 總投資 | 2017年計(jì)劃投資 | 1-9月完成投資 | 完成比例(%) |
合計(jì)(121項(xiàng)) | 3336.45 | 390.61 | 300.70 | 77.0 |
一、基礎(chǔ)設(shè)施工程(57項(xiàng)) | 1301.22 | 230.10 | 131.37 | 57.09 |
(一)交通運(yùn)輸項(xiàng)目(25項(xiàng)) | 656.57 | 147.83 | 56.94 | 38.52 |
(二)能源保障項(xiàng)目(18項(xiàng)) | 407.62 | 56.77 | 56.40 | 99.35 |
(三)水利項(xiàng)目(1項(xiàng)) | 20.04 | 4.00 | 3.01 | 75.25 |
(四)環(huán)保建設(shè)工程(2項(xiàng)) | 5.91 | 1.50 | 2.00 | 133.33 |
(五)城市建設(shè)工程(3項(xiàng)) | 21.70 | 6.00 | 3.46 | 57.67 |
(六)發(fā)展平臺(tái)工程(8項(xiàng)) | 189.38 | 14.00 | 9.56 | 68.29 |
二、產(chǎn)業(yè)工程(47項(xiàng)) | 1815.79 | 130.71 | 120.88 | 92.48 |
三、社會(huì)事業(yè)工程(17項(xiàng)) | 219.44 | 29.80 | 48.45 | 162.58 |
注:本月中航湛江雷州龍門風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目(一期)、華潤(rùn)湛江雷州南興風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目、廣東能生生物科技有限公司生豬產(chǎn)業(yè)一體化生產(chǎn)基地項(xiàng)目、湛江市綜合利用循環(huán)環(huán)保項(xiàng)目、吳川市中醫(yī)院遷建工程5個(gè)項(xiàng)目動(dòng)工建設(shè);中石化廣西北海LNG項(xiàng)目粵西支線湛江至茂名段、廣東粵電徐聞石板嶺風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目、廣東粵電徐聞曲界風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目、廣東粵電雷州紅心樓風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目、徐聞縣峙頭村40MWp光伏發(fā)電項(xiàng)目5個(gè)項(xiàng)目竣工投產(chǎn)。 |