2018年6月湛江市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展情況表
時(shí)間:2018-07-16 11:12:15 來源:本網(wǎng)
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
2018年6月湛江市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展情況表 | ||||
投資單位:億元 | ||||
項(xiàng)目類型 | 總投資 | 計(jì)劃投資 | 完成投資 | 完成比例(%) |
合計(jì)(106項(xiàng)) | 2965.1 | 417.96 | 200.65 | 48.01 |
一、基礎(chǔ)設(shè)施工程(46項(xiàng)) | 1290.7 | 213.27 | 103.31 | 48.44 |
(一)公路工程(14項(xiàng)) | 446.89 | 47.57 | 40.48 | 85.10 |
(二)綜合交通樞紐工程(4項(xiàng)) | 110.17 | 16.24 | 10.08 | 62.09 |
(三)鐵路工程(3項(xiàng)) | 110.13 | 10.34 | 8.51 | 82.30 |
(四)機(jī)場工程(2項(xiàng)) | 67.55 | 24.24 | 4.42 | 18.22 |
(五)港航工程(7項(xiàng)) | 100.02 | 17.96 | 4.41 | 24.53 |
(六)能源工程(8項(xiàng)) | 285.65 | 74.28 | 27.33 | 36.80 |
(七)水利工程(1項(xiàng)) | 3.38 | 0.8 | 0.55 | 68.75 |
(八)城市建設(shè)工程(1項(xiàng)) | 14 | 10 | 3.38 | 33.82 |
(九)環(huán)保工程(5項(xiàng)) | 52.91 | 6.84 | 1.22 | 17.87 |
(十)省級(jí)重大區(qū)域發(fā)展平臺(tái)項(xiàng)目(1項(xiàng)) | 100 | 5 | 2.92 | 58.36 |
二、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)工程(39項(xiàng)) | 1549.67 | 180.203 | 84.56 | 46.93 |
(一)先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(11項(xiàng)) | 1121.17 | 135.03 | 55.51 | 41.11 |
(二)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)項(xiàng)目(10項(xiàng)) | 246.62 | 22.2 | 14.02 | 63.14 |
(三)綜合生產(chǎn)服務(wù)項(xiàng)目(5項(xiàng)) | 63.38 | 5.8 | 3.62 | 62.46 |
(四)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目(7項(xiàng)) | 76.75 | 9.373 | 6.74 | 71.89 |
(五)農(nóng)林牧漁項(xiàng)目(6項(xiàng)) | 41.75 | 7.8 | 4.68 | 60.01 |
三、民生工程(21項(xiàng)) | 124.73 | 24.49 | 12.78 | 52.17 |
(一)教育項(xiàng)目(4項(xiàng)) | 59 | 7.5 | 5.58 | 74.45 |
(二)醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目(15項(xiàng)) | 57.84 | 14.99 | 6.20 | 41.36 |
(三)居民保障項(xiàng)目(2項(xiàng)) | 7.89 | 2 | 0.99 | 49.67 |
相關(guān)文章