湛江110千伏北和輸變電工程
項(xiàng)目名稱 | 湛江110千伏北和輸變電工程 |
項(xiàng)目審批文號(hào) | 湛發(fā)改能〔2017〕657號(hào) |
項(xiàng)目批復(fù)單位 | 湛江市發(fā)展和改革局 |
項(xiàng)目批復(fù)時(shí)間 | 2017年11月24日 |
項(xiàng)目受文單位 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司湛江供電局 |
項(xiàng)目?jī)?nèi)容摘要 | 110千伏北和變電站采用戶外敞開(kāi)式常規(guī)設(shè)備,110千伏北和站最終規(guī)模按3臺(tái)40MVA主變壓器考慮,本期先上1臺(tái)40MVA主變。110千伏出線最終規(guī)模4回,本期建成出線2回。10千伏出線最終規(guī)模36回,#1-#3主變各帶12回出線;本期建設(shè)出線12回。10千伏無(wú)功補(bǔ)償容量:最終3×2×5010千伏ar,每臺(tái)主變各帶2組電容器組;本期建設(shè)1×2×5010千伏ar并聯(lián)電容器組。本期線路工程解口110千伏烏企線進(jìn)220千伏伏波站,之后解口110千伏伏波一烏石線路進(jìn)110千伏北和站,最終形成110千伏伏波-北和、1I0千伏北和一烏石、110千伏伏波一企水線路。 |
計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間 | 2018年1月 |
計(jì)劃竣工時(shí)間 | 2019年12月 |
工程地址 | 湛江市雷州市北和鎮(zhèn) |
投資規(guī)模(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目總投資約1113.09萬(wàn)元 |
節(jié)能評(píng)估審批文號(hào) | |
節(jié)能評(píng)估批復(fù)單位 | 湛江市發(fā)展和改革局 |
節(jié)能評(píng)估批復(fù)時(shí)間 | 2017年11月24日 |
節(jié)能評(píng)估內(nèi)容摘要 | 節(jié)能報(bào)告 |
項(xiàng)目招投標(biāo)核準(zhǔn)方式 | 核準(zhǔn)該項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、主要設(shè)備、重要材料全部委托公開(kāi)招標(biāo)。 |
是否通過(guò)節(jié)能審查或評(píng)估 | 是 |
項(xiàng)目類別 | 核準(zhǔn) |