坡頭區(qū)甘村水庫(kù)綜合整治工程(第一期)
項(xiàng)目名稱(chēng) | 坡頭區(qū)甘村水庫(kù)綜合整治工程(第一期) |
項(xiàng)目審批文號(hào) | 湛發(fā)改農(nóng)〔2018〕549號(hào) |
項(xiàng)目批復(fù)單位 | 湛江市發(fā)展和改革局 |
項(xiàng)目批復(fù)時(shí)間 | 2018年12月14日 |
項(xiàng)目受文單位 | 坡頭區(qū)發(fā)展改革局 |
項(xiàng)目?jī)?nèi)容摘要 | 1.舊渠襯砌加固,從四聯(lián)運(yùn)河10#分水閘起,至286省道處止,舊渠襯砌采用C20素砼,總長(zhǎng)約11.9km;2.從襯砌舊渠樁號(hào)A7+100處新建4.02km引水渠,將四聯(lián)河來(lái)水引入甘村水庫(kù);3.在新開(kāi)渠道與舊渠結(jié)合位置處新建兩座節(jié)制閘以便日后對(duì)補(bǔ)水、用水進(jìn)行調(diào)度。 |
計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間 | 2019年 |
計(jì)劃竣工時(shí)間 | 2020年 |
工程地址 | 湛江市坡頭區(qū)龍頭鎮(zhèn) |
投資規(guī)模(萬(wàn)元) | 8340萬(wàn)元 |
節(jié)能評(píng)估審批文號(hào) | 節(jié)能登記表 |
節(jié)能評(píng)估批復(fù)單位 | |
節(jié)能評(píng)估批復(fù)時(shí)間 | |
節(jié)能評(píng)估內(nèi)容摘要 | |
項(xiàng)目招投標(biāo)核準(zhǔn)方式 | 核準(zhǔn)該項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、建筑工程、監(jiān)理全部委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)實(shí)行公開(kāi)招標(biāo), 核準(zhǔn)安裝工程、主要設(shè)備及其他不采用招標(biāo)方式,但須委托具有相應(yīng)資質(zhì)的單位進(jìn)行相關(guān)工作。 |
是否通過(guò)節(jié)能審查或評(píng)估 | 年綜合能耗1000噸標(biāo)準(zhǔn)煤以下,或年電力消耗量200萬(wàn)千瓦時(shí)以下,或年天然氣消費(fèi)量50萬(wàn)立方米以下的,由項(xiàng)目單位自行填寫(xiě)節(jié)能登記表。 |
項(xiàng)目類(lèi)別 | 審批(可研報(bào)告) |