各縣(市、區(qū))工業(yè)和信息化主管部門:
根據(jù)《廣東省工業(yè)和信息化廳關于下達2020年省級促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展專項資金(促進民營經(jīng)濟及小微企業(yè)工業(yè)企業(yè)上規(guī)模發(fā)展)安排計劃的通知》(粵工信融資函〔2020〕237 號)的精神,經(jīng)過各縣(市、區(qū))工信、統(tǒng)計部門上報、湛江市統(tǒng)計局核對無誤、項目入庫、專家評審、報市政府同意、公示無異議等程序,現(xiàn)將我市2020年省級促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展專項資金(促進民營經(jīng)濟及小微企業(yè)工業(yè)企業(yè)上規(guī)模發(fā)展)促進小微工業(yè)企業(yè)上規(guī)模專題(2019年度新上規(guī)模工業(yè)企業(yè))安排計劃下達給你們(詳見附件1)。請根據(jù)省、市財政專項資金管理的相關要求,按照屬地管理的原則,加強與財政部門的溝通和項目單位專項資金使用的監(jiān)管,做好項目績效目標完成等相關工作(績效目標詳見附件2),確保財政資金用于激勵企業(yè)上規(guī)模發(fā)展,嚴格執(zhí)行財務規(guī)章制度和會計核算辦法,各項支出必須嚴格控制在批準的范圍及開支標準內(nèi),專項資金實行專賬或?qū)艄芾?,嚴格?zhí)行財政資金使用票據(jù)銷賬制度,嚴禁用“白頭單”入賬或套取現(xiàn)金,自覺接受財政、審計、監(jiān)察等相關部門的監(jiān)督檢查。
附件:1.湛江市2020年省級促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展專項資金(促進民營經(jīng)濟及小微企業(yè)工業(yè)企業(yè)上規(guī)模發(fā)展)促進小微工業(yè)企業(yè)上規(guī)模專題(2019年度新上規(guī)模工業(yè)企業(yè))安排計劃表
2.湛江市2020年省級促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展專項資金(促進民營經(jīng)濟及小微企業(yè)工業(yè)企業(yè)上規(guī)模發(fā)展)促進小微工業(yè)企業(yè)上規(guī)模專題(2019年度新上規(guī)模工業(yè)企業(yè))績效目標表
湛江市工業(yè)和信息化局
2020年5月20日
(聯(lián)系人:陳宇暉)
附件1
湛江市2020年省級促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展專項資金(促進民營經(jīng)濟及小微企業(yè)工業(yè)企業(yè)上規(guī)模發(fā)展)
促進小微工業(yè)企業(yè)上規(guī)模專題(2019年度新上規(guī)模工業(yè)企業(yè))安排計劃表
序號 | 縣(市、區(qū)) | 企業(yè)名稱 | 獎勵金額 (萬元) |
1 | 赤坎區(qū) | 湛江新天意科技有限公司 | 20 |
2 | 赤坎區(qū) | 湛江中湛紡織有限公司 | 20 |
|
| 小計 | 40 |
3 | 霞山區(qū) | 湛江市粵凱石化設備配件有限公司 | 20 |
4 | 霞山區(qū) | 湛江市人防設備工程有限公司 | 20 |
5 | 霞山區(qū) | 湛江市霞山糧食企業(yè)集團公司 | 20 |
6 | 霞山區(qū) | 廣東金寶利米業(yè)有限公司 | 20 |
|
| 小計 | 80 |
7 | 坡頭區(qū) | 湛江市海升船舶修造有限公司 | 20 |
8 | 坡頭區(qū) | 湛江思味特食品有限公司 | 20 |
9 | 坡頭區(qū) | 廣東強力集團湛江生活電器有限公司 | 20 |
10 | 坡頭區(qū) | 湛江市麻斜祥和船舶修造有限公司 | 20 |
11 | 坡頭區(qū) | 湛江市坡頭區(qū)金地石料有限公司 | 20 |
12 | 坡頭區(qū) | 廣東瀧江源水泥制品有限公司 | 20 |
13 | 坡頭區(qū) | 廣東粵亞塑料制品有限公司 | 20 |
14 | 坡頭區(qū) | 湛江市拓新糖業(yè)設備有限公司 | 20 |
15 | 坡頭區(qū) | 湛江市藍海高科石油鉆采技術服務有限公司 | 20 |
16 | 坡頭區(qū) | 湛江市長宏石料加工有限公司 | 20 |
17 | 坡頭區(qū) | 湛江市富寶水產(chǎn)有限公司 | 20 |
|
| 小計 | 220 |
18 | 麻章區(qū) | 湛江市麻章區(qū)宏力水泥制品廠 | 20 |
19 | 麻章區(qū) | 湛江市麻章區(qū)威隆橡膠制品有限公司 | 20 |
20 | 麻章區(qū) | 湛江市康祺食品有限公司 | 20 |
21 | 麻章區(qū) | 廣東明暢節(jié)能材料有限公司 | 20 |
|
| 小計 | 80 |
22 | 遂溪縣 | 遂溪光明包裝有限公司 | 20 |
23 | 遂溪縣 | 湛江凱和木業(yè)有限公司 | 20 |
24 | 遂溪縣 | 遂溪盛昌生物科技有限公司 | 20 |
25 | 遂溪縣 | 湛江祥龍木業(yè)有限公司 | 20 |
26 | 遂溪縣 | 遂溪縣榮德混凝土有限公司 | 20 |
27 | 遂溪縣 | 遂溪縣金和飼料有限公司 | 20 |
28 | 遂溪縣 | 湛江遠通高新技術有限公司 | 20 |
29 | 遂溪縣 | 湛江市明旺玻璃有限公司 | 20 |
30 | 遂溪縣 | 遂溪縣同人木業(yè)有限公司 | 20 |
31 | 遂溪縣 | 湛江共禾礦業(yè)有限公司 | 20 |
32 | 遂溪縣 | 湛江尚方舟食品有限公司 | 20 |
33 | 遂溪縣 | 遂溪縣華晨礦業(yè)有限公司 | 20 |
|
| 小計 | 240 |
34 | 徐聞縣 | 廣東粵電徐聞新能源有限公司 | 20 |
35 | 徐聞縣 | 徐聞縣盛翔貿(mào)易有限公司 | 20 |
36 | 徐聞縣 | 徐聞縣晶科電力有限公司 | 20 |
37 | 徐聞縣 | 徐聞縣昊能光伏發(fā)電有限公司 | 20 |
38 | 徐聞縣 | 徐聞縣盛林貿(mào)易有限公司 | 20 |
39 | 徐聞縣 | 徐聞縣川海食品有限公司 | 20 |
40 | 徐聞縣 | 徐聞縣食品總公司曲界分公司 | 20 |
41 | 徐聞縣 | 徐聞縣食品總公司邁陳分公司 | 20 |
|
| 小計 | 160 |
42 | 廉江市 | 廣東粵強電器有限公司 | 20 |
43 | 廉江市 | 廣東龍健光電科技有限公司 | 20 |
44 | 廉江市 | 廣東中匯石材有限公司 | 20 |
45 | 廉江市 | 廉江市石嶺食品站 | 20 |
46 | 廉江市 | 廉江市中和建材有限公司 | 20 |
47 | 廉江市 | 廉江市塘蓬食品站 | 20 |
48 | 廉江市 | 廉江市塘蓬匯海石材廠 | 20 |
49 | 廉江市 | 廉江市青平食品站 | 20 |
50 | 廉江市 | 廉江市吉水食品站 | 20 |
51 | 廉江市 | 廉江市海益食品有限公司 | 20 |
52 | 廉江市 | 湛江市力高爾電器有限公司 | 20 |
53 | 廉江市 | 廉江市世樂塑料制品有限公司 | 20 |
54 | 廉江市 | 廉江市營仔食品站 | 20 |
55 | 廉江市 | 廉江市博凱木業(yè)有限公司 | 20 |
56 | 廉江市 | 湛江市遠東電器有限公司 | 20 |
57 | 廉江市 | 廉江市橫山食品站 | 20 |
58 | 廉江市 | 廉江新奧燃氣有限公司 | 20 |
59 | 廉江市 | 廣東冠晟實業(yè)有限公司 | 20 |
60 | 廉江市 | 湛江磊鑫礦業(yè)有限公司 | 20 |
61 | 廉江市 | 廣東安博朗科技有限公司 | 20 |
62 | 廉江市 | 廉江市安鋪食品站 | 20 |
63 | 廉江市 | 廉江市石城食品站 | 20 |
|
| 小計 | 440 |
64 | 雷州市 | 國家電投集團雷州新能源發(fā)電有限公司 | 20 |
65 | 雷州市 | 廣東大唐國際雷州發(fā)電有限責任公司 | 20 |
66 | 雷州市 | 雷州市集大混凝土有限公司 | 20 |
67 | 雷州市 | 雷州市德森木業(yè)有限公司 | 20 |
68 | 雷州市 | 華潤風電(雷州)有限公司 | 20 |
69 | 雷州市 | 湛江尊鼎珍珠有限公司 | 20 |
70 | 雷州市 | 雷州市偉恒木業(yè)有限公司 | 20 |
71 | 雷州市 | 雷州市福林木業(yè)有限公司 | 20 |
72 | 雷州市 | 湛江市金珊果業(yè)有限公司 | 20 |
73 | 雷州市 | 雷州市潤泰能源有限公司 | 20 |
74 | 雷州市 | 廣東澳地利肥業(yè)有限公司 | 20 |
|
| 小計 | 220 |
75 | 吳川市 | 吳川市富興金屬科技有限公司 | 20 |
76 | 吳川市 | 吳川市食品企業(yè)集團淺水食品公司 | 20 |
77 | 吳川市 | 吳川市茂利鞋業(yè)有限公司 | 20 |
78 | 吳川市 | 廣東光華食品有限公司 | 20 |
79 | 吳川市 | 吳川市食品企業(yè)集團塘尾食品公司 | 20 |
80 | 吳川市 | 吳川市食品企業(yè)集團覃巴食品公司 | 20 |
81 | 吳川市 | 吳川市食品企業(yè)集團長岐食品公司 | 20 |
82 | 吳川市 | 吳川市食品企業(yè)集團塘掇食品公司 | 20 |
83 | 吳川市 | 吳川市恒興鞋業(yè)有限公司 | 20 |
84 | 吳川市 | 吳川市食品企業(yè)集團吳陽食品公司 | 20 |
85 | 吳川市 | 吳川市恒達建筑材料有限公司 | 20 |
86 | 吳川市 | 吳川市食品企業(yè)集團振文食品公司 | 20 |
87 | 吳川市 | 吳川市食品企業(yè)集團黃坡食品公司 | 20 |
88 | 吳川市 | 吳川市食品企業(yè)集團大山江食品公司 | 20 |
89 | 吳川市 | 吳川市食品企業(yè)集團梅錄食品公司 | 20 |
|
| 小計 | 300 |
90 | 開發(fā)區(qū) | 湛江自立新材料有限公司 | 20 |
91 | 開發(fā)區(qū) | 湛江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)東海申湛實業(yè)有限公司 | 20 |
92 | 開發(fā)區(qū) | 湛江建成工程有限公司 | 20 |
93 | 開發(fā)區(qū) | 湛江健力源醫(yī)療用品有限公司 | 20 |
94 | 開發(fā)區(qū) | 廣東寶信實業(yè)有限公司 | 20 |
95 | 開發(fā)區(qū) | 廣東科潔環(huán)保工程有限公司 | 20 |
96 | 開發(fā)區(qū) | 湛江市湛京貿(mào)易有限公司 | 20 |
|
| 小計 | 140 |
97 | 奮勇高新區(qū) | 湛江東健體育用品有限公司 | 20 |
|
| 小計 | 20 |
|
| 合計 | 1940 |
附件2
湛江市2020年省級促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展專項資金(促進民營經(jīng)濟及小微企業(yè)工業(yè)企業(yè)上規(guī)模發(fā)展)
促進小微工業(yè)企業(yè)上規(guī)模專題(2019年度新上規(guī)模工業(yè)企業(yè))績效目標表
縣(市、區(qū)) | 建立“小升規(guī)”培育庫企業(yè)目標數(shù)(家) |
全市 | 120家(含)以上 |
赤坎 | 4家(含)以上 |
霞山 | 5家(含)以上 |
麻章 | 10家(含)以上 |
坡頭 | 10家(含)以上 |
廉江 | 21家(含)以上 |
吳川 | 21家(含)以上 |
遂溪 | 17家(含)以上 |
雷州 | 10家(含)以上 |
徐聞 | 7家(含)以上 |
經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 13家(含)以上 |
奮勇高新區(qū) | 2家(含)以上 |