根據(jù)《廣東省經(jīng)濟和信息化委 廣東省環(huán)境保護廳印發(fā)廣東省全面推進綠色清潔生產(chǎn)工作意見的通知》(粵經(jīng)信節(jié)能〔2016〕235號)、《廣東省經(jīng)濟和信息化委 廣東省環(huán)境保護廳關于印發(fā)清潔生產(chǎn)審核及驗收工作流程的通知》(粵經(jīng)信規(guī)字〔2017〕3號)等要求,經(jīng)組織企業(yè)申報、專家評審驗收等程序,并經(jīng)市政府同意,現(xiàn)對2019年至2021年湛江市自愿性清潔生產(chǎn)企業(yè)獎勵計劃進行公示(如附件)。
公示期自2022年2月23日至2022年3月1日,對公示內(nèi)容如有異議,請在公示期內(nèi)向湛江市工業(yè)和信息化局反映。以個人名義反映情況的,請?zhí)峁┱鎸嵭彰?、?lián)系方式和反映事項證明材料等;以單位名義反映情況的,請?zhí)峁┱鎸崋挝幻Q(加蓋公章)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式和反映事項證明材料等。
監(jiān)督電話:湛江市工業(yè)和信息化局——0759-3326685。
特此公示。
附件:2019年至2021年湛江市自愿性清潔生產(chǎn)企業(yè)獎勵計劃表
湛江市工業(yè)和信息化局
2022年2月23日
附件
2019年至2021年湛江市自愿性清潔生產(chǎn)企業(yè)獎勵計劃表(119家)
2019年自愿性清潔生產(chǎn)企業(yè)(共67家) |
序號 | 縣(市、區(qū)) | 企業(yè)名稱 | 獎勵資金(萬元) |
1 | 開發(fā)區(qū) (7家) | 湛江海寶漁具發(fā)展有限公司 | 3 |
2 | 湛江東騰飼料有限公司 | 3 |
3 | 廣東恒誠制藥股份有限公司 | 3 |
4 | 湛江市紅鷹銘德新材料科技有限公司 | 3 |
5 | 廣東華德力電氣有限公司 | 3 |
6 | 湛江申翰科技實業(yè)有限公司 | 3 |
7 | 廣東湛江吉民藥業(yè)股份有限公司 | 3 |
8 | 麻章區(qū) (6家) | 廣東合創(chuàng)新材料科技有限公司 | 3 |
9 | 湛江德利車輛部件有限公司 | 3 |
10 | 湛江富陽塑膠有限公司 | 3 |
11 | 湛江華麗金音影碟有限公司 | 3 |
12 | 湛江恒興特種飼料有限公司 | 3 |
13 | 廣東虹寶水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司 | 3 |
14 | 霞山區(qū) (7家) | 中國石化湛江東興石油化工有限公司 | 3 |
15 | 廣東潤煒文具有限公司 | 3 |
16 | 湛江市鴻達石化有限公司 | 3 |
17 | 湛江市廣業(yè)生態(tài)環(huán)保有限公司(霞山水質凈化廠) | 3 |
18 | 湛江渤海農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 3 |
19 | 湛江東洸水產(chǎn)有限公司 | 3 |
20 | 湛江康年橡膠制品有限公司 | 3 |
21 | 坡頭區(qū) (8家) | 湛江寸草制藥有限公司 | 3 |
22 | 湛江魚峰管樁有限公司 | 3 |
23 | 湛江坡頭魚峰混凝土有限公司 | 3 |
24 | 湛江市坡頭區(qū)恒澤肉食制品有限公司 | 3 |
25 | 湛江市金泉食品有限公司 | 3 |
26 | 湛江市廣業(yè)生態(tài)環(huán)保有限公司(坡頭水質凈化廠) | 3 |
27 | 湛江市永康化工原料有限公司 | 3 |
28 | 湛江市裕達泡沫制品有限公司 | 3 |
29 | 赤坎區(qū) (5家) | 湛江明迪汽車零部件制造有限公司 | 3 |
30 | 湛江中煙工業(yè)有限責任公司湛江卷煙廠 | 3 |
31 | 湛江珠江啤酒有限公司 | 3 |
32 | 湛江市廣業(yè)生態(tài)環(huán)保有限公司(赤坎水質凈化廠) | 3 |
33 | 湛江市廣業(yè)生態(tài)環(huán)保有限公司 | 3 |
34 | 雷州市 (6家) | 雷州翠宏木業(yè)有限公司 | 3 |
35 | 湛江金路糖業(yè)有限公司 | 3 |
36 | 雷州市雷高糖廠有限公司 | 3 |
37 | 雷州市信通糖業(yè)有限公司 | 3 |
38 | 雷州市唐家糖廠有限公司 | 3 |
39 | 廣東恒福糖業(yè)集團有限公司 | 3 |
40 | 吳川市 (6家) | 湛江市建誠管樁有限公司 | 3 |
41 | 廣東鳳凰飼料有限公司 | 3 |
42 | 廣東福海餅業(yè)有限公司 | 3 |
43 | 廣東夢富仕羽絨制品有限公司 | 3 |
44 | 湛江粵海機器有限公司 | 3 |
45 | 廣東粵凱機械有限公司 | 3 |
46 | 遂溪縣 (12家) | 廣東大華糖業(yè)有限公司 | 3 |
47 | 湛江甘化糖業(yè)有限公司 | 3 |
48 | 遂溪縣大華糖業(yè)河頭有限公司 | 3 |
49 | 廣東粵電湛江生物質發(fā)電有限公司 | 3 |
50 | 湛江市吉城紙業(yè)有限公司 | 3 |
51 | 國投廣東生物能源有限公司 | 3 |
52 | 湛江海螺水泥有限責任公司 | 3 |
53 | 廣東省遂溪縣嘉暢造紙廠 | 3 |
54 | 湛江市富潤礦業(yè)有限公司 | 3 |
55 | 廣東天益生物科技有限公司 | 3 |
56 | 廣東金嶺糖業(yè)集團有限公司 | 3 |
57 | 湛江碧麗華模壓木制品有限公司 | 3 |
58 | 廉江市 (6家) | 廣東華強電器集團有限公司 | 3 |
59 | 湛江豐誠水泥有限公司 | 3 |
60 | 廉江市廣業(yè)環(huán)保有限公司(開發(fā)區(qū)污水處理廠) | 3 |
61 | 廉江市綠色東方新能源有限公司 | 3 |
62 | 湛江國宏水泥有限公司 | 3 |
63 | 廉江市星鋒水泥廠 | 3 |
64 | 徐聞縣 (3家) | 徐聞縣恒福糖業(yè)發(fā)展有限公司 | 3 |
65 | 廣東廣墾華豐糖業(yè)有限公司 | 3 |
66 | 徐聞縣前山糖廠有限公司 | 3 |
67 | 奮勇高新區(qū)(1家) | 湛江冬源食品有限公司 | 3 |
合計: | 201 |
2020年自愿性清潔生產(chǎn)企業(yè)(共41家) |
序號 | 縣(市、區(qū)) | 企業(yè)名稱 | 獎勵資金(萬元) |
1 | 經(jīng)開區(qū) (6家) | 湛江中冶環(huán)保運營管理有限公司 | 3 |
2 | 上海科德軋輥表面處理有限公司湛江分公司 | 3 |
3 | 湛江寶鋼新型建材科技有限公司 | 3 |
4 | 湛江平樂再生水廠有限公司 | 3 |
5 | 廣東太古可口可樂湛江有限公司 | 3 |
6 | 湛江市恒誠水處理有限公司 | 3 |
7 | 麻章區(qū) (10家) | 湛江博康海洋生物有限公司 | 3 |
8 | 湛江燕塘乳業(yè)有限公司 | 3 |
9 | 湛江盛建預拌混凝土有限公司 | 3 |
10 | 湛江市匯通藥業(yè)有限公司 | 3 |
11 | 廣東華夏鋼結構工程有限公司 | 3 |
12 | 湛江市華夏消聲器有限公司 | 3 |
13 | 湛江市恒業(yè)混凝土有限公司 | 3 |
14 | 湛江市麻章區(qū)億龍礦產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 3 |
15 | 湛江金海糖業(yè)有限公司 | 3 |
16 | 湛江市原佳彩印包裝材料有限公司 | 3 |
17 | 坡頭區(qū) (4家) | 廣東強力集團湛江生活電器有限公司 | 3 |
18 | 湛江橋峰建材有限公司 | 3 |
19 | 湛江市永文食品有限公司 | 3 |
20 | 湛江海豐混凝土有限公司 | 3 |
21 | 霞山區(qū) (2家) | 湛江港洋水產(chǎn)有限公司 | 3 |
22 | 湛江中冠石油化工有限公司 | 3 |
23 | 赤坎區(qū) (1家) | 湛江電力有限公司 | 3 |
24 | 廉江市 (5家) | 廣東龍力電器有限公司 | 3 |
25 | 廣東強力集團有限公司 | 3 |
26 | 廉江市安鋪源泉造紙廠 | 3 |
27 | 湛江華信紙業(yè)有限公司 | 3 |
28 | 廉江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 (廉江市石角鎮(zhèn)污水處理廠) | 3 |
29 | 吳川市 (8家) | 廣東國美水產(chǎn)食品有限公司 | 3 |
30 | 廣東浩特電器有限公司 | 3 |
31 | 湛江國聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司 | 3 |
32 | 吳川凱慶廢鋼鐵配送中心有限公司 | 3 |
33 | 全興鞋業(yè)集團(廣東)有限公司 | 3 |
34 | 吳川市正博環(huán)保服務有限公司 | 3 |
35 | 吳川中之大水質凈化有限公司 | 3 |
36 | 廣東天成鋁業(yè)科技有限公司 | 3 |
37 | 雷州市 (2家) | 廣東廣墾調豐糖業(yè)有限公司 | 3 |
38 | 廣東畫景飲料有限公司 | 3 |
39 | 遂溪縣 (2家) | 廣東匯通乳膠制品集團有限公司 | 3 |
40 | 湛江市金豐糖業(yè)有限公司 | 3 |
41 | 奮勇高新區(qū)(1家) | 廣東東島新能源股份有限公司 | 3 |
合計: | 123 |
2021年自愿性清潔生產(chǎn)企業(yè)(共11家) |
序號 | 縣(市、區(qū)) | 企業(yè)名稱 | 獎勵資金(萬元) |
1 | 麻章區(qū) (3家) | 廣東綠環(huán)水產(chǎn)有限公司 | 3 |
2 | 湛江市麻章區(qū)金霆魚鱗經(jīng)營部 | 3 |
3 | 湛江市裕信包裝印業(yè)有限公司 | 3 |
4 | 坡頭區(qū) (3家) | 湛江華泉建材有限公司 | 3 |
5 | 湛江市麻斜祥和船舶修造有限公司 | 3 |
6 | 湛江鑫星金屬制品有限公司 | 3 |
7 | 霞山區(qū) (2家) | 中糧油脂(湛江)有限公司 | 3 |
8 | 廣東南國藥業(yè)有限公司(霞山廠) | 3 |
9 | 吳川市 (3家) | 廣東富利達羽絨制品有限公司 | 3 |
10 | 廣東鴻基羽絨制品有限公司 | 3 |
11 | 吳川市粵興勞保用品有限公司 | 3 |
合計: | 33 |