湛江市民政事業(yè)統(tǒng)計(jì)季報(bào)公開數(shù)據(jù)(2024年三季度) |
指標(biāo)名稱 | 單位 | 數(shù)量 | |
甲 | 乙 | 1 | |
一、民政事業(yè)費(fèi)累計(jì)支出 | 億元 | 16.3 | |
二、鄉(xiāng)級(jí)行政區(qū)劃單位 | | | |
鎮(zhèn) | 個(gè) | 82 | |
鄉(xiāng) | 個(gè) | 2 | |
街道 | 個(gè) | 38 | |
三、提供住宿的民政設(shè)施 | 個(gè) | 126 | |
#養(yǎng)老機(jī)構(gòu) | 個(gè) | 116 | |
四、社會(huì)救助 | | | |
城市最低生活保障 | | | |
最低生活保障人數(shù) | 萬(wàn)人 | 1.4 | |
最低生活保障平均標(biāo)準(zhǔn) | 元/人·月 | | |
農(nóng)村最低生活保障 | | | |
最低生活保障人數(shù) | 萬(wàn)人 | 15.8 | |
最低生活保障平均標(biāo)準(zhǔn) | 元/人·月 | | |
城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)人數(shù) | 萬(wàn)人 | 2.4 | |
生活無(wú)著的流浪乞討人員救助 | 萬(wàn)人次 | 0.2 | |
五、殘疾人福利 | | | |
享受困難殘疾人生活補(bǔ)貼人數(shù) | 萬(wàn)人 | 4.5 | |
享受重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼人數(shù) | 萬(wàn)人 | 10.5 | |
六、福利彩票銷售 | 億元 | | |
七、婚姻登記服務(wù) | | | |
結(jié)婚登記 | 萬(wàn)對(duì) | 2.6 | |
離婚登記 | 萬(wàn)對(duì) | 0.7 | |
八、成員組織 | | | |
社會(huì)組織 | | | |
社會(huì)團(tuán)體 | 萬(wàn)個(gè) | 0.1 | |
民辦非企業(yè)單位 | 萬(wàn)個(gè) | 0.2 | |
基金會(huì) | 個(gè) | 11 | |
湛江市民政事業(yè)統(tǒng)計(jì)季報(bào)公開數(shù)據(jù)(2024年三季度).xlsx