民政統(tǒng)計(jì)季報(bào)生成表(三)季報(bào)公開(kāi)發(fā)布數(shù)據(jù) |
|
|
|
|
| 表 號(hào):JBZH0001 表 |
編制單位:湛江市 |
| 制表機(jī)關(guān):民 政 部 |
地區(qū)編碼:440800000000 | 2022年3月 | 批轉(zhuǎn)機(jī)關(guān):國(guó) 家 統(tǒng) 計(jì) 局 |
指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 |
甲 | 乙 | 1 |
一、民政事業(yè)費(fèi)累計(jì)支出 | 億元 | 4.9 |
二、鄉(xiāng)級(jí)行政區(qū)劃單位 |
|
|
鎮(zhèn) | 個(gè) | 82 |
鄉(xiāng) | 個(gè) | 2 |
街道 | 個(gè) | 38 |
區(qū)公所 | 個(gè) | 0 |
三、民政機(jī)構(gòu)和設(shè)施 |
|
|
1.提供住宿的民政機(jī)構(gòu) | 個(gè) | 132 |
養(yǎng)老機(jī)構(gòu) | 個(gè) | 123 |
精神疾病服務(wù)機(jī)構(gòu) | 個(gè) | 0 |
兒童福利和救助保護(hù)機(jī)構(gòu) | 個(gè) | 2 |
其他提供住宿機(jī)構(gòu) | 個(gè) | 7 |
2.提供住宿的民政機(jī)構(gòu)床位 | 萬(wàn)張 | 1.0 |
養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位 | 萬(wàn)張 | 1.0 |
精神疾病服務(wù)機(jī)構(gòu)床位 | 萬(wàn)張 | 0.0 |
兒童福利和救助保護(hù)機(jī)構(gòu)床位 | 萬(wàn)張 | 0.0 |
其他提供住宿機(jī)構(gòu)床位 | 萬(wàn)張 | 0.0 |
四、社會(huì)救助 |
|
|
城市最低生活保障 |
|
|
最低生活保障人數(shù) | 萬(wàn)人 | 1.4 |
最低生活保障戶(hù)數(shù) | 萬(wàn)戶(hù) | 0.7 |
最低生活保障平均標(biāo)準(zhǔn) | 元/人·月 | 0.0 |
農(nóng)村最低生活保障 |
|
|
最低生活保障人數(shù) | 萬(wàn)人 | 19.0 |
最低生活保障戶(hù)數(shù) | 萬(wàn)戶(hù) | 6.6 |
最低生活保障平均標(biāo)準(zhǔn) | 元/人·年 | 0.0 |
城市特困人員救助供養(yǎng)人數(shù) | 萬(wàn)人 | 0.1 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)人數(shù) | 萬(wàn)人 | 2.6 |
生活無(wú)著的流浪乞討人員救助 | 萬(wàn)人次 | 0.0 |
臨時(shí)救助 | 萬(wàn)人次 | 0.1 |
五、社區(qū)服務(wù) |
|
|
社區(qū)服務(wù)指導(dǎo)中心 | 個(gè) | 0 |
社區(qū)服務(wù)中心 | 個(gè) | 15 |
社區(qū)服務(wù)站 | 個(gè) | 1,969 |
社區(qū)專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)機(jī)構(gòu)和設(shè)施 | 個(gè) | 90 |
六、殘疾人福利 |
|
|
享受困難殘疾人生活補(bǔ)貼人數(shù) | 萬(wàn)人 | 4.5 |
享受重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼人數(shù) | 萬(wàn)人 | 9.4 |
七、兒童福利和未成年保護(hù) |
|
|
孤兒 | 萬(wàn)人 | 0.2 |
集中養(yǎng)育孤兒 | 萬(wàn)人 | 0.1 |
社會(huì)散居孤兒 | 萬(wàn)人 | 0.1 |
收養(yǎng)登記 | 件 | 3 |
八、慈善事業(yè) |
|
|
福利彩票銷(xiāo)售 | 億元 | 0.0 |
注冊(cè)志愿者 | 萬(wàn)人 | 0.0 |
九、成員組織 |
|
|
社會(huì)組織 |
|
|
社會(huì)團(tuán)體 | 萬(wàn)個(gè) | 0.1 |
民辦非企業(yè)單位 | 萬(wàn)個(gè) | 0.2 |
基金會(huì) | 個(gè) | 9 |
自治組織 |
|
|
村委會(huì) | 萬(wàn)個(gè) | 0.2 |
居委會(huì) | 萬(wàn)個(gè) | 0.0 |
十、其他社會(huì)服務(wù) |
|
|
婚姻登記服務(wù) |
|
|
結(jié)婚登記 | 萬(wàn)對(duì) | 1.2 |
離婚登記 | 萬(wàn)對(duì) | 0.2 |
殯葬服務(wù) |
|
|
火化遺體數(shù) | 萬(wàn)具 | 0.8 |
湛江市民政事業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表(2022年3月).xls