民政統(tǒng)計季報生成表(三)季報公開發(fā)布數(shù)據(jù) |
|
|
|
|
| 表 號:JBZH0001 表 |
編制單位:湛江市 |
| 制表機關(guān):民 政 部 |
地區(qū)編碼:440800000000 | 2022年6月 | 批轉(zhuǎn)機關(guān):國 家 統(tǒng) 計 局 |
指標名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
甲 | 乙 | 1 |
一、民政事業(yè)費累計支出 | 億元 | 9.7 |
二、鄉(xiāng)級行政區(qū)劃單位 |
|
|
鎮(zhèn) | 個 | 82 |
鄉(xiāng) | 個 | 2 |
街道 | 個 | 38 |
區(qū)公所 | 個 | 0 |
三、民政機構(gòu)和設(shè)施 |
|
|
1.提供住宿的民政機構(gòu) | 個 | 132 |
養(yǎng)老機構(gòu) | 個 | 123 |
精神疾病服務(wù)機構(gòu) | 個 | 0 |
兒童福利和救助保護機構(gòu) | 個 | 2 |
其他提供住宿機構(gòu) | 個 | 7 |
2.提供住宿的民政機構(gòu)床位 | 萬張 | 1.0 |
養(yǎng)老機構(gòu)床位 | 萬張 | 1.0 |
精神疾病服務(wù)機構(gòu)床位 | 萬張 | 0.0 |
兒童福利和救助保護機構(gòu)床位 | 萬張 | 0.0 |
其他提供住宿機構(gòu)床位 | 萬張 | 0.0 |
四、社會救助 |
|
|
城市最低生活保障 |
|
|
最低生活保障人數(shù) | 萬人 | 1.4 |
最低生活保障戶數(shù) | 萬戶 | 0.7 |
最低生活保障平均標準 | 元/人·月 | 0.0 |
農(nóng)村最低生活保障 |
|
|
最低生活保障人數(shù) | 萬人 | 18.3 |
最低生活保障戶數(shù) | 萬戶 | 6.4 |
最低生活保障平均標準 | 元/人·年 | 0.0 |
城市特困人員救助供養(yǎng)人數(shù) | 萬人 | 0.1 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)人數(shù) | 萬人 | 2.6 |
生活無著的流浪乞討人員救助 | 萬人次 | 0.1 |
臨時救助 | 萬人次 | 0.3 |
五、社區(qū)服務(wù) |
|
|
社區(qū)服務(wù)指導(dǎo)中心 | 個 | 0 |
社區(qū)服務(wù)中心 | 個 | 14 |
社區(qū)服務(wù)站 | 個 | 1,969 |
社區(qū)專項服務(wù)機構(gòu)和設(shè)施 | 個 | 95 |
六、殘疾人福利 |
|
|
享受困難殘疾人生活補貼人數(shù) | 萬人 | 4.5 |
享受重度殘疾人護理補貼人數(shù) | 萬人 | 9.6 |
七、兒童福利和未成年保護 |
|
|
孤兒 | 萬人 | 0.1 |
集中養(yǎng)育孤兒 | 萬人 | 0.1 |
社會散居孤兒 | 萬人 | 0.1 |
收養(yǎng)登記 | 件 | 8 |
八、慈善事業(yè) |
|
|
福利彩票銷售 | 億元 | 0.0 |
注冊志愿者 | 萬人 | 0.0 |
九、成員組織 |
|
|
社會組織 |
|
|
社會團體 | 萬個 | 0.1 |
民辦非企業(yè)單位 | 萬個 | 0.2 |
基金會 | 個 | 10 |
自治組織 |
|
|
村委會 | 萬個 | 0.2 |
居委會 | 萬個 | 0.0 |
十、其他社會服務(wù) |
|
|
婚姻登記服務(wù) |
|
|
結(jié)婚登記 | 萬對 | 2.2 |
離婚登記 | 萬對 | 0.4 |
殯葬服務(wù) |
|
|
火化遺體數(shù) | 萬具 | 1.6 |
湛江市民政事業(yè)統(tǒng)計報表(6月).xls