根據《湛江市高層次人才認定及人才卡服務實施辦法(2023年修訂版)》(湛府規(guī)〔2023〕2號),經個人申報、單位審核和我局審定,擬認定*輝等63人為湛江市高層次人才。現予以公示。公示時間為2025年9月8日至2025年9月12日共5天。公示期間,任何單位或個人對擬認定人員有異議的,可通過來訪、來電、來信等方式向我局專業(yè)技術人員管理科反映(地址:湛江市赤坎區(qū)灣南路10號,郵政編碼:524043,聯系電話:3119561;3119567)。
附件:湛江市高層次人才擬認定人員名單(第258期)
湛江市人力資源和社會保障局
2025年9月8日
湛江市高層次人才擬認定人員名單
序號 | 姓名 | 現工作單位 | 現認定類別 | 認定主要依據 |
1 | *輝 | 巴斯夫一體化基地(廣東)有限公司 | A | 湛府規(guī){2023}2號 |
2 | 陳*騰 | 湛江市鼎盛規(guī)劃設計有限公司 | A | 湛府規(guī){2023}2號 |
3 | *玲 | 湛江市秒信網絡科技合伙企業(yè)(有)限合伙 | B | 湛府規(guī){2023}2號 |
4 | *養(yǎng) | 湛江市第三人民醫(yī)院 | B | 湛府規(guī){2023}2號 |
5 | 梁*維 | 廣東海洋大學 | B | 湛府規(guī){2023}2號 |
6 | *冰 | 廉江市教育局教學研究室 | B | 湛府規(guī){2023}2號 |
7 | 任*東 | 廉江市實驗學校 | B | 湛府規(guī){2023}2號 |
8 | 張*霞 | 廣東醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | B | 湛府規(guī){2023}2號 |
9 | 陳*榮 | 湛江市寸金培才學校 | B | 湛府規(guī){2023}2號 |
10 | 陳*才 | 廣東省湛江市技師學院 | B | 湛府規(guī){2023}2號 |
11 | 肖*宏 | 湛江中心人民醫(yī)院 | B | 湛府規(guī){2023}2號 |
12 | 吳*靜 | 國家稅務總局湛江市稅務局 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
13 | 譚*坤 | 湛江第一中學 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
14 | 李*文 | 湛江市霞山區(qū)消防救援大隊 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
15 | 劉*培 | 國核湛江核電有限公司 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
16 | 余*豪 | 廣東醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
17 | *琳 | 國家稅務總局湛江經濟技術開發(fā)區(qū)稅務局 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
18 | 寧*翔 | 湛江粵海水產生物有限公司 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
19 | 袁*龍 | 巴斯夫一體化基地(廣東)有限公司 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
20 | 謝*邊 | 徐聞縣人民醫(yī)院 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
21 | *剪 | 廣東海洋大學 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
22 | 李*玲 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
23 | 馬*野 | 中集綠能低碳科技(湛江)有限公司 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
24 | 黃*潤 | 廣東省海洋投資發(fā)展有限公司 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
25 | 孔*杰 | 廣東醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
26 | *婷 | 湛江卷煙廠 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
27 | 朱*儒 | 廣東醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
28 | 林*斐 | 湛江市麻章區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
29 | *勇 | 湛江經開區(qū)農業(yè)農村和海洋經濟發(fā)展局 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
30 | 岑*齊 | 湛江市公安局霞山分局 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
31 | 陳*奕 | 雷州雷寶機械有限公司 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
32 | 張*健 | 湛江科技學院 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
33 | 葉*榮 | 湛江經濟技術開發(fā)區(qū)第三中學 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
34 | *鑫 | 國家稅務總局湛江經濟技術開發(fā)區(qū)稅務局 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
35 | 李*芳 | 湛江市寸金培才學校 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
36 | 馮*霞 | 廣東醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
37 | 馮*龍 | 湛江市寸金培才學校 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
38 | 孫*燕 | 湛江中心人民醫(yī)院 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
39 | 蔡*霞 | 湛江市麻章區(qū)財政局 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
40 | 劉*娥 | 國家稅務總局湛江市稅務局 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
41 | 譚*強 | 廣東省海洋投資發(fā)展有限公司 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
42 | *琪 | 廣東省海洋投資發(fā)展有限公司 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
43 | *果 | 國核湛江核電有限公司 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
44 | 劉*偉 | 廣東醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
45 | *穎 | 中國移動通信集團廣東有限公司湛江分公司 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
46 | 龐*嬌 | 廉江市教育局 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
47 | 米*珊 | 廣東海洋大學 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
48 | *博 | 國核湛江核電有限公司 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
49 | *瑞 | 巴斯夫一體化基地(廣東)有限公司 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
50 | 李*媚 | 交通運輸部南海航海保障中心湛江通信中心 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
51 | 魚*薈 | 廣東中煙工業(yè)有限責任公司湛江卷煙廠 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
52 | *周 | 廣東醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
53 | 李*霖 | 廣東醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
54 | 龐*輝 | 湛江市第三人民醫(yī)院 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
55 | 許*志 | 國家稅務總局湛江經濟技術開發(fā)區(qū)稅務局 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
56 | 黃*佩 | 湛江科技學院 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
57 | 全*柏 | 廉實市第五中學 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
58 | 王*婷 | 湛江中心人民醫(yī)院 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
59 | 李*瑛 | 廉江市第五中學 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
60 | 趙*鑫 | 湛江市統計局 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
61 | 許*薇 | 湛江經濟技術開發(fā)區(qū)第三中學 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
62 | 陳*安 | 廣東醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
63 | 麥*廣 | 廣東省湛江市遂溪縣遂城第三小學 | C | 湛府規(guī){2023}2號 |
注: 以上人員公示期滿無反映或反映問題不影響認定結果的,在公示期滿2個工作日后登錄湛江人社公共服務平臺或湛江人社局微信小程序查詢高層次人才卡,咨詢電話:3119561;3119567。