根據(jù)《人力資源社會(huì)保障部辦公廳關(guān)于印發(fā)<人力資源社會(huì)保障系統(tǒng)開展證明事項(xiàng)告知承諾制試點(diǎn)工作實(shí)施方案>的通知》(人社廳發(fā)〔2019〕71號(hào))和《人力資源社會(huì)保障部人事考試中心關(guān)于印發(fā)<專業(yè)技術(shù)人員資格考試報(bào)名證明事項(xiàng)告知承諾制試點(diǎn)工作實(shí)施方案>的通知》(人考中心函〔2019〕26號(hào)),現(xiàn)對(duì)湛江市2019年度中級(jí)注冊(cè)安全工程師職業(yè)資格考試全科成績(jī)合格人員予以公示,共102人。上述人員均承諾符合告知的考試報(bào)名條件,且所填報(bào)和提交的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、有效。
一、湛江市2019年度中級(jí)注冊(cè)安全工程師職業(yè)資格考試全科成績(jī)合格人員
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 報(bào)名所在地 |
1 | 史晨陽 | 2390**********201X | 廣東省湛江市 |
2 | 李華 | 5110**********5170 | 廣東省湛江市 |
3 | 何杰 | 5113**********0538 | 廣東省湛江市 |
4 | 沙煥位 | 1309**********4814 | 廣東省湛江市 |
5 | 董柯 | 4408**********0210 | 廣東省湛江市 |
6 | 李佳芳 | 3708**********2510 | 廣東省湛江市 |
7 | 余浩 | 4408**********0334 | 廣東省湛江市 |
8 | 孔思明 | 4408**********031X | 廣東省湛江市 |
9 | 陳俊材 | 4509**********4618 | 廣東省湛江市 |
10 | 王海博 | 4290**********2438 | 廣東省湛江市 |
11 | 張錦 | 4114**********8776 | 廣東省湛江市 |
12 | 華傳斌 | 3607**********1737 | 廣東省湛江市 |
13 | 張偉翔 | 4408**********111X | 廣東省湛江市 |
14 | 林鴻強(qiáng) | 4508**********1730 | 廣東省湛江市 |
15 | 肖杰 | 4306**********5012 | 廣東省湛江市 |
16 | 張燦皇 | 4306**********4614 | 廣東省湛江市 |
17 | 周建高 | 5323**********0559 | 廣東省湛江市 |
18 | 于世震 | 2106**********0456 | 廣東省湛江市 |
19 | 韋友馮 | 4504**********3616 | 廣東省湛江市 |
20 | 范遠(yuǎn)洪 | 5122**********8130 | 廣東省湛江市 |
21 | 張永峰 | 1422**********0511 | 廣東省湛江市 |
22 | 何文崇 | 4408**********0232 | 廣東省湛江市 |
23 | 薛金娟 | 3714**********0041 | 廣東省湛江市 |
24 | 王贊民 | 1311**********0237 | 廣東省湛江市 |
25 | 張永波 | 3702**********261X | 廣東省湛江市 |
26 | 姜丙坤 | 3703**********0033 | 廣東省湛江市 |
27 | 杜通賢 | 4408**********1135 | 廣東省湛江市 |
28 | 廖勝儒 | 4409**********1754 | 廣東省湛江市 |
29 | 張靜萍 | 4408**********2027 | 廣東省湛江市 |
30 | 陳土春 | 4408**********1177 | 廣東省湛江市 |
31 | 陳煥 | 4201**********3619 | 廣東省湛江市 |
32 | 陳獻(xiàn)政 | 4409**********4055 | 廣東省湛江市 |
33 | 黃傳友 | 4301**********4035 | 廣東省湛江市 |
34 | 吳曉杰 | 1402**********1015 | 廣東省湛江市 |
35 | 彭曉楓 | 4452**********7214 | 廣東省湛江市 |
36 | 汪金明 | 2323**********6559 | 廣東省湛江市 |
37 | 林祥奮 | 4408**********235X | 廣東省湛江市 |
38 | 于洋 | 1307**********0016 | 廣東省湛江市 |
39 | 丁磊 | 1401**********3916 | 廣東省湛江市 |
40 | 劉智馳 | 4408**********0210 | 廣東省湛江市 |
41 | 宋龍輝 | 4408**********0016 | 廣東省湛江市 |
42 | 龐土鳳 | 4408**********2038 | 廣東省湛江市 |
43 | 唐琛 | 4309**********2110 | 廣東省湛江市 |
44 | 陳朝華 | 4408**********2016 | 廣東省湛江市 |
45 | 胡尚明 | 5109**********5550 | 廣東省湛江市 |
46 | 黃德如 | 4408**********1356 | 廣東省湛江市 |
47 | 吳功果 | 4203**********2411 | 廣東省湛江市 |
48 | 李朝奇 | 4409**********1895 | 廣東省湛江市 |
49 | 柯華強(qiáng) | 4409**********141X | 廣東省湛江市 |
50 | 陳智 | 4408**********1210 | 廣東省湛江市 |
51 | 莫月紅 | 4408**********1003 | 廣東省湛江市 |
52 | 韓華棟 | 3707**********093X | 廣東省湛江市 |
53 | 邵融 | 3408**********0073 | 廣東省湛江市 |
54 | 焦文峰 | 3212**********665X | 廣東省湛江市 |
55 | 劉振云 | 4408**********4934 | 廣東省湛江市 |
56 | 宋亞超 | 4127**********0091 | 廣東省湛江市 |
57 | 張喜洋 | 2103**********3115 | 廣東省湛江市 |
58 | 徐榮亮 | 4409**********8391 | 廣東省湛江市 |
59 | 付招祥 | 3625**********0819 | 廣東省湛江市 |
60 | 李學(xué) | 6403**********2416 | 廣東省湛江市 |
61 | 蔡丑龍 | 3201**********3816 | 廣東省湛江市 |
62 | 于耀翔 | 1403**********1219 | 廣東省湛江市 |
63 | 汪杰 | 4408**********1678 | 廣東省湛江市 |
64 | 徐操練 | 3713**********4610 | 廣東省湛江市 |
65 | 萬平 | 4304**********0012 | 廣東省湛江市 |
66 | 王豪 | 4103**********3532 | 廣東省湛江市 |
67 | 陳智毅 | 4408**********0019 | 廣東省湛江市 |
68 | 李航 | 5116**********0019 | 廣東省湛江市 |
69 | 江紀(jì)花 | 4402**********3742 | 廣東省湛江市 |
70 | 彭志方 | 4127**********1811 | 廣東省湛江市 |
71 | 王佑勝 | 5137**********5837 | 廣東省湛江市 |
72 | 戴志輝 | 4408**********001X | 廣東省湛江市 |
73 | 盧旭偉 | 4452**********2237 | 廣東省湛江市 |
74 | 楊偉源 | 4408**********4555 | 廣東省湛江市 |
75 | 郭毅河 | 4103**********5632 | 廣東省湛江市 |
76 | 方自玉 | 3408**********031X | 廣東省湛江市 |
77 | 古強(qiáng) | 4409**********4215 | 廣東省湛江市 |
78 | 吳周盛 | 4409**********4098 | 廣東省湛江市 |
79 | 高小龍 | 6103**********371X | 廣東省湛江市 |
80 | 金庫 | 2107**********0610 | 廣東省湛江市 |
81 | 莊遠(yuǎn)航 | 4408**********0297 | 廣東省湛江市 |
82 | 楊兆國(guó) | 6104**********1017 | 廣東省湛江市 |
83 | 黃海珠 | 4409**********3471 | 廣東省湛江市 |
84 | 李曉東 | 2113**********6010 | 廣東省湛江市 |
85 | 竇志雄 | 4408**********203X | 廣東省湛江市 |
86 | 李兵 | 3406**********0212 | 廣東省湛江市 |
87 | 馬冬 | 5139**********0214 | 廣東省湛江市 |
88 | 王軍斌 | 6121**********7533 | 廣東省湛江市 |
89 | 毛偉光 | 4413**********6033 | 廣東省湛江市 |
90 | 楊華欽 | 4408**********2913 | 廣東省湛江市 |
91 | 殷光祿 | 4408**********0611 | 廣東省湛江市 |
92 | 劉恒 | 6101**********2216 | 廣東省湛江市 |
93 | 袁高 | 4408**********0556 | 廣東省湛江市 |
94 | 葛娟利 | 6104**********2642 | 廣東省湛江市 |
95 | 鄭伶俐 | 4408**********0444 | 廣東省湛江市 |
96 | 康健 | 3709**********6814 | 廣東省湛江市 |
97 | 胡星 | 4209**********7378 | 廣東省湛江市 |
98 | 黃禮 | 3607**********3314 | 廣東省湛江市 |
99 | 陳華輝 | 4408**********0016 | 廣東省湛江市 |
100 | 程特 | 5110**********3075 | 廣東省湛江市 |
101 | 許詞 | 2302**********2917 | 廣東省湛江市 |
102 | 柯岳 | 4409**********2850 | 廣東省湛江市 |
二、公示時(shí)間
2020年2月10日-2月21日(工作日10天)。
三、受理舉報(bào)部門
按照屬地管理原則,對(duì)湛江市考生的舉報(bào),由湛江市人事考試管理辦公室受理。聯(lián)系地址:湛江市赤坎區(qū)南橋南路46號(hào)三樓308室,聯(lián)系電話:0759-3119313。
四、失信人員查處
公示期間湛江市人事考試管理辦公室集中受理對(duì)上述全科成績(jī)合格人員的監(jiān)督舉報(bào),對(duì)虛假承諾行為,一經(jīng)查實(shí),將按專業(yè)技術(shù)資格考試相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
五、疫情防控期間特別要求
受新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響,按照上級(jí)有關(guān)疫情防控工作部署,對(duì)上述成績(jī)合格人員的舉報(bào)、受理、核查、反饋等相關(guān)事項(xiàng)通過電話或網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程辦理,避免現(xiàn)場(chǎng)辦理相關(guān)事項(xiàng)。
湛江市人事考試管理辦公室
2020年2月10日