2013年湛江市社會(huì)保險(xiǎn)各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)和繳費(fèi)比例表 |
| | | | 單位:元 |
險(xiǎn) 種 | 上年度全省在崗職工月平均工資 | 參保人員月均繳費(fèi)工資 | 繳費(fèi)基數(shù)(檔次)下限 | 繳費(fèi)基數(shù)(檔次)上限 | 繳費(fèi)比例 |
職工養(yǎng)老保險(xiǎn) | 1-6月3763 7-12月4215 | 2556 | 1-6月:2258; 7-8月:2529; 9-12月:2258. | 1-6月:11289; 7-8月:12645; 9-12月:11289. | 國(guó)有、集體企業(yè)單位18%,個(gè)人8%;非公有制企業(yè)單位12%,個(gè)人8%;靈活就業(yè)人員繳費(fèi)比例20% |
工傷保險(xiǎn) | 1674 | 974 | 4869 | 三類單位: 一類:0.5%; 二類:1%; 三類:2%。 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 1600 | 974 | 4869 | 1-3月單位2%,個(gè)人1%,4-12月單位1.5%,個(gè)人0.5% |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 2272 | 1623 | 4869 | 1、統(tǒng)帳結(jié)合人員:以上年度本人月平均工資為繳費(fèi)基數(shù);費(fèi)率,單位6.2%,個(gè)人2%; 2、單建統(tǒng)籌人員:1-6月,以統(tǒng)籌地區(qū)上年度職工月平均工資為基數(shù),費(fèi)率為5.2%。7-12月,以上年度全市在崗職工月平均工資80%為基數(shù),費(fèi)率為4.8%。 |
生育保險(xiǎn) | 1995 | 1623 | 4869 | 按單位職工工資總額0.5% |
城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn) | - | 100 | 1、坡頭、遂溪、廉江、赤坎1000; 2、麻章、徐聞、霞山、吳川1500; 3、開發(fā)區(qū)2000; 4、雷州3000。 | - |
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn) | - | 一檔50 | 二檔80 | - |
說(shuō)明:參保人員月均繳費(fèi)工資為全年平均數(shù)。 |