根據(jù)《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》和《大中城市固體廢物污染環(huán)境防治信息發(fā)布導(dǎo)則》(原國(guó)家環(huán)??偩?006年第33號(hào)公告)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將我市2022年固體廢物污染環(huán)境防治信息發(fā)布如下:
一、工業(yè)固體廢物情況
?。ㄒ唬?/span>工業(yè)固體廢物產(chǎn)生及利用情況
工業(yè)固體廢物 | 單位 | 數(shù) 量 |
上年底貯存量 | 萬(wàn)噸 | 12.27 |
產(chǎn)生量 | 萬(wàn)噸 | 1158.03 |
綜合利用量 | 萬(wàn)噸 | 1103.36 |
處置量 | 萬(wàn)噸 | 52.76 |
本年底貯存量 | 萬(wàn)噸 | 14.18 |
備注: 數(shù)據(jù)采用廣東省固廢管理信息平臺(tái)數(shù)據(jù)。
?。ǘ?/span>主要工業(yè)固體廢物種類
指標(biāo) | 產(chǎn)生量第一 冶煉廢渣 | 產(chǎn)生量第二 粉煤灰 | 產(chǎn)生量第三 其他污泥 | 產(chǎn)生量第四 其他廢物 | 產(chǎn)生量第五 爐渣 |
產(chǎn)生量(萬(wàn)噸) | 565.86 | 186.48 | 123.73 | 103.58 | 89.95 |
占總量比例(%) | 48.86 | 16.1 | 10.68 | 8.94 | 7.77 |
綜合利用量(萬(wàn)噸) | 563.73 | 186.54 | 124.12 | 74.40 | 75.96 |
處置量(萬(wàn)噸) | 0 | 0 | 0.15 | 29.26 | 12.43 |
貯存量(萬(wàn)噸) | 5.84 | 0.0005 | 6.28 | 0.35 | 0.076 |
備注:數(shù)據(jù)采用廣東省固廢管理信息平臺(tái)數(shù)據(jù)。
(三)工業(yè)固體廢物主要產(chǎn)生企業(yè)(前五位)(單位:噸)
企業(yè)名稱 | 工業(yè)固體 廢物產(chǎn)生量 | 其中第一固廢產(chǎn)生量 | 其中第二固廢產(chǎn)生量 |
寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 7352058.183 | 5658632.32(冶煉廢渣) | 996932.713(其他污泥) |
廣東大唐國(guó)際雷州發(fā)電有限責(zé)任公司 | 574340.311 | 377746.111(粉煤灰) | 117034.04(脫硫石膏) |
湛江電力有限公司 | 493677.08 | 317080.35(粉煤灰) | 135853.97(脫硫石膏) |
湛江中粵能源有限公司 | 374786.01 | 268287.71(粉煤灰) | 83953.49(脫硫石膏) |
中科(廣東)煉化有限公司 | 343323 | 217478(粉煤灰) | 73907(爐渣) |
合計(jì) | 9138184.584 |
|
|
備注: 數(shù)據(jù)采用廣東省固廢管理信息平臺(tái)數(shù)據(jù)。
二、工業(yè)危險(xiǎn)廢物情況
?。ㄒ唬┕I(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生及處置情況
工業(yè)危險(xiǎn)廢物 | 單位 | 數(shù) 量 |
上年底貯存量 | 噸 | 23208.78 |
產(chǎn)生量 | 噸 | 675835.48 |
綜合利用量 | 噸 | 644981.94 |
處置量 | 噸 | 35431.45 |
本年底貯存量 | 噸 | 18630.87 |
備注:1、2022年,全市危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生、處理情況均通過(guò)廣東省固廢管理平臺(tái)申報(bào),表中數(shù)據(jù)來(lái)源于廣東省固廢管理信息平臺(tái)數(shù)據(jù)。2、工業(yè)危險(xiǎn)廢物統(tǒng)計(jì)不包括醫(yī)療、教育、機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)等(非工業(yè)行業(yè))產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物。3、危險(xiǎn)廢物處置量包括焚燒、填埋、物化處理、水泥窯協(xié)同處置量,下同。
(三)主要工業(yè)危險(xiǎn)廢物種類(產(chǎn)生量前五位)
危險(xiǎn)廢物類別 | 產(chǎn)生量(噸) | 產(chǎn)生量占總量比例(%) | 綜合利用量(噸) | 處置量(噸) | 貯存量(噸) |
廢酸(HW34) | 219203.61 | 32.43 | 219203.61 | 0 | 0.0024 |
精(蒸)餾殘?jiān)℉W11) | 218407.7 | 32.32 | 217209.16 | 486.01 | 5829.53 |
廢堿(HW35) | 108891.49 | 16.11 | 108522.7 | 350.34 | 170.27 |
焚燒處置殘?jiān)℉W18) | 60124.59 | 8.90 | 0 | 64195.91 | 10961.45 |
廢礦物油與含礦物油廢物(HW08) | 26938.71 | 3.99 | 22599.25 | 1100.01 | 189.79 |
備注:數(shù)據(jù)采用廣東省固廢管理信息平臺(tái)2022年申報(bào)登記數(shù)據(jù)。
?。ㄋ模?/span>工業(yè)危險(xiǎn)廢物主要產(chǎn)生企業(yè)(前五位)
企 業(yè) 名 稱 | 危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量(噸) |
寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 459312.222 |
中科(廣東)煉化有限公司 | 122017.746 |
湛江市粵綠環(huán)??萍加邢薰荆ㄕ拷芯C合利用多循環(huán)環(huán)保項(xiàng)目) | 18106.0211 |
中海石油(中國(guó))有限公司湛江分公司 | 15196.02 |
湛江市朗坤環(huán)保能源有限公司 | 12278.113 |
合 計(jì) | 626910.1221 |
備注:數(shù)據(jù)采用廣東省固廢管理信息平臺(tái)企業(yè)2022年申報(bào)登記數(shù)據(jù)。
三、醫(yī)療廢物處置情況
上年底貯存量(噸) | 本年產(chǎn)生量(噸) | 處置量(噸) | 處置率(%) | 主要處置方式 |
0 | 16023.449 | 16023.449 | 100 | 焚燒 |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于廣東省固廢管理信息平臺(tái)的企業(yè)2022年經(jīng)營(yíng)年報(bào)數(shù)據(jù)。
四、廢鉛蓄電池產(chǎn)生處理情況
廢鉛蓄電池申報(bào)產(chǎn)生量(噸/年) | 外委處置量(噸/年) | 貯存量(噸/年) |
1173.79 | 1169.69 | 86.06 |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于廣東省固廢平臺(tái)2022年度申報(bào)登記數(shù)據(jù)。上年底貯存量81.96噸。
五、危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證頒布情況
經(jīng)營(yíng)許可證單位名稱 | 法定 代表人 | 許可證號(hào) | 許可經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)廢物類別和范圍 | 經(jīng)營(yíng) 規(guī)模 (噸/年) | 許可證 有效期 |
湛江市綠城環(huán)保再生資源有限公司 | 詹亞明 | 440804160601 | 【收集、貯存、利用】廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中的071-001~002-08、072-001-08、251-001~006-08、251-010~012-08、900-199~201-08、900-203~204-08、900-210-08、900-214~221-08、900-249-08) 16000噸/年。 【收集、貯存、處置(物化處理)】油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09)5000噸/年,廢酸(HW34類中的251-014-34、313-001-34、398-005~007-34、900-300~308-34、900-349-34,僅限液態(tài))3000噸/年,廢堿(HW35類中的261-059-35、221-002-35、900-350~356-35、900-399-35,僅限液態(tài))3000噸/年,共11000噸/年。共計(jì)27000噸/年。# | 27000 | 2022年9月6日至2027年9月5日 |
湛江市福豐環(huán)保廢物綜合處理利用有限公司 | 陳偉榮 | 440802050810 | 【收集、貯存、利用】表面處理廢物(HW17類中的336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-062-17,僅限固態(tài)),含銅廢物(HW22類中的304-001-22、398-005-22、398-051-22,僅限固態(tài)),含鎳廢物(HW46類中的261-087-46、384-005-46,僅限固態(tài))共10000噸/年。# | 10000 | 2021年6月2日至2026年6月1日 |
湛江市鴻達(dá)石化有限公司 | 林斌 | 440803200819 | 【收集、貯存、利用】廢礦物油與含廢物油廢物(HW08類中的251-001-08、251-005-08、291-001-08、398-001-08、900-199~201-08、900-203~205-08、900-209~210-08、900-214-08、900-216~220-08、900-249-08,限液態(tài),2.5萬(wàn)噸/年;071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001~006-08、251-010-08、251-011-08、900-199~200-08、900-209~210-08、900-213-08、900-215-08、900-221-08,900-249-08(不包含沾染礦物油的廢棄包裝物),限固態(tài),4.5萬(wàn)噸/年),共7萬(wàn)噸/年。 | 70000 | 2023年4月3日至2026年8月23日 |
湛江市粵綠環(huán)??萍加邢薰?/p> | 胡竹云 | 湛環(huán)危廢證ZJHW-440823161013 | 湛江市轄區(qū)內(nèi)收集、貯存、處置(焚燒)醫(yī)療廢物(HW01,841-004-01除外),70噸/日,共計(jì)23100噸/年。 | 23100 | 2023年4月7日至2028年4月6日 |
湛江市粵綠環(huán)??萍加邢薰荆ㄕ拷芯C合利用多循環(huán)環(huán)保項(xiàng)目) | 胡竹云 | 440823220701 | 【收集、貯存、處置(焚燒)】醫(yī)藥廢物(HW02類)、廢藥物、藥品(HW03類)、農(nóng)藥廢物(HW04類)、木材防腐劑藥物(HW05類中的201-001~003-05、266-003-05、900-004-05)、廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(HW06類)、廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類)、油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09類)、精(蒸)餾殘?jiān)℉W11類)、染料、涂料廢物(HW12類)、有機(jī)樹脂類廢物(HW13類中的265-101~104-13、900-014~016-13)、感光材料廢物(HW16類)、其他廢物(HW49類中的772-006-49、900-039-49、900-041~042-49、900-047-49、900-053-49(不包括含汞廢物)、900-999-49),30000噸/年;【收集、貯存、處置(填埋)】醫(yī)藥廢物(HW02類中的272-001-02、275-001~002-02)、農(nóng)藥廢物(HW04類中的263-002-04、、263-004-04、263-006-04、263-008-04、263-011-04)、木材防腐劑廢物(HW05類中的201-003-05)、熱處理含氰廢物(HW07類中的336-001~004-07、336-049-07)、廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中的251-003-08、900-210-08)、多氯(漠)聯(lián)苯類廢物(HW10類中的900-008-10)、精(蒸)餾殘?jiān)℉W11類中的252-010-11、261-029-11、451-002-11、900-013-11)、染料、涂料廢物(HW12類中的264-002~009-12、264-012-12、900-250~254-12)、有機(jī)樹脂類廢物(HW13類中的265-103~104-13、900-015-13)、新化學(xué)物質(zhì)廢物(HW14類)、感光材料廢物(HW16類中的266-010-16)、表面處理廢物(HW17類中的336-050~058-17、336-061~064-17、336-066~069-17、336-101-17)、焚燒處置殘?jiān)℉W18類)、含金屬羰基化合物廢物(HW19類)、含鈹廢物(HW20類)、含鉻廢物(HW21類中的193-001-21、261-041~044-21、261-137-21、336-100-21、398-002-21)、含銅廢物(HW22類中的304-001-22、398-005-22、398-051-22)、含鋅廢物(HW23類)、含砷廢物(HW24類)、含硒廢物(HW25類)、含鎘廢物(HW26類)、含銻廢物(HW27類)、含碲廢物(HW28類)、含汞廢物(HW29類中的261-052~054-29、265-001~004-29、321-030-29、321-033-29、321-103-29、387-001-29、900-022-29、900-023~024-29、900-452-29)、含鉈廢物(HW30類)、含鉛廢物(HW31類中的304-002-31、384-004-31、900-025-31)、無(wú)機(jī)氰化物廢物(HW33類中的092-003-33、900-028~029-33)、廢酸(HW34類中的251-014-34、261-057-34、900-349-34)、廢堿(HW35類中的251-015-35、261-059-35、900-399-35)、石棉廢物(HW36類)、有機(jī)氰化物廢物(HW38類中的261-069-38)、含酚廢物(HW39類中的261-071-39)、含醚廢物(HW40類)、含有機(jī)鹵化物廢物(HW45類中的261-080~081-45、261-084~086-45)、含鎳廢物(HW46類)、含鋇廢物(HW47類)、有色金屬采選和冶煉(HW48類中的091-002-48、321-002~003-48、321-024~029-48、321-032-48、321-034-48)、其他廢物(HW49類中的309-001-49、772-006-49、900-042-49、900-044-49、900-046~047-49、900-053-49、900-999--49)、廢催化劑(HW50類中的251-016~019-50、261-151~183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-049-50),61200噸/年(柔性填埋場(chǎng)52200噸/年、剛性填埋場(chǎng)9000噸/年);【收集、貯存、處置(物化處理)】廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(HW06類中的900-401~402-06、900-404-06,僅限液態(tài))300噸/年、油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09類,僅限液態(tài))3710噸/年、染料、涂料廢物(HW12類中的264-009~011-12、900-252~253-12、900-255-12,僅限液態(tài))90噸/年、感光材料廢物(HW16類中的231-001~002-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16,僅限液態(tài))30噸/年、表面處理廢物(HW17類中的336-054~055-17、336-058-17、336-062~064-17、336-066-17,僅限液態(tài))80噸/年、廢酸(HW34類,僅限液態(tài))4360噸/年、廢堿(HW35類,僅限液態(tài))3860噸/年、其他廢物(HW49類中的900-042-49、900-047-49、900-999-49,僅限液態(tài))200噸/年,共12630噸/年;【收集、貯存、利用】廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中的071-001~002-08、072-001-08、251-002~004-08、251-006-08、251-010~011-08、900-199~200-08、900-204-08、900-210-08、900-213~215-08、900-221-08、900-249-08,僅限油泥)30000噸/年;【收集、貯存、利用(清洗)】其他廢物(HW49類中的900-041-49,僅限不含氰的廢包裝桶)15萬(wàn)個(gè)/年(約2740噸/年);【收集、貯存】含汞廢物(HW29類中的900-024-29,限廢氧化汞電池)200噸/年、含鉛廢物(HW31類中的900-052-31,限廢鉛蓄電池)600噸/年、其他廢物(HW49類中的900-044-49,限廢鎘鎳電池)200噸/年,共1000噸/年;合計(jì)13.757萬(wàn)噸/年。 | 137570 | 2022年7月1日至2023年6月30日 |
廣東同暢環(huán)境科技有限公司 | 龐流 | 440823230302 | 【收集、貯存、利用(熔煉)】表面處理廢物(HW17類中的336-050-17、336-052-17、336-054~059-17、336-062~064-17、336-062~064-17、336-066-17)含銅廢物(HW22類中的304-001-22、398-005-22、398-051-22),67500噸/年;廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(HW06類中的900-405-06)、其他廢物(HW49類中的900-039-49),5000噸/年;含鎳廢物(HW46類中的900-037-46)、廢催化劑(HW50類中的251-016~019-50),5000噸/年;均僅限(半)固態(tài),共77500噸/年。 【收集、貯存、利用(熱解)】HW08(071-001~002-08、072-001-08、251-002~006-08、251-010~011-08、900-199~200-08、900-210-08、900-215-08、900-213-08、900-221-08),僅限污泥、殘?jiān)?,?0000噸/年。 【收集、貯存、利用(蒸餾)】廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中的251-001-08、900-199~201-08、900-203~205-08、900-209-08、291-001-08、398-001-08、900-213~214-08、900-216~220-08、900-249-08),僅限廢油,36000噸/年;精(蒸)餾殘?jiān)℉W11類中的261-012-11),18000噸/年;共54000噸/年。 【收集、貯存、處置(焚燒)】廢藥物、藥品(HW03類)、廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(HW06類中的900-402-06、900-404~405-06、900-407-06、900-409-06)、精(蒸)餾殘?jiān)℉W11類中的251-013-11、252-001~016-11、451-001-11、451-003-11、261-130-11、261-106-11、772-001-11、900-013-11、900-014-13)、染料、涂染廢物(HW12類中的261-001~013-12、900-250~256-12、900-299-12)、有樹脂類廢物(HW13類中的265-101~104-13、900-014~016-13)、有機(jī)磷化合物廢物(HW37類中的261-061~063-37)、含酚廢物(HW39類中的261-070-39)、含醚廢物(HW40類中的261-072-40)、其他廢物(HW49類中的900-041、900-042-49、900-047-49、900-999-49),共30000噸/年。 【收集、貯存、處置(等離子)】醫(yī)藥廢物(HW02類中的271-001~005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-001~006-02、275-008-02、276-001~005-02)、農(nóng)藥廢物(HW04類中的263-001~012-04)、廢有機(jī)溶液與含有機(jī)溶劑廢物(HW06類中的900-405-06、900-407-06、900-409-06)、焚燒處置殘?jiān)℉W18類中的772-002-18),共3500噸/年。 【收集、貯存、處置(物化處理)】油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09類中的900-005~007-09)7000噸/年、廢酸(HW34類中的251-014-34、261-057~058-34)20000噸/年、廢堿(HW35類中的251-015-35、261-059-35)20000噸/年、感光材料廢物(HW16類中的266-009~010-16、231-001~002-16、398-001-16、900-019-16)5000噸/年、無(wú)機(jī)氰化物廢物(HW33類中的336-104-33、900-027~028-33)3000噸/年,均僅限液態(tài),共55000噸/年。 合計(jì)25萬(wàn)噸/年。 | 250000 | 2023年3月2日至2024年3月1日 |
湛江市凱慶廢鋼鐵配送中心有限公司(廢桶清洗處理項(xiàng)目) | 李康森 | 440883230418 | 【收集、貯存、利用(清洗)】 廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中的900-249-08,僅限含礦物油廢包裝桶)和其他廢物(HW49類中的900-041-49 僅限廢棄包裝桶,不含氰化物包裝桶)10000 噸/年(其中鐵桶 8000 噸/年;廢塑料桶2000噸/年,僅限200L規(guī)格) | 10000 | 2023年4月18日至2024年1月17日 |
湛江市藍(lán)盈環(huán)??萍加邢薰?/p> | 吳振威 | 440804201230 | 【收集、貯存、利用(清洗)】廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中的900-249-08,僅限沾染礦物油的廢包裝桶)、其他廢物(HW49類中的900-041-49,限不含氰化物廢包裝桶,其中廢鐵桶7000噸/年,折合35萬(wàn)個(gè)/年;廢塑料桶5000噸/年,折合50萬(wàn)個(gè)/年),共12000噸/年。# | 12000 | 2022年1月19日至2027年1月18日 |
湛江市福豐環(huán)保廢物綜合處理利用有限公司 | 陳偉榮 | 湛危廢經(jīng)監(jiān)第02號(hào) | 【收集】只能從事機(jī)動(dòng)車維修活動(dòng)中產(chǎn)生的廢礦物油和居民日常生活中產(chǎn)生的廢鎘鎳電池的危險(xiǎn)廢物收集經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模:廢礦物油2000噸/年,廢鎘鎳電池2000個(gè)/年。 | 2010噸 | 2020年10月30日至2023年10月29日 |
湛江市新裕晟睿環(huán)??萍加邢薰?/p> | 鄒建國(guó) | 4408812021001 | 【收集、貯存】機(jī)動(dòng)車及其它機(jī)械維修活動(dòng)中產(chǎn)生的廢礦物油(HW08類中900-214-08、 900-199-08、 900-249-08)10000噸/年。 | 10000 | 2023年1月10日至2024年1月9日 |
湛江天一騰飛環(huán)保科技有限公司 | 李翠珊 | 吳環(huán)危收4408832023001 | 【收集、貯存】廢礦物油(HW08類中的900-214-08,僅限機(jī)動(dòng)車維修活動(dòng)中產(chǎn)生的廢礦物油)10000噸/年。 | 10000 | 2023年1月16日至2028年1月15日 |
湛江市鑫達(dá)環(huán)保科技有限公司 | 張忠杰 | 吳環(huán)危收4408832023002 | 【收集、貯存】廢礦物油(HW08類中的900-214-08,僅限機(jī)動(dòng)車維修活動(dòng)中產(chǎn)生的廢礦物油)10000噸/年。 | 10000 | 2023年1月16日至2028年1月15日 |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于廣東省固廢管理信息平臺(tái)的許可證信息。
六、危險(xiǎn)廢物委外轉(zhuǎn)移處理處置情況
2022年,我市產(chǎn)廢單位危險(xiǎn)廢物(不含醫(yī)療廢物)委外處理處置量為299622.75噸,其中市內(nèi)轉(zhuǎn)移處理處置281297.82噸,跨市/省轉(zhuǎn)移處理處置18324.93噸。轉(zhuǎn)移聯(lián)單數(shù)共6343條。
委外方式 | 危廢類別 | 產(chǎn)廢單位名稱 | 接收單位名稱 | 轉(zhuǎn)移量(噸) |
跨市/省轉(zhuǎn)移 | HW03-廢藥物、藥品、HW06-廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物、HW08-廢礦物油與含礦物油廢物、HW09-油/水、烴/水混合物或乳化液、HW12-染料、涂料廢物、HW13-有機(jī)樹脂類廢物、HW16-感光材料廢物、HW17-表面處理廢物、HW29-含汞廢物、HW31-含鉛廢物、HW34-廢酸、HW35-廢堿、HW48-有色金屬采選和冶煉廢物、HW49-其他廢物、HW50-廢催化劑共15個(gè)大類 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司、中科(廣東)煉化有限公司(霞山區(qū)湖光路15號(hào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū))、中海石油(中國(guó))有限公司湛江分公司、中科(廣東)煉化有限公司、湛江晨鳴漿紙有限公司、湛江市粵綠環(huán)??萍加邢薰荆ㄕ拷芯C合利用多循環(huán)環(huán)保項(xiàng)目)等910家企業(yè) | 江門市崖門新財(cái)富環(huán)保工業(yè)有限公司 肇慶市定江康宇有色金屬再生資源有限公司 江門市粵徽環(huán)保有限公司 東莞市豐業(yè)固體廢物處理有限公司 東莞市新東欣環(huán)保投資有限公司 江門市崖門新財(cái)富環(huán)保工業(yè)有限公司 瀚藍(lán)(佛山)工業(yè)環(huán)境服務(wù)有限公司 江西鑫樹實(shí)業(yè)有限公司 崇左海中環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 遠(yuǎn)大(湖南)再生燃油股份有限公司 等50家處理處置單位 | 18324.93 |
市內(nèi)轉(zhuǎn)移 | HW03-廢藥物、藥品、HW06-廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物、HW08-廢礦物油與含礦物油廢物、HW09-油/水、烴/水混合物或乳化液、HW11-精(蒸)餾殘?jiān)?、HW12-染料、涂料廢物、HW13-有機(jī)樹脂類廢物、HW16-感光材料廢物、HW17-表面處理廢物、HW18-焚燒處置殘?jiān)?、HW29-含汞廢物、HW31-含鉛廢物、HW34-廢酸、HW35-廢堿、HW36-石棉廢物、HW48-有色金屬采選和冶煉廢物、HW49-其他廢物、HW50-廢催化劑共18個(gè)大類 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司、喜利得(中國(guó))有限公司、廣東湛美實(shí)業(yè)有限公司、湛江圣華玻璃容器有限公司等635家企業(yè) | 湛江市粵綠環(huán)保科技有限公司(湛江市綜合利用多循環(huán)環(huán)保項(xiàng)目) 寶鋼化工湛江有限公司 湛江市鴻達(dá)石化有限公司 湛江市綠城環(huán)保再生資源有限公司 湛江市藍(lán)盈環(huán)??萍加邢薰?/p> 湛江市福豐環(huán)保廢物綜合處理利用有限公司 等15家處理處置單位 | 281297.82 |
備注:不包括醫(yī)療廢物。
七、城市污水處理廠污泥處理情況
序號(hào) | 污水處理廠名稱 | 污泥產(chǎn)生量(噸) | 無(wú)害化處理量(噸) | 委外處理單位名稱 | 委外處理方式 |
1 | 湛江市廣業(yè)生態(tài)環(huán)保有限公司霞山水質(zhì)凈化廠 | 78441.98 | 78441.98 | 湛江市湛茂非金屬?gòu)U料加工處理有限公司 | 好氧發(fā)酵堆肥 |
2 | 湛江市廣業(yè)生態(tài)環(huán)保有限公司赤坎水質(zhì)凈化廠 | 32699.84 | 32699.84 | 湛江市福豐環(huán)保廢物綜合處理利用有限公司 | 好氧發(fā)酵堆肥 |
3 | 湛江市廣業(yè)生態(tài)環(huán)保有限公司坡頭水質(zhì)凈化廠 | 2138.36 | 2138.36 | 湛江市福豐環(huán)保廢物綜合處理利用有限公司 | 好氧發(fā)酵堆肥 |
4 | 湛江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 21818.28 | 21818.28 | 廣東國(guó)興生物科技有限公司 | 好氧發(fā)酵堆肥 |
5 | 吳川市污水處理廠 | 6111.44 | 6111.44 | 湛江尚隆實(shí)業(yè)投資有限公司 | 制磚利用 |
6 | 吳川市濱江污水處理廠 | 2818.66 | 2818.66 | 湛江市湛茂非金屬?gòu)U料加工處理有限公司 | 好氧發(fā)酵堆肥 |
7 | 廉江廣業(yè)城西污水廠 | 4550.22 | 4550.22 | 廣東恒綠生物科技有限公司 | 土壤改良劑 |
8 | 廉江市廣業(yè)環(huán)保有限公司(開(kāi)發(fā)區(qū)污水處理廠) | 9330.21 | 9330.21 | 廣東一農(nóng)生物科技有限公司 | 好氧發(fā)酵堆肥 |
9 | 廉江市水質(zhì)凈化廠 | 8710.41 | 8710.41 | 湛江市錦華生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 好氧發(fā)酵堆肥 |
10 | 遂溪縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 11942.96 | 11942.96 | 廣東國(guó)興生物科技有限公司 | 土壤改良劑 |
11 | 徐聞縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 9972.53 | 9972.53 | 廣東國(guó)興生物科技有限公司 | 好氧發(fā)酵堆肥 |
12 | 雷州市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 2532.29 | 2532.29 | 廣東國(guó)興生物科技有限公司 | 好氧發(fā)酵堆肥 |
13 | 湛江市恒誠(chéng)水處理有限公司(平樂(lè)再生水廠) | 6671.94 | 6671.94 | 湛江市福豐環(huán)保廢物綜合處理利用有限公司 | 土壤改良劑 |
| 合計(jì) | 197739.12 | 197739.12 |
|
|
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,不包括鎮(zhèn)級(jí)污水處理廠。
八、全市生活垃圾產(chǎn)生及處置情況
2022年,全市生活垃圾產(chǎn)生處置量207.04萬(wàn)噸,無(wú)害化處置率100%,主要采用焚燒和填埋方式進(jìn)行無(wú)害化處理。全市共有生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施6座,其中垃圾焚燒發(fā)電廠5座,衛(wèi)生填埋場(chǎng)1座,處置總設(shè)計(jì)能力5100噸/日。焚燒和填埋處理量分別為184.75萬(wàn)噸和22.29萬(wàn)噸,分別占處理總量約89.3%和10.7%。
生活垃圾產(chǎn)生量(萬(wàn)噸) | 生活垃圾處理處置量(萬(wàn)噸) | 生活垃圾處置率(%) |
填埋處置量(萬(wàn)噸) | 焚燒處置量(萬(wàn)噸) | 其他方式處置量(萬(wàn)噸) |
207.04 | 22.29 | 184.75 | 0 | 100 |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、湛江市城市管理和綜合執(zhí)法局。
九、全市建筑垃圾產(chǎn)生及處置情況
2022年,全市建筑垃圾收集量222.59萬(wàn)立方米,主要采用消納填埋和資源化利用方式進(jìn)行處置,其中建筑垃圾利用量53.6萬(wàn)立方米,消納處置量168.99萬(wàn)立方米,綜合利用率約24%。全市共有建筑垃圾消納處置場(chǎng)所6座,建筑垃圾利用廠8家,消納處置和利用場(chǎng)所規(guī)模分別為176.56萬(wàn)立方米和512萬(wàn)立方米。
建筑垃圾產(chǎn)生量(萬(wàn)立方米) | 建筑垃圾收集量(萬(wàn)立方米) | 建筑垃圾利用量(萬(wàn)立方米) | 建筑垃圾處置量(萬(wàn)立方米) | 建筑垃圾消納處置場(chǎng)所(座) | 消納場(chǎng)所總規(guī)模(萬(wàn)立方米) | 建筑垃圾利用廠(家) | 建筑垃圾利用廠總規(guī)模(萬(wàn)立方米) |
222.59 | 222.59 | 53.6 | 168.99 | 6 | 176.56 | 8 | 512 |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源湛江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。