湛江臨港工業(yè)區(qū)能源集中供給配送及加注基地一期項目環(huán)境影響報告表審批前公示
根據(jù)建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審議,我局?jǐn)M批準(zhǔn)《湛江臨港工業(yè)區(qū)能源集中供給配送及加注基地一期項目環(huán)境影響報告表》,為體現(xiàn)公開、公正的原則,強(qiáng)化公眾參與,現(xiàn)予公示5個工作日(2025年 07 月 18日至2025年 07 月24日),如有意見,請在公示期內(nèi)來信或來電向我局反映。聯(lián)系地址:湛江市霞山區(qū)解放西路22號,郵編:524002聯(lián)系電話:2186603 傳真:2186603。
項目名稱: | 湛江臨港工業(yè)區(qū)能源集中供給配送及加注基地一期項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位: | 港能智慧能源(湛江)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點(diǎn): | 湛江市霞山區(qū)湖光路以北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)評機(jī)構(gòu): | 湛江市尚藍(lán)環(huán)保科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目概況: | 湛江臨港工業(yè)區(qū)能源集中供給配送及加注基地一期項目位于湛江市霞山區(qū)湖光路以北,地理位置中心坐標(biāo)為東經(jīng)110度22分22.922秒、北緯21度9分44.762秒。 本項目占地面積46151.80m2,建設(shè)內(nèi)容為新建3臺65t/h生物質(zhì)鍋爐(2用1備)。項目投產(chǎn)后,由3臺鍋爐(2用1備)提供室外供熱管網(wǎng)所需的蒸汽,蒸汽參數(shù)為1.6MPa,240℃,供熱負(fù)荷為130t/h。項目主要建筑內(nèi)容及工程內(nèi)容見表1。 表1 項目建設(shè)組成及主要建設(shè)內(nèi)容一覽表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施: | (一)施工期 項目現(xiàn)狀為空地及水塘,施工期主要污染源為施工人員生活污水、施工廢水;建筑施工揚(yáng)塵、運(yùn)輸車輛及作業(yè)機(jī)械尾氣;噪聲;建筑垃圾、生活垃圾及余泥渣土等。1、廢水:項目施工期生活污水采用流動廁所收集外運(yùn)霞山水質(zhì)凈化廠進(jìn)行處理,施工廢水經(jīng)采取隔油沉淀處理后,回用于施工現(xiàn)場灑水,不外排。2、廢氣:項目采取灑水抑塵等措施。3、噪聲:項目在進(jìn)行施工作業(yè)時合理布置施工機(jī)械,不在夜間進(jìn)行施工作業(yè),盡量減輕施工給周圍環(huán)境帶來的影響。4、固體廢棄物:施工期不在施工現(xiàn)場食宿,施工場地產(chǎn)生的生活垃圾主要為塑料飯盒和塑料袋、果皮等,統(tǒng)一收集交由環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)。建筑垃圾按可利用和不可利用統(tǒng)一收集,可利用的部分進(jìn)行回用處理,不可利用的清運(yùn)至指定的堆放場,不會對外環(huán)境產(chǎn)生嚴(yán)重污染。 (二)營運(yùn)期 1、廢水 本項目運(yùn)營過程中產(chǎn)生的廢水主要有生活污水、生產(chǎn)廢水(循環(huán)冷卻水站排水、化水站排污水)等。 生活污水經(jīng)隔油池、化糞池處理達(dá)標(biāo)后外排市政管網(wǎng);生產(chǎn)廢水經(jīng)沉淀處理后,部分回用,其余外排市政管網(wǎng)。項目外排廢水處理達(dá)到廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段三級標(biāo)準(zhǔn)及臨港工業(yè)園污水處理廠納污標(biāo)準(zhǔn)的較嚴(yán)值后,經(jīng)市政管網(wǎng)進(jìn)入臨港工業(yè)園污水處理廠進(jìn)行深度處理。 2、廢氣 本項目營運(yùn)期廢氣主要為鍋爐廢氣、灰?guī)鞆U氣、高活性鈣粉倉廢氣、渣倉廢氣、備用發(fā)電機(jī)尾氣、油煙廢氣、燃料卸料起塵、燃料運(yùn)輸廢氣、燃料車間廢氣、氨逃逸廢氣。 鍋爐廢氣經(jīng)“SNCR-SCR+旋風(fēng)除塵+ACA 干法脫硫 +布袋除塵”措施處理后通過1根45m高排氣筒DA001外排,脫硝85%、脫硫80%、除塵效率99%,擬設(shè)1套在線廢氣監(jiān)測聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。鍋爐廢氣中顆粒物、SO2、NOx可達(dá)到廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/765-2019)表3大氣污染物特別排放限值,CO、林格曼黑度可達(dá)到廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/765-2019)表2新建鍋爐大氣污染物排放濃度限值;灰?guī)鞆U氣、高活性鈣粉倉廢氣、渣倉廢氣經(jīng)布袋除塵器處理后,可達(dá)到廣東省《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二時段無組織監(jiān)控濃度限值要求;備用發(fā)電機(jī)尾氣經(jīng)引至室外排放,可達(dá)到廣東省《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二時段二級標(biāo)準(zhǔn)限值要求;油煙廢氣經(jīng)靜電油煙靜化器處理后可達(dá)到《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(GB18483-2001)小型飲食單位排放標(biāo)準(zhǔn);燃料卸料起塵、燃料運(yùn)輸廢氣經(jīng)定期清掃、灑水抑塵后,可達(dá)到廣東省《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二時段無組織監(jiān)控濃度限值;燃料車間廢氣、氨逃逸廢氣經(jīng)加強(qiáng)管理后可達(dá)到《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)中表1惡臭污染物廠界標(biāo)準(zhǔn)值。 3、聲環(huán)境 本項目噪聲主要來自生產(chǎn)設(shè)備、車輛運(yùn)輸?shù)龋捎没A(chǔ)減振,廠房門窗、墻壁隔聲及距離衰減等降噪措施后,廠界噪聲貢獻(xiàn)值均能夠達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中2類標(biāo)準(zhǔn)要求。本項目偶發(fā)噪聲主要為鍋爐排氣噪聲,采用安裝消聲器降低噪聲影響后,對各廠界噪聲影響能滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)和《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096-2008)中夜間偶發(fā)和突發(fā)噪聲的限值要求,綜合考慮,由于鍋爐排氣放空噪聲屬短暫高噪聲,且突發(fā)頻率較低,對周圍環(huán)境影響可以接受。 4、固體廢物 項目營運(yùn)期的固體廢物主要為生活垃圾、一般工業(yè)固體廢物(廢布袋、廢反滲透膜及過濾器、除塵灰、爐渣)、危險廢物(廢機(jī)油、廢含油抹布、廢油桶)。 1)生活垃圾:生活垃圾交環(huán)衛(wèi)部門定期清理,統(tǒng)一處理,并對垃圾堆放點(diǎn)進(jìn)行消毒,殺滅害蟲,以免散發(fā)惡臭,催生蚊蠅。 2)一般工業(yè)固體廢物:交由有能力的單位收運(yùn)處理。 3)危險廢物:按《危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18597-2023)進(jìn)行收集、暫存、轉(zhuǎn)運(yùn);由有危險廢物處理處置資質(zhì)單位進(jìn)行處理。 建設(shè)單位在落實(shí)固體廢物相關(guān)處置要求后,本項目產(chǎn)生的固體廢物環(huán)境風(fēng)險水平在可接受的范圍,不會對周圍環(huán)境造成影響。 5、土壤、地下水 報告表分析認(rèn)為,項目涉及大氣沉降污染物主要為顆粒物、二氧化硫及氮氧化物、氨等,涉及地面漫流污染物主要為SS等,均不涉及有毒有害、重金屬及持久性有機(jī)污染物,運(yùn)營期項目生產(chǎn)車間擬進(jìn)行水泥硬底化防滲處理,各排污管道均進(jìn)行防滲處理,能有效防止地下水、土壤污染事件發(fā)生,對項目區(qū)域地下水、土壤環(huán)境影響不大。 6、環(huán)境風(fēng)險 根據(jù)《建設(shè)項目環(huán)境風(fēng)險評價技術(shù)導(dǎo)則》(HJ169-2018)附錄B、《企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險分級方法》(HJ941-2018)和《危險化學(xué)品名錄》(2022調(diào)整版),結(jié)合GB30000.18、30000.28等。本項目涉及的風(fēng)險物質(zhì)為廢機(jī)油、廢含油抹布及廢油桶,項目環(huán)境風(fēng)險潛勢為Ⅰ,故本次風(fēng)險評價工作評價等級為“簡單分析”。 根據(jù)風(fēng)險識別,本項目營運(yùn)期間最大可信風(fēng)險事故為廢氣處理設(shè)施故障事故、危險廢物泄漏事故、火災(zāi)事故引發(fā)次生環(huán)境污染及地下水、土壤污染事故,對外環(huán)境的環(huán)境污染。項目危廢暫存間按《危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18597-2023)及《危險廢物收集、貯存、運(yùn)輸技術(shù)規(guī)范》(HJ2025-2012)落實(shí)相關(guān)要求建設(shè),在確保各項風(fēng)險防范措施得以落實(shí),并加強(qiáng)維護(hù)和環(huán)境管理的前提下,本項目風(fēng)險水平可以接受。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公眾參與情況: | 我局項目受理公告期限內(nèi)未接到公眾反饋意見。 |
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示之日起5個工作日內(nèi)申請人、利害關(guān)系人可對擬作出的建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件批復(fù)決定提出聽證申請