湛江市2018年1-8月內(nèi)貿(mào)主要經(jīng)濟指標
時間:2018-09-20 17:29:30 來源:數(shù)據(jù)來源市統(tǒng)計局
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
湛江市2018年1-8月內(nèi)貿(mào)主要經(jīng)濟指標 | ||
單位:億元 | ||
指 標 | 1-8月 | 增速(%) |
社會消費品零售總額 | 1106.51 | 10.3 |
(一)按銷售單位所在地分 | ||
1.城鎮(zhèn) | 899.56 | 10.3 |
2.鄉(xiāng)村 | 206.95 | 10.7 |
(二)按行業(yè)分 | ||
1.批發(fā)和零售業(yè) | 980.59 | 10.6 |
2.住宿和餐飲業(yè) | 125.92 | 8.3 |
備注:數(shù)據(jù)來源市統(tǒng)計局。